Pelo terceiro ano consecutivo no pós-pandemia, o festival de Cannes Lions, maior premiação da publicidade e comunicação mundial, voltou a acontecer de forma presencial. Nas edições de 2020 e 2021, o evento ocorreu de forma online. O mundo da publicidade se reúne na Riviera Francesa em 2024 entre os dias 17 e 21 de junho – ou seja, a semana inteira, de segunda a sexta. E, claro, o Acontecendo Aqui está presente mais um ano in loco.
A participação brasileira no evento cresceu em relação a 2023. Segundo levantamento feito pelo jornal O Estado de São Paulo, o número de peças publicitárias inscritas passou de 2.037 no ano passado para 2.066 neste ano.
Para fins de comparação e parâmetro, o número total de campanhas inscritas foi de 26.753 – ou seja, o Brasil representa quase 10% dos inscritos, o que o torna o terceiro país com mais participações na edição atual, atrás apenas do Reino Unido e dos Estados Unidos.
77 Leões nos primeiros 3 dias
| AGÊNCIA | GP | OURO | PRATA | BRONZE | TOTAL | PONTOS |
| ALMAP BBDO | 1 | 2 | 3 | 8 | 14 | 105 |
| DM9 | 2 | 4 | 8 | 14 | 82 | |
| VML | 3 | 4 | 1 | 8 | 76 | |
| GUT | 1 | 4 | 2 | 7 | 64 | |
| AFRICA CRFEATIVE | 1 | 3 | 4 | 8 | 48 | |
| LEW LARA | 1 | 1 | 2 | 22 | ||
| LE PUB | 2 | 2 | 4 | 20 | ||
| THE YOUTH | 1 | 1 | 2 | 18 | ||
| DAVID | 2 | 2 | 14 | |||
| GALERIA | 1 | 2 | 3 | 13 | ||
| BETC HAVAS | 3 | 3 | 9 | |||
| SOKO | 3 | 3 | 9 | |||
| ARTPLAN | 1 | 1 | 7 | |||
| FCB | 2 | 2 | 6 | |||
| ISLA | 2 | 2 | 6 | |||
| GREY | 1 | 1 | 3 | |||
| SUNO | 1 | 1 | 3 | |||
| WMCCANN | 1 | 1 | 3 | |||
| T O T A L | 2 | 10 | 25 | 40 | 77 |
Imagem: Cannes Lions Festival

