Foi divulgada nesta quinta-feira, 27 de agosto, a lista com as 500 maiores empresas do mundo, as quais geraram US$ 33,3 trilhões em receitas e US$ 2,1 trilhões em lucros em 2019.
Juntas, as empresas Fortune Global 500 deste ano empregam 69,9 milhões de pessoas em todo o mundo e são representadas por 32 países.
Para conhecer as 500, clique aqui. Abaixo selecionamos as 10 maiores por receitas
Os 10 melhores Receitas ($ M)
| 1 – Walmart | $ 523.964 |
| 2 – Grupo Sinopec | $ 407.009 |
| 3 – State Grid | $ 383.906 |
| 4 – China National Petroleum | $ 379.130 |
| 5 – Royal Dutch Shell | $ 352.106 |
| 6 – Saudi Aramco | $ 329.784 |
| 7 – Volkswagen | $ 282.760 |
| 8 – B.P. | $ 282.616 |
| 9 – Amazon | $ 280.522 |
| 10 – Toyota motor | $ 275.288 |
