10-01-06
até 60.000,00 ME 3,0%
de 60.000,01 até 90.000,00 ME 4,0%
de 90.000,01 até 120.000,00 ME 5,0%
de 120.000,01 até 240.000,00 ME 5,4%
de 240.000,01 até 360.000,00 EPP 5,8%
de 360.000,01 até 480.000,00 EPP 6,2%
de 480.000,01 até 600.000,00 EPP 6,6%
de 600.000,01 até 720.000,00 EPP 7,0%
de 720.000,01 até 840.000,00 EPP 7,4%
de 840.000,01 até 960.000,00 EPP 7,8%
de 960.000,01 até 1.080.000,00 EPP 8,2%
de 1.080.000,01 até 1.200.000,00EPP 8,6%
De 1.200.000,01 até 1.320.000,00EPP 9,0%
De 1.320.000,01 até 1.440.000,00EPP 9,4%
De 1.440.000,01 até 1.560.000,00EPP 9,8%
De 1.560.000,01 até 1.680.000,00EPP 10,2%
De 1.680.000,01 até 1.800.000,00EPP 10,6%
De 1.800.000,01 até 1.920.000,00EPP 11,0%
De 1.920.000,01 até 2.040.000,00EPP 11,4%
De 2.040.000,01 até 2.160.000,00EPP 11,8%
De 2.160.000,01 até 2.280.000,00EPP 12,2%
De 2.280.000,01 até 2.400.000,00EPP 12,6%
OBS: Essa é a tabela geral, para as empresas prestadoras de serviço.
Empresas com IPI, as alíquotas são diferenciadas. Sugere-se consulta ao seu contador.
Colaboração GTC Contabilidade.
