A interação das marcas com seus clientes e consumidores é fundamental nos dias atuais. Tanto que as agências de propaganda e marketing digital têm projetos específicos para conseguir aumentar o engajamento de fãs para seus clientes, sem compra de curtidas ou seguidores. Mas e enquanto a equipe de criação trabalha na interação nos canais dos clientes, como ficam os próprios perfis da agência nas redes sociais?
O AcontecendoAqui fez uma rápida pesquisa para ver como algumas agências de Florianópolis, Joinville, Blumenau, Itajaí e Criciúma estão em relação aos números de fãs e seguidores. Confira abaixo o resultado:
| Agência | |||
| 9mm | 2.865 | 422 | 94 |
| Agência Criação | 572 | 1.096 | Não encontramos |
| Calumma Comunicação | 216 | Não encontramos | Não encontramos |
| D/Araújo Comunicação | 6.905 | 1.848 | 123 |
| Grupo Fórmula Comunicação | 2.444 | 434 | 2 |
| Marcca Comunicação | 1.917 | 872 | 237 |
| MDO | 627 | Não encontramos | Não encontramos |
| Neovox | 1.734 | Não encontramos | Não encontramos |
| OneWG | 2.296 | 703 | 265 |
| Propague | 3.603 | Não encontramos | Não encontramos |
| Quadra Comunicação | 2.011 | 322 | Não encontramos |
| Sambba Propaganda | 7.296 | 203 | Não encontramos |
| Agência Tellus | 2.047 | 1.200 | 182 |
| Exit | 3.500 | 1.920 | Não encontramos |
| Magica Comunicação | 2.375 | 2.377 | Não encontramos |
| Música | 2.831 | Não encontramos | 256 |
| Escala,Metra | 2.330 | 517 | 422 |
| Free Multiagência | 1.943 | 760 | 94 |
| Agência Propaga | 2.069 | 189 | 475 |
| Tatticas | 3.548 | 266 | 91 |
| DMPA | 1.988 | 58 | 149 |
| Shopping de Ideias | 1.498 | 258 | 267 |
