
Metodologia IRP
Regional FM lidera
Nova realidade da audiência do rádio

| 2025 – RM DE FLORIANÓPOLIS | ||
| SEGUNDA A SEXTA – DAS 07H ÀS 19H | ||
| MÉDIA DE OUVINTES POR MINUTO | ||
| RÁDIOS | SEG-SEX | SEG-SEX |
| IA # | SH % | |
| TOTAL MEIO RADIO | 194055 | 100 |
| REGIONAL – 106.5 | 51.862 | 26,73 |
| MASSA – 97.7 | 18.729 | 9,65 |
| ATLÂNTIDA – 100.9 | 14.624 | 7,54 |
| MAGIA – 107.3 | 13.425 | 6,92 |
| JOVEM PAN – 101.7 | 12.622 | 6,5 |
| BAND – 96.1 | 10.347 | 5,33 |
| ANTENA 1 – 92.1 | 8.237 | 4,24 |
| ITAPEMA – 93.7 | 7.178 | 3,7 |
| CIDADE – 90.7 | 7.087 | 3,65 |
| CBN – 90.3 | 6.698 | 3,45 |
| CLUBE – 88.5 | 3.858 | 1,99 |
| JOVEM PAN NEWS – 103.3 | 3.443 | 1,77 |
| NOSTALGIA – 101.3 | 2.639 | 1,36 |
| 94,7 | 2.439 | 1,26 |
| SUPER – 99.9 | 2.393 | 1,23 |
| ALELUIA – 99.3 | 2.299 | 1,18 |
| NOVO TEMPO – 96.9 | 2.191 | 1,13 |
| SARA BRASIL – 89.1 | 1.916 | 0,99 |
| MAIS ALEGRIA – 95.1 | 1.443 | 0,74 |
| UDESC – 100.1 | 1.234 | 0,64 |
| DIVINO OLEIRO – 105.5 | 1.188 | 0,61 |
| VALE – 102.9 | 896 | 0,46 |
| GUARUJÁ – 1420 AM | 587 | 0,3 |
| SENADO – 93.1 | 483 | 0,25 |
| ALPHA – 91.3 | 481 | 0,25 |
| OUTRAS (ESPONTÂNEA) | 15.756 | 8,12 |
