Os valores que você vai conhecer a seguir reportam o investimento publicitário dos anunciantes atendidos pelas respectivas agências.
Os valores não representam a receita delas.
| Janeiro a Dezembro 2018 | ||
|---|---|---|
| Moeda: R$ (000) | ||
| (GAV – Gross Advertising Value) sem descontos e negociações. | ||
| Posição | Agência | Investimento |
| 1 | Y R | 4.847.303 |
| 2 | MY AGENCIA | 3.771.044 |
| 3 | AFRICA | 3.407.549 |
| 4 | OGILVY | 3.172.286 |
| 5 | TALENT MARCEL | 3.059.806 |
| 6 | ARTPLAN | 2.929.377 |
| 7 | LEO BURNETT NEO COMUNICACAO | 2.867.852 |
| 8 | PUBLICIS PBC COMUNICACAO | 2.837.898 |
| 9 | DPZ E T | 2.775.070 |
| 10 | ALMAP BBDO | 2.613.365 |
| 11 | HAVAS WORLDWIDE | 2.517.933 |
| 12 | WMCCANN | 2.506.946 |
| 13 | JWT | 2.463.727 |
| 14 | BETC | 1.923.691 |
| 15 | Z MAIS | 1.812.556 |
| 16 | ALTERNATIVA PROPAGANDA E PUBLICIDADE | 1.796.869 |
| 17 | DM9DDB | 1.759.656 |
| 18 | LEW LARA TBWA | 1.747.777 |
| 19 | ESCALA COMUNICACAO | 1.730.775 |
| 20 | FCB BRASIL | 1.662.155 |
| 21 | F NAZCA S E S | 1.626.332 |
| 22 | MULTI SOLUTION | 1.621.333 |
| 23 | AGENCIA WE | 1.570.344 |
| 24 | E MIDIA PROPAGANDA E MARKETING | 1.564.745 |
| 25 | RINO COM | 1.562.806 |
| 26 | FULLPACK COMUNICACAO | 1.283.288 |
| 27 | GREY | 1.281.824 |
| 28 | MULLEN LOWE BRASIL | 1.281.089 |
| 29 | WIEDEN KENNEDY | 1.083.473 |
| 30 | NBS | 1.080.346 |
| 31 | MESTICA | 953.508 |
| 32 | REF MAIS | 952.375 |
| 33 | CHEIL | 927.153 |
| 34 | Z 515 PROPAGANDA | 896.526 |
| 35 | HEADS PROPAGANDA | 871.339 |
| 36 | DAVID BRASIL | 823.583 |
| 37 | NOVA SB | 797.839 |
| 38 | MOMA PROPAGANDA | 717.840 |
| 39 | PROPEG | 660.275 |
| 40 | FBIZ | 650.021 |
| 41 | JOTACOM COMUNIC E PUBLICIDADE | 575.378 |
| 42 | RAI COMUNICACAO | 570.254 |
| 43 | BIGMAN COMUNICACAO | 521.027 |
| 44 | PANDA AGENCIA | 498.725 |
| 45 | TRIBAL WORLDWIDE | 461.786 |
| 46 | SUNO COMUNICACAO INTEGRADA | 454.509 |
| 47 | WUNDERMAN | 452.674 |
| 48 | OMZ IDEIAS EM COMUNICACAO | 441.278 |
| 49 | SOLUCAO PROPAGANDA SC | 429.165 |
| 50 | RAE MP | 422.256 |
| Fonte: Kantar IBOPE Media – Monitor Evolution | ||
Banco utilizado: (ME1812TOTAL) 41 Mercados – 9 Meios + Merchandising – Dezembro/18
Notas relacionadas aos números acima
O ranking contém os investimentos de Agência Conta Dividida. São classificadas como conta dividida:
• mesmo filme, no mesmo período, dividido por diferentes agências;
• meio outdoor que não é classificado por campanha.
Critério de operações de fusões: Durante os 6 primeiros meses após a fusão, a verba das agências envolvidas não sofrerá alteração. Passado esse período os valores serão reclassificados com histórico de data da fusão.
Critério de separação de agências: As agências envolvidas seguem com seus valores históricos inalterados, ou seja, os valores do período anterior a esse separação não serão atribuídos às novas agências provenientes da reestruturação. Caso uma ou mais agências sigam com a carteira de clientes total ou parcial, esse investimento será refletido respeitando esse histórico.
