Dados atualizados no dia 18 de março, às 19h00
> Santa Catarina atinge 752.060 casos confirmados de Covid-19 e 707.004 são considerados recuperados.
> 35.809 continuam em acompanhamento
> 9.247 mortes
Em relação ao último boletim, subiu em 356 o número de casos ativos e há 126 óbitos a mais. Registrou-se uma alta de 5.440 na quantidade de confirmados. Já a estimativa de recuperados aumentou 4.958.
As 295 cidades catarinenses têm casos confirmados, e 287 registraram ao menos um óbito. O Governo do Estado estima que haja 294 com casos ativos. O local com a maior quantidade de pessoas que já contraíram Covid-19 é Joinville, que soma 72.728 casos. Em seguida, estão Florianópolis (65.847), Blumenau (39.308), Chapecó (29.792), São José (28.921), Criciúma (25.606), Palhoça (22.725), Balneário Camboriú (20.119), Brusque (19.293) e Itajaí (19.086).
Santa Catarina
Casos confirmados – 752.060
> (17/3= 746.620 | 16/3= 740.856 | 15/3= 733.309 | 14/3= 730.968 | 13/3= 728.567 | 12/3= 724.107 | 11/3= 717.454 | 10/3= 711.953 | 9/3= 712.063 | 8/3= 709.077 | 7/3= 707.501 | 6/3= 705.760 | 5/3= 700.127 | 4/3= 694.274 | 3/3= 688.600 | 2/3= 681.391 | 1/3= 675.577 | 28/2= 670.603 | 27/2= 668.811 | 26/2= 663.699 | 25/2= 657.649 | 24/2= 652.895 | 23/2= 648.017 | 22/2= 641.840 | 21/2= 638.984 | 20/2= 636.445 | 19/2= 631.868 | 18/2= 627.386 | 17/2= 622.727 | 16/2= 619.198 | 15/2= 615.441 | 14/2= 613.164 | 13/2= 611.299 | 12/2= 608.544 11/2= 605.183 | 10/2= 601.833 | 9/2= 598.737 | 8/2= 595.952 | 7/2= 594.747 | 6/2= 593.172 | 5/2= 590.449 | 4/2= 587.428 | 3/2= 584.537 | 2/2= 581.352 | 1/2= 578.550 | 31/1= 576.815 | 30/1= 575.616 | 29/1= 573.104 | 28/1= 569.676 | 27/1= 567.112 | 26/1= 564.163 | 25/1= 561.382 | 24/1= 558.975 | 23/1= 557.774 | 22/1= 555.148 | 21/1= 552.310 | 20/1= 549.579 | 19/1= 546.522 | 18/1= 543.389 | 17/1= 541.745 | 16/1= 540.342 | 15/1= 537.036 | 14/1= 533.338 | 13/1= 529.389 | 12/1= 526.024 | 11/1= 522.478 | 10/1= 520.577 | 9/1= 518.805 | 8/1= 515.209 | 7/1= 511.329 | 6/1= 506.897 | 5/1= 502.785 | 4/1= 498.910 | 3/1= 497.345 | 2/1= 496.524 | 1/1= 494.447 |
Casos recuperados – 707.004
> (17/3= 702.046 | 16/3= 696.798 | 15/3= 691.309 | 14/3= 685.154 | 13/3= 681.061 | 12/3= 676.764 | 11/3= 670.735 | 10/3= 665.567 | 9/3= 672.006 | 8/3= 667.451 | 7/3= 662.166 | 6/3= 658.849 | 5/3= 654.155 | 4/3= 648.731 | 3/3= 643.910 | 2/3= 639.281 | 1/3= 634.624 | 28/2= 629.384 | 27/2= 626.305 | 26/2= 622.993 | 25/2= 618.625 | 24/2= 615.011 | 23/2= 611.484 | 22/2= 608.265 | 21/2= 605.085 | 20/2= 603.008 | 19/2= 600.451 | 8/2= 596.997 | 17/2= 594.250 | 16/2= 591.957 | 15/2= 589.504 | 14/2= 586.634 | 13/2= 584.901 | 12/2= 583.085 | 11/2= 580.228 | 10/2= 577.675 | 9/2= 575.215 | 8/2= 572.960 | 7/2= 570.555 | 6/2= 569.033 | 5/2= 567.005 | 4/2= 564.456 | 3/2= 562.226 | 2/2= 559.697 | 1/2= 554.697 | 30/1= 553.342 | 29/1= 551.064 | 28/1= 547.909 | 27/1= 545.296 | 26/1= 542.284 | 25/1= 539.412 | 24/1= 536.480 | 23/1= 534.527 | 22/1= 531.991 | 21/1= 528.661 | 20/1= 525.744 | 19/1= 522.341 | 18/1= 518.701 | 17/1= 515.229 | 16/1= 512.952 15/1= 509.835 | 14/1= 506.472 | 13/1= 503.449 | 12/1= 500.385 | 11/1= 497.617 | 10/1= 494.693 | 9/1= 492.746 | 8/1= 490.200 | 7/1= 487.644 | 6/1= 484.767 | 5/1= 481.373 | 4/1= 478.526 | 3/1= 475.841 | 2/1= 474.313 | 1/1= 472.484 |
Mortos
> 9.247 (Ontem 9.121)
Letalidade
> 1,23% (ontem 1,22%)
Fonte: Governo de Santa Catarina
Brasil – dados do dia 17 de março
> Casos confirmados = 11.693.838
> Mortes = 284.775
Fonte: Governo Federal
Mundo
> Casos confirmados = 121.585.388
> Mortes = 2.685.770
Fonte: Johns Hopkins University of Medicine
Números dos municípios catarinenses
| CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS | ||
| Abdon Batista – 196 | Abdon Batista – 1 | ||
| Abelardo Luz – 1037 | Abelardo Luz – 32 | ||
| Agrolândia – 661 | Agrolândia – 6 | ||
| Agronômica – 357 | Agronômica – 7 | ||
| Água Doce – 563 | Água Doce – 4 | ||
| Águas de Chapecó – 321 | Águas de Chapecó – 4 | ||
| Águas Frias – 432 | Águas Mornas – 5 | ||
| Águas Mornas – 620 | Alfredo Wagner – 2 | ||
| Alfredo Wagner – 555 | Alto Bela Vista – 2 | ||
| Alto Bela Vista – 102 | Anchieta – 4 | ||
| Anchieta – 346 | Anita Garibaldi – 5 | ||
| Angelina – 367 | Antônio Carlos – 17 | ||
| Anita Garibaldi – 705 | Apiúna – 11 | ||
| Anitápolis – 228 | Arabutã – 4 | ||
| Antônio Carlos – 1266 | Araquari – 36 | ||
| Apiúna – 598 | Araranguá – 126 | ||
| Arabutã – 306 | Armazém – 9 | ||
| Araquari – 2313 | Arroio Trinta – 3 | ||
| Araranguá – 7240 | Arvoredo – 3 | ||
| Armazém – 1021 | Ascurra – 5 | ||
| Arroio Trinta – 342 | Atalanta – 2 | ||
| Arvoredo – 246 | Aurora – 10 | ||
| Ascurra – 915 | Balneário Arroio do Silva – 31 | ||
| Atalanta – 156 | Balneário Barra do Sul – 19 | ||
| Aurora – 497 | Balneário Camboriú – 237 | ||
| Balneário Arroio do Silva – 1429 | Balneário Gaivota – 15 | ||
| Balneário Barra do Sul – 1062 | Balneário Piçarras – 28 | ||
| Balneário Camboriú – 20119 | Balneário Rincão – 23 | ||
| Balneário Gaivota – 955 | Bandeirante – 1 | ||
| Balneário Piçarras – 3214 | Barra Bonita – 1 | ||
| Balneário Rincão – 1062 | Barra Velha – 58 | ||
| Bandeirante – 151 | Bela Vista do Toldo – 1 | ||
| Barra Bonita – 94 | Belmonte – 4 | ||
| Barra Velha – 2842 | Benedito Novo – 10 | ||
| Bela Vista do Toldo – 54 | Biguaçu – 110 | ||
| Belmonte – 189 | Blumenau – 365 | ||
| Benedito Novo – 766 | Bocaina do Sul – 3 | ||
| Biguaçu – 8913 | Bom Jardim da Serra – 3 | ||
| Blumenau – 39308 | Bom Jesus – 4 | ||
| Bocaina do Sul – 325 | Bom Jesus do Oeste – 2 | ||
| Bom Jardim da Serra – 520 | Bom Retiro – 8 | ||
| Bom Jesus – 296 | Bombinhas – 35 | ||
| Bom Jesus do Oeste – 104 | Botuverá – 6 | ||
| Bom Retiro – 497 | Braço do Norte – 49 | ||
| Bombinhas – 2984 | Braço do Trombudo – 3 | ||
| Botuverá – 728 | Brunópolis – 3 | ||
| Braço do Norte – 5837 | Brusque – 165 | ||
| Braço do Trombudo – 429 | Caçador – 108 | ||
| Brunópolis – 148 | Caibi – 5 | ||
| Brusque – 19293 | Calmon – 2 | ||
| Caçador – 3789 | Camboriú – 109 | ||
| Caibi – 433 | Campo Alegre – 22 | ||
| Calmon – 20 | Campo Belo do Sul – 8 | ||
| Camboriú – 9716 | Campo Erê – 7 | ||
| Campo Alegre – 728 | Campos Novos – 36 | ||
| Campo Belo do Sul – 462 | Canelinha – 13 | ||
| Campo Erê – 729 | Canoinhas – 43 | ||
| Campos Novos – 3339 | Capão Alto – 2 | ||
| Canelinha – 1023 | Capinzal – 22 | ||
| Canoinhas – 3224 | Capivari de Baixo – 36 | ||
| Capão Alto – 117 | Catanduvas – 9 | ||
| Capinzal – 3330 | Caxambu do Sul – 3 | ||
| Capivari de Baixo – 3025 | Celso Ramos – 3 | ||
| Catanduvas – 1232 | Cerro Negro – 2 | ||
| Caxambu do Sul – 392 | Chapadão do Lageado – 1 | ||
| Celso Ramos – 265 | Chapecó – 454 | ||
| Cerro Negro – 70 | Cocal do Sul – 31 | ||
| Chapadão do Lageado – 148 | Concórdia – 78 | ||
| Chapecó – 29792 | Cordilheira Alta – 7 | ||
| Cocal do Sul – 2273 | Coronel Freitas – 20 | ||
| Concórdia – 9248 | Coronel Martins – 1 | ||
| Cordilheira Alta – 496 | Correia Pinto – 33 | ||
| Coronel Freitas – 1284 | Corupá – 22 | ||
| Coronel Martins – 125 | Criciúma – 300 | ||
| Correia Pinto – 885 | Cunha Porã – 12 | ||
| Corupá – 1317 | Cunhataí – 1 | ||
| Criciúma – 25606 | Curitibanos – 50 | ||
| Cunha Porã – 622 | Descanso – 9 | ||
| Cunhataí – 181 | Dionísio Cerqueira – 18 | ||
| Curitibanos – 2062 | Dona Emma – 1 | ||
| Descanso – 614 | Doutor Pedrinho – 4 | ||
| Dionísio Cerqueira – 798 | Entre Rios – 5 | ||
| Dona Emma – 315 | Ermo – 2 | ||
| Doutor Pedrinho – 185 | Erval Velho – 7 | ||
| Entre Rios – 511 | Faxinal dos Guedes – 17 | ||
| Ermo – 255 | Florianópolis – 646 | ||
| Erval Velho – 427 | Formosa do Sul – 5 | ||
| Faxinal dos Guedes – 1223 | Forquilhinha – 25 | ||
| Flor do Sertão – 57 | Fraiburgo – 37 | ||
| Florianópolis – 65847 | Frei Rogério – 4 | ||
| Formosa do Sul – 291 | Galvão – 1 | ||
| Forquilhinha – 2819 | Garopaba – 20 | ||
| Fraiburgo – 2423 | Garuva – 20 | ||
| Frei Rogério – 165 | Gaspar – 99 | ||
| Galvão – 196 | Governador Celso Ramos – 15 | ||
| Garopaba – 2584 | Grão-Pará – 5 | ||
| Garuva – 1400 | Gravatal – 20 | ||
| Gaspar – 6005 | Guabiruba – 27 | ||
| Governador Celso Ramos – 1964 | Guaraciaba – 8 | ||
| Grão-Pará – 826 | Guaramirim – 48 | ||
| Gravatal – 1689 | Guarujá do Sul – 4 | ||
| Guabiruba – 2134 | Guatambú – 13 | ||
| Guaraciaba – 985 | Herval d’Oeste – 26 | ||
| Guaramirim – 5264 | Ibiam – 4 | ||
| Guarujá do Sul – 217 | Ibicaré – 4 | ||
| Guatambú – 631 | Ibirama – 21 | ||
| Herval d’Oeste – 2557 | Içara – 52 | ||
| Ibiam – 124 | Ilhota – 14 | ||
| Ibicaré – 348 | Imaruí – 11 | ||
| Ibirama – 1116 | Imbituba – 59 | ||
| Içara – 4815 | Imbuia – 4 | ||
| Ilhota – 1378 | Indaial – 67 | ||
| Imaruí – 903 | Iomerê – 6 | ||
| Imbituba – 5514 | Ipira – 2 | ||
| Imbuia – 387 | Iporã do Oeste – 5 | ||
| Indaial – 6938 | Ipuaçu – 7 | ||
| Iomerê – 159 | Ipumirim – 4 | ||
| Ipira – 259 | Iraceminha – 1 | ||
| Iporã do Oeste – 440 | Irani – 6 | ||
| Ipuaçu – 686 | Irati – 7 | ||
| Ipumirim – 409 | Irineópolis – 2 | ||
| Iraceminha – 258 | Itá – 10 | ||
| Irani – 861 | Itaiópolis – 20 | ||
| Irati – 236 | Itajaí – 404 | ||
| Irineópolis – 248 | Itapema – 156 | ||
| Itá – 650 | Itapiranga – 11 | ||
| Itaiópolis – 1385 | Itapoá – 33 | ||
| Itajaí – 19086 | Ituporanga – 25 | ||
| Itapema – 8891 | Jaborá – 6 | ||
| Itapiranga – 1400 | Jacinto Machado – 16 | ||
| Itapoá – 1849 | Jaguaruna – 33 | ||
| Ituporanga – 2130 | Jaraguá do Sul – 165 | ||
| Jaborá – 489 | Jardinópolis – 4 | ||
| Jacinto Machado – 908 | Joaçaba – 27 | ||
| Jaguaruna – 2299 | Joinville – 851 | ||
| Jaraguá do Sul – 14907 | José Boiteux – 5 | ||
| Jardinópolis – 325 | Jupiá – 2 | ||
| Joaçaba – 3898 | Lacerdópolis – 3 | ||
| Joinville – 72728 | Lages – 278 | ||
| José Boiteux – 537 | Laguna – 73 | ||
| Jupiá – 147 | Lajeado Grande – 3 | ||
| Lacerdópolis – 336 | Laurentino – 1 | ||
| Lages – 17530 | Lauro Müller – 27 | ||
| Laguna – 3746 | Lebon Régis – 18 | ||
| Lajeado Grande – 140 | Lindóia do Sul – 5 | ||
| Laurentino – 787 | Lontras – 6 | ||
| Lauro Müller – 1659 | Luiz Alves – 6 | ||
| Lebon Régis – 226 | Luzerna – 3 | ||
| Leoberto Leal – 191 | Macieira – 4 | ||
| Lindóia do Sul – 630 | Mafra – 32 | ||
| Lontras – 669 | Major Gercino – 5 | ||
| Luiz Alves – 1548 | Major Vieira – 3 | ||
| Luzerna – 637 | Maracajá – 9 | ||
| Macieira – 99 | Maravilha – 36 | ||
| Mafra – 3047 | Marema – 8 | ||
| Major Gercino – 245 | Massaranduba – 15 | ||
| Major Vieira – 173 | Matos Costa – 1 | ||
| Maracajá – 801 | Meleiro – 13 | ||
| Maravilha – 2909 | Mirim Doce – 3 | ||
| Marema – 183 | Modelo – 4 | ||
| Massaranduba – 1707 | Mondaí – 4 | ||
| Matos Costa – 113 | Monte Carlo – 18 | ||
| Meleiro – 852 | Monte Castelo – 4 | ||
| Mirim Doce – 146 | Morro da Fumaça – 29 | ||
| Modelo – 252 | Morro Grande – 1 | ||
| Mondaí – 770 | Navegantes – 97 | ||
| Monte Carlo – 722 | Nova Erechim – 7 | ||
| Monte Castelo – 164 | Nova Itaberaba – 3 | ||
| Morro da Fumaça – 2649 | Nova Trento – 6 | ||
| Morro Grande – 324 | Nova Veneza – 12 | ||
| Navegantes – 6009 | Orleans – 39 | ||
| Nova Erechim – 438 | Otacílio Costa – 22 | ||
| Nova Itaberaba – 246 | Ouro – 11 | ||
| Nova Trento – 1469 | Ouro Verde – 9 | ||
| Nova Veneza – 1879 | Paial – 3 | ||
| Novo Horizonte – 125 | Painel – 2 | ||
| Orleans – 3568 | Palhoça – 182 | ||
| Otacílio Costa – 2169 | Palma Sola – 9 | ||
| Ouro – 990 | Palmitos – 27 | ||
| Ouro Verde – 246 | Papanduva – 12 | ||
| Paial – 135 | Paraíso – 3 | ||
| Painel – 118 | Passo de Torres – 12 | ||
| Palhoça – 22725 | Passos Maia – 3 | ||
| Palma Sola – 664 | Paulo Lopes – 8 | ||
| Palmeira – 164 | Pedras Grandes – 11 | ||
| Palmitos – 1332 | Penha – 55 | ||
| Papanduva – 314 | Peritiba – 3 | ||
| Paraíso – 48 | Pescaria Brava – 13 | ||
| Passo de Torres – 814 | Petrolândia – 6 | ||
| Passos Maia – 190 | Pinhalzinho – 18 | ||
| Paulo Lopes – 901 | Pinheiro Preto – 1 | ||
| Pedras Grandes – 381 | Piratuba – 8 | ||
| Penha – 3370 | Planalto Alegre – 9 | ||
| Peritiba – 245 | Pomerode – 41 | ||
| Pescaria Brava – 1362 | Ponte Alta – 7 | ||
| Petrolândia – 374 | Ponte Alta do Norte – 2 | ||
| Pinhalzinho – 2306 | Ponte Serrada – 22 | ||
| Pinheiro Preto – 223 | Porto Belo – 19 | ||
| Piratuba – 442 | Porto União – 22 | ||
| Planalto Alegre – 215 | Pouso Redondo – 16 | ||
| Pomerode – 4057 | Praia Grande – 7 | ||
| Ponte Alta – 322 | Presidente Castello Branco – 4 | ||
| Ponte Alta do Norte – 187 | Presidente Getúlio – 17 | ||
| Ponte Serrada – 683 | Presidente Nereu – 2 | ||
| Porto Belo – 2266 | Princesa – 2 | ||
| Porto União – 1409 | Quilombo – 30 | ||
| Pouso Redondo – 1164 | Rancho Queimado – 2 | ||
| Praia Grande – 843 | Rio das Antas – 5 | ||
| Presidente Castello Branco – 412 | Rio do Campo – 4 | ||
| Presidente Getúlio – 1285 | Rio do Oeste – 3 | ||
| Presidente Nereu – 73 | Rio do Sul – 41 | ||
| Princesa – 109 | Rio dos Cedros – 14 | ||
| Quilombo – 1158 | Rio Fortuna – 5 | ||
| Rancho Queimado – 304 | Rio Negrinho – 9 | ||
| Rio das Antas – 293 | Rio Rufino – 3 | ||
| Rio do Campo – 306 | Riqueza – 7 | ||
| Rio do Oeste – 507 | Rodeio – 12 | ||
| Rio do Sul – 5755 | Romelândia – 2 | ||
| Rio dos Cedros – 785 | Salete – 6 | ||
| Rio Fortuna – 461 | Saltinho – 1 | ||
| Rio Negrinho – 2398 | Salto Veloso – 7 | ||
| Rio Rufino – 169 | Sangão – 7 | ||
| Riqueza – 343 | Santa Cecília – 13 | ||
| Rodeio – 1198 | Santa Helena – 2 | ||
| Romelândia – 192 | Santa Rosa de Lima – 3 | ||
| Salete – 601 | Santa Rosa do Sul – 14 | ||
| Saltinho – 126 | Santa Terezinha – 1 | ||
| Salto Veloso – 377 | Santa Terezinha do Progresso – 3 | ||
| Sangão – 1384 | Santiago do Sul – 2 | ||
| Santa Cecília – 951 | Santo Amaro da Imperatriz – 42 | ||
| Santa Helena – 66 | São Bento do Sul – 46 | ||
| Santa Rosa de Lima – 250 | São Bernardino – 1 | ||
| Santa Rosa do Sul – 939 | São Bonifácio – 6 | ||
| Santa Terezinha – 150 | São Carlos – 12 | ||
| Santa Terezinha do Progresso – 158 | São Cristóvão do Sul – 5 | ||
| Santiago do Sul – 137 | São Domingos – 13 | ||
| Santo Amaro da Imperatriz – 3055 | São Francisco do Sul – 80 | ||
| São Bento do Sul – 4033 | São João Batista – 47 | ||
| São Bernardino – 203 | São João do Itaperiú – 8 | ||
| São Bonifácio – 371 | São João do Oeste – 7 | ||
| São Carlos – 603 | São João do Sul – 6 | ||
| São Cristóvão do Sul – 123 | São Joaquim – 31 | ||
| São Domingos – 899 | São José – 340 | ||
| São Francisco do Sul – 5171 | São José do Cedro – 9 | ||
| São João Batista – 3403 | São José do Cerrito – 4 | ||
| São João do Itaperiú – 498 | São Lourenço do Oeste – 23 | ||
| São João do Oeste – 355 | São Ludgero – 12 | ||
| São João do Sul – 750 | São Martinho – 3 | ||
| São Joaquim – 1437 | São Miguel da Boa Vista – 2 | ||
| São José – 28921 | São Miguel do Oeste – 30 | ||
| São José do Cedro – 916 | São Pedro de Alcântara – 5 | ||
| São José do Cerrito – 397 | Saudades – 4 | ||
| São Lourenço do Oeste – 644 | Schroeder – 17 | ||
| São Ludgero – 1930 | Seara – 17 | ||
| São Martinho – 538 | Serra Alta – 3 | ||
| São Miguel da Boa Vista – 193 | Siderópolis – 28 | ||
| São Miguel do Oeste – 3407 | Sombrio – 40 | ||
| São Pedro de Alcântara – 550 | Sul Brasil – 2 | ||
| Saudades – 748 | Taió – 13 | ||
| Schroeder – 2327 | Tangará – 8 | ||
| Seara – 1693 | Tijucas – 59 | ||
| Serra Alta – 182 | Timbé do Sul – 10 | ||
| Siderópolis – 913 | Timbó – 45 | ||
| Sombrio – 2470 | Timbó Grande – 5 | ||
| Sul Brasil – 282 | Três Barras – 26 | ||
| Taió – 1506 | Treviso – 6 | ||
| Tangará – 737 | Treze de Maio – 5 | ||
| Tigrinhos – 207 | Treze Tílias – 3 | ||
| Tijucas – 4996 | Trombudo Central – 9 | ||
| Timbé do Sul – 536 | Tubarão – 253 | ||
| Timbó – 5348 | Tunápolis – 4 | ||
| Timbó Grande – 373 | Turvo – 10 | ||
| Três Barras – 1322 | União do Oeste – 7 | ||
| Treviso – 561 | Urubici – 13 | ||
| Treze de Maio – 865 | Urupema – 1 | ||
| Treze Tílias – 583 | Urussanga – 41 | ||
| Trombudo Central – 761 | Vargeão – 4 | ||
| Tubarão – 15914 | Vargem – 2 | ||
| Tunápolis – 855 | Vargem Bonita – 5 | ||
| Turvo – 1460 | Vidal Ramos – 3 | ||
| União do Oeste – 278 | Videira – 54 | ||
| Urubici – 562 | Vitor Meireles – 2 | ||
| Urupema – 134 | Witmarsum – 2 | ||
| Urussanga – 2745 | Xanxerê – 111 | ||
| Vargeão – 212 | Xavantina – 2 | ||
| Vargem – 210 | Xaxim – 81 | ||
| Vargem Bonita – 480 | Zortéa – 8 | ||
| Vidal Ramos – 260 | |||
| Videira – 5760 | |||
| Vitor Meireles – 301 | |||
| Witmarsum – 176 | |||
| Xanxerê – 7332 | |||
| Xavantina – 318 | |||
| Xaxim – 3379 | |||
| Zortéa – 610 | |||
