Dados atualizados no dia 9 de março, às 18h30
>Santa Catarina atinge 712.063 casos confirmados de Covid-19 e 672.006 são considerados recuperados.
> 31.887 continuam em acompanhamento
> 8.170 mortes
O número de casos ativos registrou uma diminuição de 1.677 e houve 108 óbitos adicionais registrados em relação ao último boletim. O total de confirmados cresceu 2.986, enquanto 4.555 pessoas passaram a se enquadrar nos critérios para serem consideradas recuperadas.
Já foram confirmados casos em todos os 295 municípios catarinenses e 284 cidades registraram pelo menos um óbito. A estimativa do Governo do Estado é que 292 tenham casos ativos. O local com a maior quantidade de pessoas que já contraíram Covid-19 é Joinville, com 66.287 casos. Em seguida, estão Florianópolis (62.090), Blumenau (36.951), Chapecó (27.495), São José (27.279), Criciúma (23.868), Palhoça (20.942), Balneário Camboriú (19.350), Brusque (18.464) e Itajaí (18.002).+
Santa Catarina
Casos confirmados – 712.063
> (8/3= 709.077 | 7/3= 707.501 | 6/3= 705.760 | 5/3= 700.127 | 4/3= 694.274 | 3/3= 688.600 | 2/3= 681.391 | 1/3= 675.577 | 28/2= 670.603 | 27/2= 668.811 | 26/2= 663.699 | 25/2= 657.649 | 24/2= 652.895 | 23/2= 648.017 | 22/2= 641.840 | 21/2= 638.984 | 20/2= 636.445 | 19/2= 631.868 | 18/2= 627.386 | 17/2= 622.727 | 16/2= 619.198 | 15/2= 615.441 | 14/2= 613.164 | 13/2= 611.299 | 12/2= 608.544 11/2= 605.183 | 10/2= 601.833 | 9/2= 598.737 | 8/2= 595.952 | 7/2= 594.747 | 6/2= 593.172 | 5/2= 590.449 | 4/2= 587.428 | 3/2= 584.537 | 2/2= 581.352 | 1/2= 578.550 | 31/1= 576.815 | 30/1= 575.616 | 29/1= 573.104 | 28/1= 569.676 | 27/1= 567.112 | 26/1= 564.163 | 25/1= 561.382 | 24/1= 558.975 | 23/1= 557.774 | 22/1= 555.148 | 21/1= 552.310 | 20/1= 549.579 | 19/1= 546.522 | 18/1= 543.389 | 17/1= 541.745 | 16/1= 540.342 | 15/1= 537.036 | 14/1= 533.338 | 13/1= 529.389 | 12/1= 526.024 | 11/1= 522.478 | 10/1= 520.577 | 9/1= 518.805 | 8/1= 515.209 | 7/1= 511.329 | 6/1= 506.897 | 5/1= 502.785 | 4/1= 498.910 | 3/1= 497.345 | 2/1= 496.524 | 1/1= 494.447 |
Casos recuperados – 672.006
> (8/3= 667.451 | 7/3= 662.166 | 6/3= 658.849 | 5/3= 654.155 | 4/3= 648.731 | 3/3= 643.910 | 2/3= 639.281 | 1/3= 634.624 | 28/2= 629.384 | 27/2= 626.305 | 26/2= 622.993 | 25/2= 618.625 | 24/2= 615.011 | 23/2= 611.484 | 22/2= 608.265 | 21/2= 605.085 | 20/2= 603.008 | 19/2= 600.451 | 8/2= 596.997 | 17/2= 594.250 | 16/2= 591.957 | 15/2= 589.504 | 14/2= 586.634 | 13/2= 584.901 | 12/2= 583.085 | 11/2= 580.228 | 10/2= 577.675 | 9/2= 575.215 | 8/2= 572.960 | 7/2= 570.555 | 6/2= 569.033 | 5/2= 567.005 | 4/2= 564.456 | 3/2= 562.226 | 2/2= 559.697 | 1/2= 554.697 | 30/1= 553.342 | 29/1= 551.064 | 28/1= 547.909 | 27/1= 545.296 | 26/1= 542.284 | 25/1= 539.412 | 24/1= 536.480 | 23/1= 534.527 | 22/1= 531.991 | 21/1= 528.661 | 20/1= 525.744 | 19/1= 522.341 | 18/1= 518.701 | 17/1= 515.229 | 16/1= 512.952 15/1= 509.835 | 14/1= 506.472 | 13/1= 503.449 | 12/1= 500.385 | 11/1= 497.617 | 10/1= 494.693 | 9/1= 492.746 | 8/1= 490.200 | 7/1= 487.644 | 6/1= 484.767 | 5/1= 481.373 | 4/1= 478.526 | 3/1= 475.841 | 2/1= 474.313 | 1/1= 472.484 |
Mortos
> 8.170 (Ontem 8.062)
Letalidade
> 1,15% (ontem 1,14%)
Fonte: Governo de Santa Catarina
Brasil
> Casos confirmados = 11.122.429
> Mortes = 268.370
Fonte: Governo Federal
Mundo
> Casos confirmados = 117.409.594
> Mortes = 2.607.837
Fonte: Johns Hopkins University of Medicine
Números dos municípios catarinenses
| CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS | ||
| Abdon Batista – 192 | Abdon Batista – 1 | ||
| Abelardo Luz – 978 | Abelardo Luz – 29 | ||
| Agrolândia – 609 | Agrolândia – 6 | ||
| Agronômica – 319 | Agronômica – 7 | ||
| Água Doce – 500 | Água Doce – 3 | ||
| Águas de Chapecó – 279 | Águas de Chapecó – 3 | ||
| Águas Frias – 394 | Águas Mornas – 3 | ||
| Águas Mornas – 586 | Alfredo Wagner – 1 | ||
| Alfredo Wagner – 543 | Alto Bela Vista – 2 | ||
| Alto Bela Vista – 90 | Anchieta – 4 | ||
| Anchieta – 292 | Anita Garibaldi – 4 | ||
| Angelina – 348 | Antônio Carlos – 16 | ||
| Anita Garibaldi – 662 | Apiúna – 11 | ||
| Anitápolis – 206 | Arabutã – 2 | ||
| Antônio Carlos – 1127 | Araquari – 32 | ||
| Apiúna – 556 | Araranguá – 111 | ||
| Arabutã – 267 | Armazém – 8 | ||
| Araquari – 2108 | Arroio Trinta – 3 | ||
| Araranguá – 6860 | Arvoredo – 2 | ||
| Armazém – 918 | Ascurra – 4 | ||
| Arroio Trinta – 333 | Atalanta – 1 | ||
| Arvoredo – 208 | Aurora – 8 | ||
| Ascurra – 846 | Balneário Arroio do Silva – 24 | ||
| Atalanta – 132 | Balneário Barra do Sul – 18 | ||
| Aurora – 403 | Balneário Camboriú – 214 | ||
| Balneário Arroio do Silva – 1340 | Balneário Gaivota – 13 | ||
| Balneário Barra do Sul – 1030 | Balneário Piçarras – 25 | ||
| Balneário Camboriú – 19350 | Balneário Rincão – 22 | ||
| Balneário Gaivota – 880 | Bandeirante – 1 | ||
| Balneário Piçarras – 3011 | Barra Bonita – 1 | ||
| Balneário Rincão – 987 | Barra Velha – 53 | ||
| Bandeirante – 122 | Bela Vista do Toldo – 1 | ||
| Barra Bonita – 90 | Belmonte – 4 | ||
| Barra Velha – 2634 | Benedito Novo – 7 | ||
| Bela Vista do Toldo – 53 | Biguaçu – 96 | ||
| Belmonte – 146 | Blumenau – 350 | ||
| Benedito Novo – 663 | Bocaina do Sul – 3 | ||
| Biguaçu – 8213 | Bom Jardim da Serra – 3 | ||
| Blumenau – 36951 | Bom Jesus – 3 | ||
| Bocaina do Sul – 316 | Bom Jesus do Oeste – 2 | ||
| Bom Jardim da Serra – 509 | Bom Retiro – 8 | ||
| Bom Jesus – 269 | Bombinhas – 33 | ||
| Bom Jesus do Oeste – 95 | Botuverá – 5 | ||
| Bom Retiro – 428 | Braço do Norte – 44 | ||
| Bombinhas – 2867 | Braço do Trombudo – 3 | ||
| Botuverá – 686 | Brunópolis – 3 | ||
| Braço do Norte – 5420 | Brusque – 152 | ||
| Braço do Trombudo – 350 | Caçador – 98 | ||
| Brunópolis – 145 | Caibi – 4 | ||
| Brusque – 18464 | Calmon – 2 | ||
| Caçador – 3523 | Camboriú – 102 | ||
| Caibi – 373 | Campo Alegre – 21 | ||
| Calmon – 19 | Campo Belo do Sul – 8 | ||
| Camboriú – 9208 | Campo Erê – 6 | ||
| Campo Alegre – 702 | Campos Novos – 34 | ||
| Campo Belo do Sul – 443 | Canelinha – 12 | ||
| Campo Erê – 685 | Canoinhas – 40 | ||
| Campos Novos – 3052 | Capão Alto – 2 | ||
| Canelinha – 997 | Capinzal – 19 | ||
| Canoinhas – 3025 | Capivari de Baixo – 32 | ||
| Capão Alto – 118 | Catanduvas – 8 | ||
| Capinzal – 3182 | Caxambu do Sul – 2 | ||
| Capivari de Baixo – 2850 | Celso Ramos – 2 | ||
| Catanduvas – 1131 | Cerro Negro – 2 | ||
| Caxambu do Sul – 345 | Chapadão do Lageado – 1 | ||
| Celso Ramos – 241 | Chapecó – 371 | ||
| Cerro Negro – 67 | Cocal do Sul – 29 | ||
| Chapadão do Lageado – 139 | Concórdia – 69 | ||
| Chapecó – 27495 | Cordilheira Alta – 6 | ||
| Cocal do Sul – 2076 | Coronel Freitas – 15 | ||
| Concórdia – 8683 | Correia Pinto – 29 | ||
| Cordilheira Alta – 475 | Corupá – 21 | ||
| Coronel Freitas – 1237 | Criciúma – 276 | ||
| Coronel Martins – 91 | Cunha Porã – 10 | ||
| Correia Pinto – 845 | Curitibanos – 43 | ||
| Corupá – 1278 | Descanso – 9 | ||
| Criciúma – 23868 | Dionísio Cerqueira – 16 | ||
| Cunha Porã – 557 | Dona Emma – 1 | ||
| Cunhataí – 138 | Doutor Pedrinho – 3 | ||
| Curitibanos – 1902 | Entre Rios – 5 | ||
| Descanso – 572 | Ermo – 2 | ||
| Dionísio Cerqueira – 595 | Erval Velho – 7 | ||
| Dona Emma – 290 | Faxinal dos Guedes – 13 | ||
| Doutor Pedrinho – 177 | Florianópolis – 546 | ||
| Entre Rios – 479 | Formosa do Sul – 5 | ||
| Ermo – 237 | Forquilhinha – 23 | ||
| Erval Velho – 421 | Fraiburgo – 31 | ||
| Faxinal dos Guedes – 1103 | Frei Rogério – 4 | ||
| Flor do Sertão – 47 | Galvão – 1 | ||
| Florianópolis – 62090 | Garopaba – 14 | ||
| Formosa do Sul – 274 | Garuva – 19 | ||
| Forquilhinha – 2601 | Gaspar – 94 | ||
| Fraiburgo – 2156 | Governador Celso Ramos – 12 | ||
| Frei Rogério – 163 | Grão-Pará – 5 | ||
| Galvão – 155 | Gravatal – 18 | ||
| Garopaba – 2348 | Guabiruba – 24 | ||
| Garuva – 1305 | Guaraciaba – 5 | ||
| Gaspar – 5865 | Guaramirim – 45 | ||
| Governador Celso Ramos – 1793 | Guarujá do Sul – 3 | ||
| Grão-Pará – 775 | Guatambú – 11 | ||
| Gravatal – 1567 | Herval d’Oeste – 23 | ||
| Guabiruba – 2050 | Ibiam – 1 | ||
| Guaraciaba – 806 | Ibicaré – 3 | ||
| Guaramirim – 4890 | Ibirama – 21 | ||
| Guarujá do Sul – 145 | Içara – 50 | ||
| Guatambú – 538 | Ilhota – 12 | ||
| Herval d’Oeste – 2410 | Imaruí – 8 | ||
| Ibiam – 114 | Imbituba – 45 | ||
| Ibicaré – 284 | Imbuia – 4 | ||
| Ibirama – 1068 | Indaial – 62 | ||
| Içara – 4562 | Iomerê – 5 | ||
| Ilhota – 1297 | Ipira – 1 | ||
| Imaruí – 868 | Iporã do Oeste – 5 | ||
| Imbituba – 4977 | Ipuaçu – 6 | ||
| Imbuia – 370 | Ipumirim – 2 | ||
| Indaial – 6136 | Iraceminha – 1 | ||
| Iomerê – 145 | Irani – 3 | ||
| Ipira – 225 | Irati – 7 | ||
| Iporã do Oeste – 382 | Irineópolis – 2 | ||
| Ipuaçu – 646 | Itá – 6 | ||
| Ipumirim – 391 | Itaiópolis – 17 | ||
| Iraceminha – 242 | Itajaí – 371 | ||
| Irani – 771 | Itapema – 142 | ||
| Irati – 224 | Itapiranga – 10 | ||
| Irineópolis – 206 | Itapoá – 32 | ||
| Itá – 611 | Ituporanga – 19 | ||
| Itaiópolis – 1262 | Jaborá – 6 | ||
| Itajaí – 18002 | Jacinto Machado – 15 | ||
| Itapema – 8442 | Jaguaruna – 30 | ||
| Itapiranga – 1049 | Jaraguá do Sul – 141 | ||
| Itapoá – 1558 | Jardinópolis – 3 | ||
| Ituporanga – 1889 | Joaçaba – 21 | ||
| Jaborá – 470 | Joinville – 763 | ||
| Jacinto Machado – 855 | José Boiteux – 5 | ||
| Jaguaruna – 2177 | Jupiá – 2 | ||
| Jaraguá do Sul – 13406 | Lacerdópolis – 3 | ||
| Jardinópolis – 300 | Lages – 244 | ||
| Joaçaba – 3680 | Laguna – 62 | ||
| Joinville – 66287 | Lajeado Grande – 2 | ||
| José Boiteux – 527 | Laurentino – 1 | ||
| Jupiá – 134 | Lauro Müller – 25 | ||
| Lacerdópolis – 326 | Lebon Régis – 13 | ||
| Lages – 15764 | Lindóia do Sul – 4 | ||
| Laguna – 3451 | Lontras – 4 | ||
| Lajeado Grande – 128 | Luiz Alves – 6 | ||
| Laurentino – 735 | Luzerna – 3 | ||
| Lauro Müller – 1571 | Macieira – 4 | ||
| Lebon Régis – 176 | Mafra – 27 | ||
| Leoberto Leal – 154 | Major Gercino – 5 | ||
| Lindóia do Sul – 568 | Major Vieira – 3 | ||
| Lontras – 599 | Maracajá – 9 | ||
| Luiz Alves – 1408 | Maravilha – 33 | ||
| Luzerna – 610 | Marema – 6 | ||
| Macieira – 95 | Massaranduba – 12 | ||
| Mafra – 2899 | Matos Costa – 1 | ||
| Major Gercino – 232 | Meleiro – 13 | ||
| Major Vieira – 161 | Mirim Doce – 3 | ||
| Maracajá – 745 | Modelo – 3 | ||
| Maravilha – 2586 | Mondaí – 3 | ||
| Marema – 160 | Monte Carlo – 15 | ||
| Massaranduba – 1620 | Monte Castelo – 3 | ||
| Matos Costa – 105 | Morro da Fumaça – 28 | ||
| Meleiro – 825 | Morro Grande – 1 | ||
| Mirim Doce – 125 | Navegantes – 87 | ||
| Modelo – 178 | Nova Erechim – 6 | ||
| Mondaí – 657 | Nova Itaberaba – 3 | ||
| Monte Carlo – 656 | Nova Trento – 5 | ||
| Monte Castelo – 144 | Nova Veneza – 12 | ||
| Morro da Fumaça – 2467 | Orleans – 35 | ||
| Morro Grande – 312 | Otacílio Costa – 19 | ||
| Navegantes – 5675 | Ouro – 11 | ||
| Nova Erechim – 400 | Ouro Verde – 8 | ||
| Nova Itaberaba – 240 | Paial – 3 | ||
| Nova Trento – 1398 | Painel – 2 | ||
| Nova Veneza – 1781 | Palhoça – 157 | ||
| Novo Horizonte – 107 | Palma Sola – 7 | ||
| Orleans – 3344 | Palmitos – 24 | ||
| Otacílio Costa – 2002 | Papanduva – 11 | ||
| Ouro – 954 | Paraíso – 3 | ||
| Ouro Verde – 235 | Passo de Torres – 11 | ||
| Paial – 130 | Passos Maia – 3 | ||
| Painel – 109 | Paulo Lopes – 8 | ||
| Palhoça – 20942 | Pedras Grandes – 9 | ||
| Palma Sola – 619 | Penha – 52 | ||
| Palmeira – 151 | Peritiba – 3 | ||
| Palmitos – 1199 | Pescaria Brava – 12 | ||
| Papanduva – 311 | Petrolândia – 5 | ||
| Paraíso – 45 | Pinhalzinho – 12 | ||
| Passo de Torres – 726 | Pinheiro Preto – 1 | ||
| Passos Maia – 185 | Piratuba – 7 | ||
| Paulo Lopes – 843 | Planalto Alegre – 7 | ||
| Pedras Grandes – 337 | Pomerode – 37 | ||
| Penha – 3258 | Ponte Alta – 7 | ||
| Peritiba – 233 | Ponte Alta do Norte – 2 | ||
| Pescaria Brava – 1266 | Ponte Serrada – 19 | ||
| Petrolândia – 287 | Porto Belo – 16 | ||
| Pinhalzinho – 2035 | Porto União – 19 | ||
| Pinheiro Preto – 214 | Pouso Redondo – 16 | ||
| Piratuba – 420 | Praia Grande – 6 | ||
| Planalto Alegre – 191 | Presidente Castello Branco – 4 | ||
| Pomerode – 3762 | Presidente Getúlio – 15 | ||
| Ponte Alta – 307 | Presidente Nereu – 2 | ||
| Ponte Alta do Norte – 178 | Princesa – 2 | ||
| Ponte Serrada – 639 | Quilombo – 26 | ||
| Porto Belo – 2145 | Rancho Queimado – 3 | ||
| Porto União – 1294 | Rio das Antas – 5 | ||
| Pouso Redondo – 1082 | Rio do Campo – 3 | ||
| Praia Grande – 727 | Rio do Oeste – 3 | ||
| Presidente Castello Branco – 398 | Rio do Sul – 38 | ||
| Presidente Getúlio – 1226 | Rio dos Cedros – 13 | ||
| Presidente Nereu – 72 | Rio Fortuna – 4 | ||
| Princesa – 77 | Rio Negrinho – 8 | ||
| Quilombo – 1043 | Rio Rufino – 3 | ||
| Rancho Queimado – 281 | Riqueza – 6 | ||
| Rio das Antas – 272 | Rodeio – 9 | ||
| Rio do Campo – 278 | Romelândia – 2 | ||
| Rio do Oeste – 455 | Salete – 6 | ||
| Rio do Sul – 5325 | Saltinho – 1 | ||
| Rio dos Cedros – 653 | Salto Veloso – 5 | ||
| Rio Fortuna – 420 | Sangão – 6 | ||
| Rio Negrinho – 2087 | Santa Cecília – 12 | ||
| Rio Rufino – 154 | Santa Helena – 2 | ||
| Riqueza – 293 | Santa Rosa de Lima – 3 | ||
| Rodeio – 1039 | Santa Rosa do Sul – 13 | ||
| Romelândia – 156 | Santa Terezinha – 1 | ||
| Salete – 552 | Santa Terezinha do Progresso – 3 | ||
| Saltinho – 117 | Santiago do Sul – 2 | ||
| Salto Veloso – 333 | Santo Amaro da Imperatriz – 36 | ||
| Sangão – 1319 | São Bento do Sul – 46 | ||
| Santa Cecília – 890 | São Bernardino – 1 | ||
| Santa Helena – 61 | São Bonifácio – 3 | ||
| Santa Rosa de Lima – 219 | São Carlos – 7 | ||
| Santa Rosa do Sul – 868 | São Cristóvão do Sul – 5 | ||
| Santa Terezinha – 139 | São Domingos – 8 | ||
| Santa Terezinha do Progresso – 152 | São Francisco do Sul – 70 | ||
| Santiago do Sul – 131 | São João Batista – 45 | ||
| Santo Amaro da Imperatriz – 2846 | São João do Itaperiú – 6 | ||
| São Bento do Sul – 3682 | São João do Oeste – 6 | ||
| São Bernardino – 188 | São João do Sul – 6 | ||
| São Bonifácio – 361 | São Joaquim – 19 | ||
| São Carlos – 490 | São José – 288 | ||
| São Cristóvão do Sul – 120 | São José do Cedro – 6 | ||
| São Domingos – 830 | São José do Cerrito – 4 | ||
| São Francisco do Sul – 4857 | São Lourenço do Oeste – 20 | ||
| São João Batista – 3243 | São Ludgero – 12 | ||
| São João do Itaperiú – 480 | São Martinho – 3 | ||
| São João do Oeste – 334 | São Miguel da Boa Vista – 2 | ||
| São João do Sul – 702 | São Miguel do Oeste – 29 | ||
| São Joaquim – 1210 | São Pedro de Alcântara – 4 | ||
| São José – 27279 | Saudades – 3 | ||
| São José do Cedro – 671 | Schroeder – 12 | ||
| São José do Cerrito – 366 | Seara – 15 | ||
| São Lourenço do Oeste – 553 | Serra Alta – 3 | ||
| São Ludgero – 1735 | Siderópolis – 22 | ||
| São Martinho – 491 | Sombrio – 33 | ||
| São Miguel da Boa Vista – 184 | Sul Brasil – 2 | ||
| São Miguel do Oeste – 3218 | Taió – 13 | ||
| São Pedro de Alcântara – 545 | Tangará – 6 | ||
| Saudades – 654 | Tijucas – 58 | ||
| Schroeder – 2135 | Timbé do Sul – 10 | ||
| Seara – 1509 | Timbó – 36 | ||
| Serra Alta – 162 | Timbó Grande – 5 | ||
| Siderópolis – 871 | Três Barras – 25 | ||
| Sombrio – 2309 | Treviso – 5 | ||
| Sul Brasil – 244 | |||
| Taió – 1384 | |||
| Tangará – 674 | |||
| Tigrinhos – 204 | |||
| Tijucas – 4847 | |||
| Timbé do Sul – 506 | |||
| Timbó – 4747 | |||
| Timbó Grande – 351 | |||
| Três Barras – 1200 | |||
| Treviso – 535 | |||
| Treze de Maio – 838 | |||
| Treze Tílias – 537 | |||
| Trombudo Central – 672 | |||
| Tubarão – 14779 | |||
| Tunápolis – 808 | |||
| Turvo – 1363 | |||
| União do Oeste – 232 | |||
| Urubici – 518 | |||
| Urupema – 102 | |||
| Urussanga – 2644 | |||
| Vargeão – 195 | |||
| Vargem – 187 | |||
| Vargem Bonita – 460 | |||
| Vidal Ramos – 235 | |||
| Videira – 5360 | |||
| Vitor Meireles – 276 | |||
| Witmarsum – 157 | |||
| Xanxerê – 6802 | |||
| Xavantina – 303 | |||
| Xaxim – 3210 | |||
| Zortéa – 586 | |||
| Outros estados – 13913 | |||
| Outros países – 2 | |||
