Dados atualizados no dia 5 de fevereiro, às 19h00
O Governo do Estado relatou que há 590.449 casos confirmados de Covid-19 em Santa Catarina, sendo que 567.005 estão recuperados e 16.954 continuam em acompanhamento. O balanço foi divulgado nesta sexta-feira, 5. O coronavírus causou 6.490 óbitos no estado até agora. A taxa de letalidade atual é de 1,10%.
São 448 casos ativos a mais em relação ao último boletim, e há 24 óbitos adicionais. Registrou-se uma alta de 3.021 na quantidade de confirmados. Já a estimativa de recuperados cresceu 2.549.
Há casos confirmados em todos os 295 municípios catarinenses, e há 271 com pelo menos um óbito. O Governo do Estado estima que haja 274 com casos ativos. A cidade com a maior quantidade de confirmações de infecção pelo novo coronavírus é Joinville, que contabiliza 55.261 casos. Na sequência, aparecem Florianópolis (51.729), Blumenau (31.233), São José (22.958), Criciúma (21.280), Palhoça (17.376), Balneário Camboriú (17.177), Itajaí (16.464), Chapecó (16.450) e Brusque (16.183).
Atualmente, há 1.538 leitos de UTI ativos pelo Sistema Único de Saúde (SUS) em todo o estado, dos quais 1.158 estão ocupados, sendo 471 por pacientes com confirmação ou suspeita de infecção por coronavírus. A taxa de ocupação geral é de 75,3% e há 380 leitos vagos atualmente.
Santa Catarina
Casos confirmados – 590.449
> (4/2= 587.428 | 3/2= 584.537 | 2/2= 581.352 | 1/2= 578.550 | 31/1= 576.815 | 30/1= 575.616 | 29/1= 573.104 | 28/1= 569.676 | 27/1= 567.112 | 26/1= 564.163 | 25/1= 561.382 | 24/1= 558.975 | 23/1= 557.774 | 22/1= 555.148 | 21/1= 552.310 | 20/1= 549.579 | 19/1= 546.522 | 18/1= 543.389 | 17/1= 541.745 | 16/1= 540.342 | 15/1= 537.036 | 14/1= 533.338 | 13/1= 529.389 | 12/1= 526.024 | 11/1= 522.478 | 10/1= 520.577 | 9/1= 518.805 | 8/1= 515.209 | 7/1= 511.329 | 6/1= 506.897 | 5/1= 502.785 | 4/1= 498.910 | 3/1= 497.345 | 2/1= 496.524 | 1/1= 494.447 | 31/12= 492.583 | 30/12= 489.069 | 29/12= 485.935 | 28/12= 482.129 | 27/12= 479.947 | 26/12= 478.242 | 25/12= 476.681 | 24/12= 475.200 | 23/12= 472.199 | 22/12= 468.403 | 21/12= 463.732 | 20/12= 461.244 | 19/12= 457.335 | 18/12= 453.322 | 17/12= 448.112 | 16/12= 442.624 | 15/12= 435.547 | 14/12= 432.050 | 13/12= 427.401 | 12/12= 426.095 | 11/12= 421.044 | 10/12= 416.752 | 9/12= 411.631 | 8/12= 406.003 | 7/12= 399.691 | 6/12= 396.188 | 5/12= 393.602 | 4/12= 389.751 | 3/12= 383.577 | 2/12= 378.621
Casos recuperados – 567.005
> (4/2= 564.456 | 3/2= 562.226 | 2/2= 559.697 | 1/2= 554.697 | 30/1= 553.342 | 29/1= 551.064 | 28/1= 547.909 | 27/1= 545.296 | 26/1= 542.284 | 25/1= 539.412 | 24/1= 536.480 | 23/1= 534.527 | 22/1= 531.991 | 21/1= 528.661 | 20/1= 525.744 | 19/1= 522.341 | 18/1= 518.701 | 17/1= 515.229 | 16/1= 512.952 15/1= 509.835 | 14/1= 506.472 | 13/1= 503.449 | 12/1= 500.385 | 11/1= 497.617 | 10/1= 494.693 | 9/1= 492.746 | 8/1= 490.200 | 7/1= 487.644 | 6/1= 484.767 | 5/1= 481.373 | 4/1= 478.526 | 3/1= 475.841 | 2/1= 474.313 | 1/1= 472.484 | 31/12= 469.769 | 30/12= 467.020 | 29/12= 463.863 | 28/12= 459.977 | 27/12= 456.350 | 26/12= 454.245 | 25/12= 451.810 | 24/12= 448.375 | 23/12= 443.980 | 22/12= 440.037 | 21/12 = 435.508 | 20/12= 426.189 | 19/12= 426.189 | 18/12= 421.952 | 17/12= 416.403 | 16/12= 411.490 | 15/12= 406.226 | 14/12= 401.297 | 13/12= 395.585 | 12/12= 392.983 | 11/12= 388.872 | 10/12= 383.470 | 9/12= 378.117 | 8/12= 372.800 | 7/12= 367.340 | 6/12= 361.415 | 5/12= 357.608 | 4/12= 353.576 | 3/12= 347.065 | 2/12= 341.732
Mortos
> 6.490 (Ontem 6.466)
Letalidade
> 1,10% (ontem 1,10%)
Fonte: Governo de Santa Catarina
Brasil
> Casos confirmados = 9.447.165
> Mortes = 230.034
Fonte: Governo Federal
Mundo
> Casos confirmados = 105.229.079
> Mortes = 2.293.416
Fonte: Johns Hopkins University of Medicine
Números dos municípios catarinenses
| CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS | |
| Abdon Batista – 181 | Abdon Batista – 1 | |
| Abelardo Luz – 784 | Abelardo Luz – 19 | |
| Agrolândia – 511 | Agrolândia – 6 | |
| Agronômica – 267 | Agronômica – 7 | |
| Água Doce – 350 | Água Doce – 3 | |
| Águas de Chapecó – 141 | Águas de Chapecó – 1 | |
| Águas Frias – 213 | Águas Mornas – 3 | |
| Águas Mornas – 505 | Alfredo Wagner – 1 | |
| Alfredo Wagner – 539 | Alto Bela Vista – 1 | |
| Alto Bela Vista – 58 | Anchieta – 4 | |
| Anchieta – 204 | Anita Garibaldi – 3 | |
| Angelina – 258 | Antônio Carlos – 14 | |
| Anita Garibaldi – 612 | Apiúna – 11 | |
| Anitápolis – 191 | Arabutã – 2 | |
| Antônio Carlos – 880 | Araquari – 26 | |
| Apiúna – 481 | Araranguá – 98 | |
| Arabutã – 183 | Armazém – 7 | |
| Araquari – 1771 | Arroio Trinta – 3 | |
| Araranguá – 6113 | Arvoredo – 1 | |
| Armazém – 822 | Ascurra – 3 | |
| Arroio Trinta – 268 | Aurora – 6 | |
| Arvoredo – 114 | Balneário Arroio do Silva – 19 | |
| Ascurra – 631 | Balneário Barra do Sul – 17 | |
| Atalanta – 105 | Balneário Camboriú – 184 | |
| Aurora – 283 | Balneário Gaivota – 11 | |
| Balneário Arroio do Silva – 1166 | Balneário Piçarras – 21 | |
| Balneário Barra do Sul – 923 | Balneário Rincão – 22 | |
| Balneário Camboriú – 17177 | Bandeirante – 1 | |
| Balneário Gaivota – 776 | Barra Velha – 40 | |
| Balneário Piçarras – 2676 | Bela Vista do Toldo – 1 | |
| Balneário Rincão – 907 | Belmonte – 2 | |
| Bandeirante – 78 | Benedito Novo – 5 | |
| Barra Bonita – 51 | Biguaçu – 72 | |
| Barra Velha – 2291 | Blumenau – 302 | |
| Bela Vista do Toldo – 36 | Bocaina do Sul – 3 | |
| Belmonte – 79 | Bom Jardim da Serra – 2 | |
| Benedito Novo – 553 | Bom Jesus – 3 | |
| Biguaçu – 6789 | Bom Jesus do Oeste – 1 | |
| Blumenau – 31233 | Bom Retiro – 8 | |
| Bocaina do Sul – 287 | Bombinhas – 25 | |
| Bom Jardim da Serra – 483 | Botuverá – 3 | |
| Bom Jesus – 176 | Braço do Norte – 40 | |
| Bom Jesus do Oeste – 79 | Braço do Trombudo – 3 | |
| Bom Retiro – 337 | Brusque – 123 | |
| Bombinhas – 2586 | Caçador – 77 | |
| Botuverá – 582 | Caibi – 2 | |
| Braço do Norte – 4894 | Calmon – 2 | |
| Braço do Trombudo – 314 | Camboriú – 89 | |
| Brunópolis – 73 | Campo Alegre – 21 | |
| Brusque – 16183 | Campo Belo do Sul – 8 | |
| Caçador – 2628 | Campo Erê – 4 | |
| Caibi – 215 | Campos Novos – 23 | |
| Calmon – 16 | Canelinha – 12 | |
| Camboriú – 7888 | Canoinhas – 35 | |
| Campo Alegre – 578 | Capão Alto – 2 | |
| Campo Belo do Sul – 389 | Capinzal – 14 | |
| Campo Erê – 537 | Capivari de Baixo – 31 | |
| Campos Novos – 2441 | Catanduvas – 7 | |
| Canelinha – 915 | Caxambu do Sul – 1 | |
| Canoinhas – 2556 | Celso Ramos – 2 | |
| Capão Alto – 87 | Cerro Negro – 2 | |
| Capinzal – 2691 | Chapadão do Lageado – 1 | |
| Capivari de Baixo – 2624 | Chapecó – 142 | |
| Catanduvas – 778 | Cocal do Sul – 27 | |
| Caxambu do Sul – 198 | Concórdia – 57 | |
| Celso Ramos – 203 | Cordilheira Alta – 3 | |
| Cerro Negro – 60 | Coronel Freitas – 5 | |
| Chapadão do Lageado – 109 | Correia Pinto – 25 | |
| Chapecó – 16450 | Corupá – 14 | |
| Cocal do Sul – 1825 | Criciúma – 252 | |
| Concórdia – 6802 | Cunha Porã – 5 | |
| Cordilheira Alta – 213 | Curitibanos – 35 | |
| Coronel Freitas – 675 | Descanso – 5 | |
| Coronel Martins – 49 | Dionísio Cerqueira – 9 | |
| Correia Pinto – 806 | Dona Emma – 1 | |
| Corupá – 1084 | Doutor Pedrinho – 3 | |
| Criciúma – 21280 | Entre Rios – 5 | |
| Cunha Porã – 323 | Ermo – 2 | |
| Cunhataí – 25 | Erval Velho – 7 | |
| Curitibanos – 1682 | Faxinal dos Guedes – 7 | |
| Descanso – 364 | Florianópolis – 421 | |
| Dionísio Cerqueira – 272 | Formosa do Sul – 3 | |
| Dona Emma – 254 | Forquilhinha – 22 | |
| Doutor Pedrinho – 171 | Fraiburgo – 23 | |
| Entre Rios – 428 | Frei Rogério – 4 | |
| Ermo – 224 | Garopaba – 10 | |
| Erval Velho – 374 | Garuva – 17 | |
| Faxinal dos Guedes – 712 | Gaspar – 78 | |
| Flor do Sertão – 31 | Governador Celso Ramos – 9 | |
| Florianópolis – 51729 | Grão-Pará – 5 | |
| Formosa do Sul – 186 | Gravatal – 17 | |
| Forquilhinha – 2345 | Guabiruba – 18 | |
| Fraiburgo – 1661 | Guaraciaba – 2 | |
| Frei Rogério – 159 | Guaramirim – 33 | |
| Galvão – 94 | Guarujá do Sul – 2 | |
| Garopaba – 1806 | Guatambú – 2 | |
| Garuva – 1121 | Herval d’Oeste – 20 | |
| Gaspar – 5138 | Ibicaré – 1 | |
| Governador Celso Ramos – 1518 | Ibirama – 21 | |
| Grão-Pará – 704 | Içara – 46 | |
| Gravatal – 1399 | Ilhota – 9 | |
| Guabiruba – 1726 | Imaruí – 6 | |
| Guaraciaba – 574 | Imbituba – 33 | |
| Guaramirim – 4239 | Imbuia – 4 | |
| Guarujá do Sul – 75 | Indaial – 44 | |
| Guatambú – 312 | Iomerê – 1 | |
| Herval d’Oeste – 2079 | Ipira – 1 | |
| Ibiam – 95 | Iporã do Oeste – 4 | |
| Ibicaré – 147 | Ipuaçu – 4 | |
| Ibirama – 1018 | Ipumirim – 1 | |
| Içara – 4160 | Iraceminha – 1 | |
| Ilhota – 1195 | Irani – 2 | |
| Imaruí – 806 | Irati – 3 | |
| Imbituba – 3984 | Irineópolis – 1 | |
| Imbuia – 308 | Itá – 2 | |
| Indaial – 5144 | Itaiópolis – 16 | |
| Iomerê – 80 | Itajaí – 319 | |
| Ipira – 161 | Itapema – 114 | |
| Iporã do Oeste – 218 | Itapiranga – 7 | |
| Ipuaçu – 587 | Itapoá – 29 | |
| Ipumirim – 294 | Ituporanga – 17 | |
| Iraceminha – 206 | Jaborá – 4 | |
| Irani – 532 | Jacinto Machado – 13 | |
| Irati – 116 | Jaguaruna – 28 | |
| Irineópolis – 138 | Jaraguá do Sul – 116 | |
| Itá – 346 | Jardinópolis – 3 | |
| Itaiópolis – 1149 | Joaçaba – 19 | |
| Itajaí – 16464 | Joinville – 637 | |
| Itapema – 7802 | José Boiteux – 5 | |
| Itapiranga – 635 | Jupiá – 2 | |
| Itapoá – 1196 | Lacerdópolis – 3 | |
| Ituporanga – 1430 | Lages – 210 | |
| Jaborá – 365 | Laguna – 50 | |
| Jacinto Machado – 758 | Lajeado Grande – 1 | |
| Jaguaruna – 2050 | Laurentino – 1 | |
| Jaraguá do Sul – 10964 | Lauro Müller – 22 | |
| Jardinópolis – 221 | Lebon Régis – 11 | |
| Joaçaba – 2919 | Lindóia do Sul – 3 | |
| Joinville – 55261 | Lontras – 4 | |
| José Boiteux – 486 | Luiz Alves – 5 | |
| Jupiá – 96 | Luzerna – 3 | |
| Lacerdópolis – 213 | Macieira – 1 | |
| Lages – 12524 | Mafra – 19 | |
| Laguna – 3013 | Major Gercino – 4 | |
| Lajeado Grande – 77 | Major Vieira – 3 | |
| Laurentino – 642 | Maracajá – 9 | |
| Lauro Müller – 1432 | Maravilha – 24 | |
| Lebon Régis – 135 | Marema – 1 | |
| Leoberto Leal – 102 | Massaranduba – 10 | |
| Lindóia do Sul – 471 | Matos Costa – 1 | |
| Lontras – 543 | Meleiro – 13 | |
| Luiz Alves – 1229 | Mirim Doce – 3 | |
| Luzerna – 515 | Modelo – 3 | |
| Macieira – 65 | Monte Carlo – 9 | |
| Mafra – 2428 | Monte Castelo – 3 | |
| Major Gercino – 210 | Morro da Fumaça – 25 | |
| Major Vieira – 142 | Navegantes – 80 | |
| Maracajá – 669 | Nova Erechim – 5 | |
| Maravilha – 1824 | Nova Trento – 5 | |
| Marema – 83 | Nova Veneza – 12 | |
| Massaranduba – 1359 | Orleans – 30 | |
| Matos Costa – 86 | Otacílio Costa – 13 | |
| Meleiro – 719 | Ouro – 6 | |
| Mirim Doce – 115 | Ouro Verde – 8 | |
| Modelo – 146 | Painel – 2 | |
| Mondaí – 296 | Palhoça – 119 | |
| Monte Carlo – 424 | Palma Sola – 5 | |
| Monte Castelo – 115 | Palmitos – 12 | |
| Morro da Fumaça – 2244 | Papanduva – 11 | |
| Morro Grande – 280 | Paraíso – 3 | |
| Navegantes – 5148 | Passo de Torres – 6 | |
| Nova Erechim – 279 | Passos Maia – 1 | |
| Nova Itaberaba – 178 | Paulo Lopes – 7 | |
| Nova Trento – 1278 | Pedras Grandes – 9 | |
| Nova Veneza – 1612 | Penha – 44 | |
| Novo Horizonte – 73 | Peritiba – 1 | |
| Orleans – 2877 | Pescaria Brava – 11 | |
| Otacílio Costa – 1823 | Petrolândia – 3 | |
| Ouro – 734 | Pinhalzinho – 6 | |
| Ouro Verde – 187 | Pinheiro Preto – 1 | |
| Paial – 75 | Piratuba – 3 | |
| Painel – 91 | Planalto Alegre – 4 | |
| Palhoça – 17376 | Pomerode – 23 | |
| Palma Sola – 407 | Ponte Alta – 6 | |
| Palmeira – 125 | Ponte Alta do Norte – 2 | |
| Palmitos – 672 | Ponte Serrada – 15 | |
| Papanduva – 307 | Porto Belo – 14 | |
| Paraíso – 35 | Porto União – 13 | |
| Passo de Torres – 552 | Pouso Redondo – 16 | |
| Passos Maia – 172 | Praia Grande – 6 | |
| Paulo Lopes – 756 | Presidente Castello Branco – 3 | |
| Pedras Grandes – 257 | Presidente Getúlio – 14 | |
| Penha – 2950 | Presidente Nereu – 2 | |
| Peritiba – 182 | Quilombo – 11 | |
| Pescaria Brava – 1043 | Rancho Queimado – 3 | |
| Petrolândia – 201 | Rio das Antas – 4 | |
| Pinhalzinho – 1385 | Rio do Campo – 2 | |
| Pinheiro Preto – 130 | Rio do Oeste – 3 | |
| Piratuba – 307 | Rio do Sul – 35 | |
| Planalto Alegre – 136 | Rio dos Cedros – 9 | |
| Pomerode – 2897 | Rio Fortuna – 4 | |
| Ponte Alta – 275 | Rio Negrinho – 6 | |
| Ponte Alta do Norte – 169 | Rio Rufino – 3 | |
| Ponte Serrada – 477 | Riqueza – 3 | |
| Porto Belo – 1960 | Rodeio – 8 | |
| Porto União – 889 | Romelândia – 1 | |
| Pouso Redondo – 929 | Salete – 5 | |
| Praia Grande – 608 | Salto Veloso – 5 | |
| Presidente Castello Branco – 375 | Sangão – 6 | |
| Presidente Getúlio – 1075 | Santa Cecília – 14 | |
| Presidente Nereu – 66 | Santa Helena – 1 | |
| Princesa – 53 | Santa Rosa de Lima – 3 | |
| Quilombo – 581 | Santa Rosa do Sul – 12 | |
| Rancho Queimado – 232 | Santa Terezinha – 1 | |
| Rio das Antas – 162 | Santa Terezinha do Progresso – 1 | |
| Rio do Campo – 245 | Santiago do Sul – 2 | |
| Rio do Oeste – 413 | Santo Amaro da Imperatriz – 33 | |
| Rio do Sul – 4399 | São Bento do Sul – 42 | |
| Rio dos Cedros – 284 | São Bonifácio – 2 | |
| Rio Fortuna – 371 | São Carlos – 4 | |
| Rio Negrinho – 1748 | São Cristóvão do Sul – 4 | |
| Rio Rufino – 120 | São Domingos – 2 | |
| Riqueza – 191 | São Francisco do Sul – 56 | |
| Rodeio – 822 | São João Batista – 44 | |
| Romelândia – 134 | São João do Itaperiú – 5 | |
| Salete – 509 | São João do Oeste – 6 | |
| Saltinho – 88 | São João do Sul – 6 | |
| Salto Veloso – 216 | São Joaquim – 14 | |
| Sangão – 1240 | São José – 233 | |
| Santa Cecília – 746 | São José do Cedro – 4 | |
| Santa Helena – 50 | São José do Cerrito – 4 | |
| Santa Rosa de Lima – 182 | São Lourenço do Oeste – 14 | |
| Santa Rosa do Sul – 759 | São Ludgero – 9 | |
| Santa Terezinha – 112 | São Martinho – 2 | |
| Santa Terezinha do Progresso – 126 | São Miguel da Boa Vista – 1 | |
| Santiago do Sul – 91 | São Miguel do Oeste – 19 | |
| Santo Amaro da Imperatriz – 2307 | São Pedro de Alcântara – 4 | |
| São Bento do Sul – 3026 | Schroeder – 8 | |
| São Bernardino – 153 | Seara – 7 | |
| São Bonifácio – 304 | Serra Alta – 2 | |
| São Carlos – 259 | Siderópolis – 21 | |
| São Cristóvão do Sul – 110 | Sombrio – 27 | |
| São Domingos – 524 | Sul Brasil – 2 | |
| São Francisco do Sul – 4036 | Taió – 10 | |
| São João Batista – 3023 | Tangará – 5 | |
| São João do Itaperiú – 421 | Tijucas – 52 | |
| São João do Oeste – 254 | Timbé do Sul – 10 | |
| São João do Sul – 630 | Timbó – 26 | |
| São Joaquim – 954 | Timbó Grande – 3 | |
| São José – 22958 | Três Barras – 19 | |
| São José do Cedro – 434 | Treviso – 4 | |
| São José do Cerrito – 320 | Treze de Maio – 4 | |
| São Lourenço do Oeste – 500 | Treze Tílias – 3 | |
| São Ludgero – 1530 | Trombudo Central – 7 | |
| São Martinho – 461 | Tubarão – 209 | |
| São Miguel da Boa Vista – 157 | Tunápolis – 4 | |
| São Miguel do Oeste – 2579 | Turvo – 9 | |
| São Pedro de Alcântara – 533 | União do Oeste – 2 | |
| Saudades – 459 | Urubici – 7 | |
| Schroeder – 1801 | Urussanga – 34 | |
| Seara – 1070 | Vargeão – 3 | |
| Serra Alta – 121 | Vargem – 2 | |
| Siderópolis – 813 | Vargem Bonita – 5 | |
| Sombrio – 2073 | Vidal Ramos – 3 | |
| Sul Brasil – 186 | ||
| Taió – 1184 | ||
| Tangará – 522 | ||
| Tigrinhos – 165 | ||
| Tijucas – 4257 | ||
| Timbé do Sul – 478 | ||
| Timbó – 3630 | ||
| Timbó Grande – 330 | ||
| Três Barras – 1027 | ||
| Treviso – 479 | ||
| Treze de Maio – 801 | ||
| Treze Tílias – 406 | ||
| Trombudo Central – 576 | ||
| Tubarão – 13153 | ||
| Tunápolis – 691 | ||
| Turvo – 1298 | ||
| União do Oeste – 106 | ||
| Urubici – 454 | ||
| Urupema – 39 | ||
| Urussanga – 2412 | ||
| Vargeão – 137 | ||
| Vargem – 147 | ||
| Vargem Bonita – 390 | ||
| Vidal Ramos – 203 | ||
| Videira – 3996 | ||
| Vitor Meireles – 213 | ||
| Witmarsum – 148 | ||
| Xanxerê – 4731 | ||
| Xavantina – 213 | ||
| Xaxim – 1919 | ||
| Zortéa – 437 | ||
| Outros estados – 12519 | ||
| Outros países – 2 | ||
