As Casas Bahia que, durante muito tempo, foram o maior anunciante do Brasil, foram superadas pela Unilever, a nova campeã em publicidade no país.
O dado é do ranking Agências & Anunciantes, do Meio&Mensagem, que diz que a Unilever investiu 1,5 bilhão de reais em propaganda em 2013. Isso é 35% mais do que o 1,1 bilhão que investiram as Casas Bahia.
Dez maiores anunciantes do país
| Empresa | Investimento (em milhões de reais) | |
|---|---|---|
| 1 | Unilever | 1.546 |
| 2 | Casas Bahia | 1.145 |
| 3 | Genomma | 989 |
| 4 | Caixa | 585 |
| 5 | Ambev | 564 |
| 6 | Petrobras | 498 |
| 7 | Hypermarcas | 455 |
| 8 | Volkswagen | 376 |
| 9 | Reckitt Benckiser | 367 |
| 10 | Telefônica | 365 |

