Santa Catarina chegou a 681.391 casos confirmados de Covid-19. Desses, 639.281 são considerados recuperados e 34.586 continuam em acompanhamento. O número foi divulgado nesta terça-feira, 2. O coronavírus causou 7.524 óbitos no estado desde o início da pandemia. Esses números colocam a taxa de letalidade em 1,10%.
Conheça os números das 10 maiores cidades de Santa Catarina
| Local | População | Casos Confirmados | Mortes |
| Santa Catarina | 7 252 502 | 681.391 | 7.524 |
| Joinville | 597 658 | 63060 | 727 |
| Florianópolis | 508 826 | 59363 | 501 |
| Blumenau | 361 855 | 36096 | 334 |
| São José | 250 181 | 26133 | 266 |
| Chapecó | 224 013 | 25651 | 297 |
| Itajaí | 223 112 | 17671 | 359 |
| Criciúma | 217 311 | 23036 | 263 |
| Jaraguá do Sul | 181 173 | 13124 | 133 |
| Palhoça | 175 272 | 19802 | 141 |
| Lages | 157 349 | 14405 | 228 |
| Fontes: | |||
| (IBGE) para 1° de julho de 2020.[ | |||
| Governo do Estado de Santa Catarina 2/3/2020 |
