Dados atualizados no dia 15 de janeiro, às 19h50
Há 540.342 casos confirmados de Covid-19 em Santa Catarina, dos quais 512.952 estão recuperados e 21.523 permanecem em acompanhamento. O dado foi divulgado neste sábado, 16. O coronavírus causou 5.867 óbitos no estado até agora. A taxa de letalidade atual é de 1,09%.
Há 31 óbitos a mais em comparação com o boletim do dia anterior. Aos casos confirmados se somaram 3.306, enquanto a estimativa de recuperados cresceu 3.117. Registrou-se um aumento de 158 no número de casos ativos.
Casos de infecção pelo novo coronavírus já foram confirmados em todos os 295 municípios de Santa Catarina e 267 têm registro de ao menos um óbito. Estima-se que haja casos ativos em 283. O local com a maior quantidade de pessoas que já contraíram Covid-19 é Joinville, que contabiliza 49.897 casos. Em seguida, estão Florianópolis (46.702), Blumenau (28.597), São José (22.391), Criciúma (20.410), Palhoça (16.102), Balneário Camboriú (15.706), Itajaí (15.369), Chapecó (14.625) e Brusque (13.890).
Atualmente, há 1.535 leitos de UTI ativos pelo Sistema Único de Saúde (SUS) em todo o estado, dos quais 1.205 estão ocupados, sendo 518 por pacientes com confirmação ou suspeita de infecção por coronavírus. A taxa de ocupação geral é de 78,5% e há 330 leitos livres atualmente.
Santa Catarina
Casos confirmados – 540.342
> (15/1= 537.036 | 14/1= 533.338 | 13/1= 529.389 | 12/1= 526.024 | 11/1= 522.478 | 10/1= 520.577 | 9/1= 518.805 | 8/1= 515.209 | 7/1= 511.329 | 6/1= 506.897 | 5/1= 502.785 | 4/1= 498.910 | 3/1= 497.345 | 2/1= 496.524 | 1/1= 494.447 | 31/12= 492.583 | 30/12= 489.069 | 29/12= 485.935 | 28/12= 482.129 | 27/12= 479.947 | 26/12= 478.242 | 25/12= 476.681 | 24/12= 475.200 | 23/12= 472.199 | 22/12= 468.403 | 21/12= 463.732 | 20/12= 461.244 | 19/12= 457.335 | 18/12= 453.322 | 17/12= 448.112 | 16/12= 442.624 | 15/12= 435.547 | 14/12= 432.050 | 13/12= 427.401 | 12/12= 426.095 | 11/12= 421.044 | 10/12= 416.752 | 9/12= 411.631 | 8/12= 406.003 | 7/12= 399.691 | 6/12= 396.188 | 5/12= 393.602 | 4/12= 389.751 | 3/12= 383.577 | 2/12= 378.621
Casos recuperados – 512.952
> (15/1= 509.835 | 14/1= 506.472 | 13/1= 503.449 | 12/1= 500.385 | 11/1= 497.617 | 10/1= 494.693 | 9/1= 492.746 | 8/1= 490.200 | 7/1= 487.644 | 6/1= 484.767 | 5/1= 481.373 | 4/1= 478.526 | 3/1= 475.841 | 2/1= 474.313 | 1/1= 472.484 | 31/12= 469.769 | 30/12= 467.020 | 29/12= 463.863 | 28/12= 459.977 | 27/12= 456.350 | 26/12= 454.245 | 25/12= 451.810 | 24/12= 448.375 | 23/12= 443.980 | 22/12= 440.037 | 21/12 = 435.508 | 20/12= 426.189 | 19/12= 426.189 | 18/12= 421.952 | 17/12= 416.403 | 16/12= 411.490 | 15/12= 406.226 | 14/12= 401.297 | 13/12= 395.585 | 12/12= 392.983 | 11/12= 388.872 | 10/12= 383.470 | 9/12= 378.117 | 8/12= 372.800 | 7/12= 367.340 | 6/12= 361.415 | 5/12= 357.608 | 4/12= 353.576 | 3/12= 347.065 | 2/12= 341.732
Mortos
> 5.867 (Ontem 5.836)
Letalidade
> 1,09% (ontem 1,09%)
Fonte: Governo de Santa Catarina
Brasil
> Casos confirmados = 8.455.059
> Mortes = 209.296
Fonte: Governo Federal
Mundo
> Casos confirmados = 94.295.595
> Mortes = 2.018.174
Fonte: Johns Hopkins University of Medicine
Números dos municípios catarinenses
| CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
| Abdon Batista – 160 | Abdon Batista – 1 |
| Abelardo Luz – 739 | Abelardo Luz – 17 |
| Agrolândia – 450 | Agrolândia – 6 |
| Agronômica – 249 | Agronômica – 6 |
| Água Doce – 253 | Água Doce – 3 |
| Águas de Chapecó – 105 | Águas de Chapecó – 1 |
| Águas Frias – 182 | Águas Mornas – 3 |
| Águas Mornas – 481 | Alfredo Wagner – 1 |
| Alfredo Wagner – 478 | Alto Bela Vista – 1 |
| Alto Bela Vista – 43 | Anchieta – 4 |
| Anchieta – 168 | Anita Garibaldi – 3 |
| Angelina – 247 | Antônio Carlos – 14 |
| Anita Garibaldi – 562 | Apiúna – 9 |
| Anitápolis – 180 | Arabutã – 2 |
| Antônio Carlos – 811 | Araquari – 22 |
| Apiúna – 455 | Araranguá – 93 |
| Arabutã – 169 | Armazém – 6 |
| Araquari – 1646 | Arroio Trinta – 2 |
| Araranguá – 5897 | Arvoredo – 1 |
| Armazém – 681 | Ascurra – 2 |
| Arroio Trinta – 225 | Aurora – 4 |
| Arvoredo – 85 | Balneário Arroio do Silva – 17 |
| Ascurra – 584 | Balneário Barra do Sul – 15 |
| Atalanta – 94 | Balneário Camboriú – 160 |
| Aurora – 232 | Balneário Gaivota – 11 |
| Balneário Arroio do Silva – 1054 | Balneário Piçarras – 18 |
| Balneário Barra do Sul – 841 | Balneário Rincão – 20 |
| Balneário Camboriú – 15706 | Barra Velha – 33 |
| Balneário Gaivota – 740 | Bela Vista do Toldo – 1 |
| Balneário Piçarras – 2354 | Benedito Novo – 5 |
| Balneário Rincão – 845 | Biguaçu – 63 |
| Bandeirante – 44 | Blumenau – 279 |
| Barra Bonita – 49 | Bocaina do Sul – 3 |
| Barra Velha – 1846 | Bom Jardim da Serra – 2 |
| Bela Vista do Toldo – 25 | Bom Jesus – 3 |
| Belmonte – 65 | Bom Jesus do Oeste – 1 |
| Benedito Novo – 483 | Bom Retiro – 6 |
| Biguaçu – 6379 | Bombinhas – 20 |
| Blumenau – 28597 | Botuverá – 3 |
| Bocaina do Sul – 283 | Braço do Norte – 38 |
| Bom Jardim da Serra – 477 | Braço do Trombudo – 3 |
| Bom Jesus – 143 | Brusque – 112 |
| Bom Jesus do Oeste – 70 | Caçador – 68 |
| Bom Retiro – 311 | Caibi – 2 |
| Bombinhas – 2415 | Calmon – 2 |
| Botuverá – 529 | Camboriú – 82 |
| Braço do Norte – 4659 | Campo Alegre – 18 |
| Braço do Trombudo – 309 | Campo Belo do Sul – 7 |
| Brunópolis – 64 | Campo Erê – 4 |
| Brusque – 13890 | Campos Novos – 19 |
| Caçador – 2421 | Canelinha – 12 |
| Caibi – 190 | Canoinhas – 27 |
| Calmon – 14 | Capão Alto – 2 |
| Camboriú – 7205 | Capinzal – 12 |
| Campo Alegre – 536 | Capivari de Baixo – 28 |
| Campo Belo do Sul – 374 | Catanduvas – 6 |
| Campo Erê – 509 | Caxambu do Sul – 1 |
| Campos Novos – 2250 | Celso Ramos – 2 |
| Canelinha – 871 | Cerro Negro – 1 |
| Canoinhas – 2244 | Chapadão do Lageado – 1 |
| Capão Alto – 81 | Chapecó – 132 |
| Capinzal – 2524 | Cocal do Sul – 25 |
| Capivari de Baixo – 2483 | Concórdia – 54 |
| Catanduvas – 682 | Cordilheira Alta – 3 |
| Caxambu do Sul – 175 | Coronel Freitas – 3 |
| Celso Ramos – 182 | Correia Pinto – 23 |
| Cerro Negro – 56 | Corupá – 12 |
| Chapadão do Lageado – 89 | Criciúma – 236 |
| Chapecó – 14625 | Cunha Porã – 5 |
| Cocal do Sul – 1734 | Curitibanos – 34 |
| Concórdia – 5799 | Descanso – 4 |
| Cordilheira Alta – 172 | Dionísio Cerqueira – 5 |
| Coronel Freitas – 568 | Dona Emma – 1 |
| Coronel Martins – 42 | Doutor Pedrinho – 3 |
| Correia Pinto – 782 | Entre Rios – 5 |
| Corupá – 981 | Ermo – 2 |
| Criciúma – 20410 | Erval Velho – 7 |
| Cunha Porã – 296 | Faxinal dos Guedes – 5 |
| Cunhataí – 22 | Florianópolis – 379 |
| Curitibanos – 1465 | Formosa do Sul – 3 |
| Descanso – 287 | Forquilhinha – 21 |
| Dionísio Cerqueira – 214 | Fraiburgo – 21 |
| Dona Emma – 245 | Frei Rogério – 3 |
| Doutor Pedrinho – 170 | Garopaba – 8 |
| Entre Rios – 419 | Garuva – 14 |
| Ermo – 214 | Gaspar – 72 |
| Erval Velho – 348 | Governador Celso Ramos – 9 |
| Faxinal dos Guedes – 594 | Grão-Pará – 5 |
| Flor do Sertão – 30 | Gravatal – 17 |
| Florianópolis – 46702 | Guabiruba – 18 |
| Formosa do Sul – 176 | Guaraciaba – 2 |
| Forquilhinha – 2213 | Guaramirim – 30 |
| Fraiburgo – 1565 | Guarujá do Sul – 2 |
| Frei Rogério – 138 | Guatambú – 2 |
| Galvão – 85 | Herval d’Oeste – 19 |
| Garopaba – 1543 | Ibicaré – 1 |
| Garuva – 988 | Ibirama – 21 |
| Gaspar – 4909 | Içara – 44 |
| Governador Celso Ramos – 1379 | Ilhota – 9 |
| Grão-Pará – 681 | Imaruí – 6 |
| Gravatal – 1342 | Imbituba – 24 |
| Guabiruba – 1522 | Imbuia – 4 |
| Guaraciaba – 494 | Indaial – 39 |
| Guaramirim – 3822 | Iomerê – 1 |
| Guarujá do Sul – 66 | Ipira – 1 |
| Guatambú – 283 | Iporã do Oeste – 4 |
| Herval d’Oeste – 1933 | Ipuaçu – 3 |
| Ibiam – 90 | Ipumirim – 1 |
| Ibicaré – 129 | Iraceminha – 1 |
| Ibirama – 953 | Irani – 1 |
| Içara – 4018 | Irati – 3 |
| Ilhota – 1134 | Irineópolis – 1 |
| Imaruí – 762 | Itá – 2 |
| Imbituba – 3385 | Itaiópolis – 13 |
| Imbuia – 290 | Itajaí – 287 |
| Indaial – 4731 | Itapema – 103 |
| Iomerê – 69 | Itapiranga – 5 |
| Ipira – 146 | Itapoá – 26 |
| Iporã do Oeste – 176 | Ituporanga – 15 |
| Ipuaçu – 575 | Jaborá – 3 |
| Ipumirim – 281 | Jacinto Machado – 12 |
| Iraceminha – 193 | Jaguaruna – 26 |
| Irani – 450 | Jaraguá do Sul – 104 |
| Irati – 106 | Jardinópolis – 3 |
| Irineópolis – 120 | Joaçaba – 16 |
| Itá – 308 | Joinville – 566 |
| Itaiópolis – 1056 | José Boiteux – 5 |
| Itajaí – 15369 | Jupiá – 2 |
| Itapema – 6869 | Lacerdópolis – 3 |
| Itapiranga – 540 | Lages – 195 |
| Itapoá – 1099 | Laguna – 47 |
| Ituporanga – 1332 | Lajeado Grande – 1 |
| Jaborá – 342 | Lauro Müller – 18 |
| Jacinto Machado – 726 | Lebon Régis – 9 |
| Jaguaruna – 1970 | Lindóia do Sul – 3 |
| Jaraguá do Sul – 9208 | Lontras – 4 |
| Jardinópolis – 177 | Luiz Alves – 4 |
| Joaçaba – 2614 | Luzerna – 1 |
| Joinville – 49897 | Macieira – 1 |
| José Boiteux – 469 | Mafra – 17 |
| Jupiá – 95 | Major Gercino – 3 |
| Lacerdópolis – 150 | Major Vieira – 3 |
| Lages – 11532 | Maracajá – 8 |
| Laguna – 2823 | Maravilha – 19 |
| Lajeado Grande – 62 | Marema – 1 |
| Laurentino – 616 | Massaranduba – 7 |
| Lauro Müller – 1377 | Matos Costa – 1 |
| Lebon Régis – 121 | Meleiro – 13 |
| Leoberto Leal – 87 | Mirim Doce – 3 |
| Lindóia do Sul – 416 | Modelo – 3 |
| Lontras – 520 | Monte Carlo – 8 |
| Luiz Alves – 1113 | Monte Castelo – 4 |
| Luzerna – 452 | Morro da Fumaça – 24 |
| Macieira – 56 | Navegantes – 71 |
| Mafra – 2088 | Nova Erechim – 4 |
| Major Gercino – 192 | Nova Trento – 5 |
| Major Vieira – 129 | Nova Veneza – 11 |
| Maracajá – 645 | Orleans – 28 |
| Maravilha – 1639 | Otacílio Costa – 13 |
| Marema – 78 | Ouro – 5 |
| Massaranduba – 1199 | Ouro Verde – 6 |
| Matos Costa – 86 | Painel – 2 |
| Meleiro – 705 | Palhoça – 112 |
| Mirim Doce – 104 | Palma Sola – 4 |
| Modelo – 136 | Palmitos – 12 |
| Mondaí – 245 | Papanduva – 10 |
| Monte Carlo – 394 | Paraíso – 2 |
| Monte Castelo – 108 | Passo de Torres – 6 |
| Morro da Fumaça – 2113 | Passos Maia – 1 |
| Morro Grande – 279 | Paulo Lopes – 7 |
| Navegantes – 4345 | Pedras Grandes – 9 |
| Nova Erechim – 257 | Penha – 39 |
| Nova Itaberaba – 151 | Peritiba – 1 |
| Nova Trento – 1228 | Pescaria Brava – 10 |
| Nova Veneza – 1564 | Petrolândia – 3 |
| Novo Horizonte – 60 | Pinhalzinho – 4 |
| Orleans – 2766 | Pinheiro Preto – 1 |
| Otacílio Costa – 1762 | Piratuba – 3 |
| Ouro – 693 | Planalto Alegre – 3 |
| Ouro Verde – 155 | Pomerode – 22 |
| Paial – 68 | Ponte Alta – 5 |
| Painel – 91 | Ponte Alta do Norte – 2 |
| Palhoça – 16102 | Ponte Serrada – 14 |
| Palma Sola – 338 | Porto Belo – 13 |
| Palmeira – 124 | Porto União – 10 |
| Palmitos – 634 | Pouso Redondo – 15 |
| Papanduva – 295 | Praia Grande – 5 |
| Paraíso – 25 | Presidente Castello Branco – 3 |
| Passo de Torres – 522 | Presidente Getúlio – 14 |
| Passos Maia – 152 | Presidente Nereu – 2 |
| Paulo Lopes – 695 | Quilombo – 10 |
| Pedras Grandes – 234 | Rancho Queimado – 3 |
| Penha – 2710 | Rio das Antas – 4 |
| Peritiba – 158 | Rio do Campo – 2 |
| Pescaria Brava – 874 | Rio do Oeste – 3 |
| Petrolândia – 163 | Rio do Sul – 30 |
| Pinhalzinho – 1269 | Rio dos Cedros – 8 |
| Pinheiro Preto – 113 | Rio Fortuna – 4 |
| Piratuba – 284 | Rio Negrinho – 5 |
| Planalto Alegre – 133 | Rio Rufino – 3 |
| Pomerode – 2648 | Riqueza – 3 |
| Ponte Alta – 259 | Rodeio – 5 |
| Ponte Alta do Norte – 146 | Romelândia – 1 |
| Ponte Serrada – 435 | Salete – 3 |
| Porto Belo – 1844 | Salto Veloso – 4 |
| Porto União – 734 | Sangão – 6 |
| Pouso Redondo – 882 | Santa Cecília – 11 |
| Praia Grande – 522 | Santa Helena – 1 |
| Presidente Castello Branco – 315 | Santa Rosa de Lima – 3 |
| Presidente Getúlio – 1024 | Santa Rosa do Sul – 10 |
| Presidente Nereu – 60 | Santa Terezinha – 1 |
| Princesa – 49 | Santa Terezinha do Progresso – 1 |
| Quilombo – 512 | Santiago do Sul – 2 |
| Rancho Queimado – 199 | Santo Amaro da Imperatriz – 30 |
| Rio das Antas – 45 | São Bento do Sul – 32 |
| Rio do Campo – 201 | São Bonifácio – 2 |
| Rio do Oeste – 381 | São Carlos – 4 |
| Rio do Sul – 4042 | São Cristóvão do Sul – 2 |
| Rio dos Cedros – 251 | São Francisco do Sul – 51 |
| Rio Fortuna – 368 | São João Batista – 40 |
| Rio Negrinho – 1500 | São João do Itaperiú – 3 |
| Rio Rufino – 110 | São João do Oeste – 6 |
| Riqueza – 167 | São João do Sul – 6 |
| Rodeio – 781 | São Joaquim – 13 |
| Romelândia – 123 | São José – 212 |
| Salete – 445 | São José do Cedro – 5 |
| Saltinho – 82 | São José do Cerrito – 4 |
| Salto Veloso – 176 | São Lourenço do Oeste – 12 |
| Sangão – 1214 | São Ludgero – 7 |
| Santa Cecília – 702 | São Martinho – 2 |
| Santa Helena – 49 | São Miguel da Boa Vista – 1 |
| Santa Rosa de Lima – 169 | São Miguel do Oeste – 15 |
| Santa Rosa do Sul – 722 | São Pedro de Alcântara – 4 |
| Santa Terezinha – 109 | Schroeder – 7 |
| Santa Terezinha do Progresso – 119 | Seara – 5 |
| Santiago do Sul – 89 | Serra Alta – 2 |
| Santo Amaro da Imperatriz – 2123 | Siderópolis – 20 |
| São Bento do Sul – 2633 | Sombrio – 27 |
| São Bernardino – 127 | Sul Brasil – 1 |
| São Bonifácio – 292 | Taió – 9 |
| São Carlos – 234 | Tangará – 5 |
| São Cristóvão do Sul – 102 | Tijucas – 47 |
| São Domingos – 502 | Timbé do Sul – 9 |
| São Francisco do Sul – 3743 | Timbó – 26 |
| São João Batista – 2933 | Timbó Grande – 3 |
| São João do Itaperiú – 346 | Três Barras – 12 |
| São João do Oeste – 234 | Treviso – 4 |
| São João do Sul – 564 | Treze de Maio – 4 |
| São Joaquim – 883 | Treze Tílias – 1 |
| São José – 22391 | Trombudo Central – 7 |
| São José do Cedro – 392 | Tubarão – 194 |
| São José do Cerrito – 298 | Tunápolis – 4 |
| São Lourenço do Oeste – 474 | Turvo – 9 |
| São Ludgero – 1449 | União do Oeste – 2 |
| São Martinho – 425 | Urubici – 6 |
| São Miguel da Boa Vista – 150 | Urussanga – 34 |
| São Miguel do Oeste – 2172 | Vargeão – 3 |
| São Pedro de Alcântara – 528 | Vargem – 2 |
| Saudades – 387 | Vargem Bonita – 5 |
| Schroeder – 1622 | Vidal Ramos – 3 |
| Seara – 984 | Videira – 32 |
| Serra Alta – 114 | Vitor Meireles – 2 |
| Siderópolis – 780 | Witmarsum – 1 |
| Sombrio – 1977 | Xanxerê – 46 |
| Sul Brasil – 167 | |
| Taió – 1076 | |
| Tangará – 485 | |
| Tigrinhos – 157 | |
| Tijucas – 3955 | |
| Timbé do Sul – 466 | |
| Timbó – 3456 | |
| Timbó Grande – 307 | |
| Três Barras – 880 | |
| Treviso – 466 | |
| Treze de Maio – 779 | |
| Treze Tílias – 336 | |
| Trombudo Central – 546 | |
| Tubarão – 12481 | |
| Tunápolis – 654 | |
| Turvo – 1266 | |
| União do Oeste – 94 | |
| Urubici – 412 | |
| Urupema – 34 | |
| Urussanga – 2288 | |
| Vargeão – 118 | |
| Vargem – 125 | |
| Vargem Bonita – 343 | |
| Vidal Ramos – 192 | |
| Videira – 3622 | |
| Vitor Meireles – 162 | |
| Witmarsum – 140 | |
| Xanxerê – 4362 | |
| Xavantina – 193 | |
| Xaxim – 1781 | |
| Zortéa – 415 | |
| Outros estados – 11642 | |
| Outros países – 2 |
