Dados atualizados no dia 27 de março, às 18h30
> Santa Catarina atinge 793.856 casos confirmados de Covid-19 e 752.777 são considerados recuperados.
> 30.660 continuam em acompanhamento
> 10.419 mortes
Há 101 óbitos a mais em comparação com a última atualização diária. O total de confirmados cresceu 3.494, enquanto 3.885 pessoas passaram a se enquadrar nos critérios para serem consideradas recuperadas. Esses dados resultam numa diminuição de 492 no número de casos ativos.
As 295 cidades catarinenses já têm registro de casos confirmados, e 290 registraram ao menos um óbito. Estima-se que haja casos ativos em 292. A maior quantidade de pacientes que já confirmaram infecção está em Joinville, que contabiliza 76.856 casos. Na sequência, aparecem Florianópolis (68.612), Blumenau (40.924), Chapecó (31.064), São José (30.043), Criciúma (26.931), Palhoça (23.934), Balneário Camboriú (20.749), Itajaí (20.373) e Brusque (19.946).
Atualmente, há 1.411 leitos de UTI Adulto ativos pelo Sistema Único de Saúde (SUS) em todo o estado, dos quais 1.399 estão ocupados, sendo 1.026 por pacientes com confirmação ou suspeita de Covid-19. A taxa de ocupação de UTI Adulto é de 99,1% e há 12 leitos livres atualmente.
Santa Catarina
Casos confirmados – 793.856
> (26/3= 790.362 | 25/3= 786.197 | 24/3= 778.711 | 23/3= 774.409 | 22/3= 767.652 | 21/3= 764.299 | 20/3= 761.196 | 19/3= 757.007 | 18/3= 752.060 | 17/3= 746.620 | 16/3= 740.856 | 15/3= 733.309 | 14/3= 730.968 | 13/3= 728.567 | 12/3= 724.107 | 11/3= 717.454 | 10/3= 711.953 | 9/3= 712.063 | 8/3= 709.077 | 7/3= 707.501 | 6/3= 705.760 | 5/3= 700.127 | 4/3= 694.274 | 3/3= 688.600 | 2/3= 681.391 | 1/3= 675.577 | 28/2= 670.603 | 27/2= 668.811 | 26/2= 663.699 | 25/2= 657.649 | 24/2= 652.895 | 23/2= 648.017 | 22/2= 641.840 | 21/2= 638.984 | 20/2= 636.445 | 19/2= 631.868 | 18/2= 627.386 | 17/2= 622.727 | 16/2= 619.198 | 15/2= 615.441 | 14/2= 613.164 | 13/2= 611.299 | 12/2= 608.544 11/2= 605.183 | 10/2= 601.833 | 9/2= 598.737 | 8/2= 595.952 | 7/2= 594.747 | 6/2= 593.172 | 5/2= 590.449 | 4/2= 587.428 | 3/2= 584.537 | 2/2= 581.352 | 1/2= 578.550 | 31/1= 576.815 | 30/1= 575.616 | 29/1= 573.104 | 28/1= 569.676 | 27/1= 567.112 | 26/1= 564.163 | 25/1= 561.382 | 24/1= 558.975 | 23/1= 557.774 | 22/1= 555.148 | 21/1= 552.310 | 20/1= 549.579 | 19/1= 546.522 | 18/1= 543.389 | 17/1= 541.745 | 16/1= 540.342 | 15/1= 537.036 | 14/1= 533.338 | 13/1= 529.389 | 12/1= 526.024 | 11/1= 522.478 | 10/1= 520.577 | 9/1= 518.805 | 8/1= 515.209 | 7/1= 511.329 | 6/1= 506.897 | 5/1= 502.785 | 4/1= 498.910 | 3/1= 497.345 | 2/1= 496.524 | 1/1= 494.447 |
Casos recuperados – 752.777
> (26/3= 748.892 | 25/3= 743.710 | 24/3= 736.209 | 23/3= 731.389 | 22/3= 726.073 | 21/3= 720.386 | 20/3= 717.045 | 19/3= 712.661 | 18/3= 707.004 | 17/3= 702.046 | 16/3= 696.798 | 15/3= 691.309 | 14/3= 685.154 | 13/3= 681.061 | 12/3= 676.764 | 11/3= 670.735 | 10/3= 665.567 | 9/3= 672.006 | 8/3= 667.451 | 7/3= 662.166 | 6/3= 658.849 | 5/3= 654.155 | 4/3= 648.731 | 3/3= 643.910 | 2/3= 639.281 | 1/3= 634.624 | 28/2= 629.384 | 27/2= 626.305 | 26/2= 622.993 | 25/2= 618.625 | 24/2= 615.011 | 23/2= 611.484 | 22/2= 608.265 | 21/2= 605.085 | 20/2= 603.008 | 19/2= 600.451 | 8/2= 596.997 | 17/2= 594.250 | 16/2= 591.957 | 15/2= 589.504 | 14/2= 586.634 | 13/2= 584.901 | 12/2= 583.085 | 11/2= 580.228 | 10/2= 577.675 | 9/2= 575.215 | 8/2= 572.960 | 7/2= 570.555 | 6/2= 569.033 | 5/2= 567.005 | 4/2= 564.456 | 3/2= 562.226 | 2/2= 559.697 | 1/2= 554.697 | 30/1= 553.342 | 29/1= 551.064 | 28/1= 547.909 | 27/1= 545.296 | 26/1= 542.284 | 25/1= 539.412 | 24/1= 536.480 | 23/1= 534.527 | 22/1= 531.991 | 21/1= 528.661 | 20/1= 525.744 | 19/1= 522.341 | 18/1= 518.701 | 17/1= 515.229 | 16/1= 512.952 15/1= 509.835 | 14/1= 506.472 | 13/1= 503.449 | 12/1= 500.385 | 11/1= 497.617 | 10/1= 494.693 | 9/1= 492.746 | 8/1= 490.200 | 7/1= 487.644 | 6/1= 484.767 | 5/1= 481.373 | 4/1= 478.526 | 3/1= 475.841 | 2/1= 474.313 | 1/1= 472.484 |
Mortos
> 10.419 (Ontem 10.318)
Letalidade
> 1,31% (ontem 1,31%)
Fonte: Governo de Santa Catarina
Brasil
> Casos confirmados = 12.490.362
> Mortes = 310.550
Fonte: Governo Federal
Mundo
> Casos confirmados = 126.476.562
> Mortes = 2.771.966
Fonte: Johns Hopkins University of Medicine
Números dos municípios catarinenses
| CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS | |||
| Abdon Batista – 221 | Abdon Batista – 2 | |||
| Abelardo Luz – 1100 | Abelardo Luz – 35 | |||
| Agrolândia – 728 | Agrolândia – 7 | |||
| Agronômica – 385 | Agronômica – 8 | |||
| Água Doce – 646 | Água Doce – 8 | |||
| Águas de Chapecó – 349 | Águas de Chapecó – 4 | |||
| Águas Frias – 441 | Águas Mornas – 7 | |||
| Águas Mornas – 670 | Alfredo Wagner – 4 | |||
| Alfredo Wagner – 585 | Alto Bela Vista – 2 | |||
| Alto Bela Vista – 103 | Anchieta – 5 | |||
| Anchieta – 376 | Angelina – 1 | |||
| Angelina – 411 | Anita Garibaldi – 5 | |||
| Anita Garibaldi – 747 | Anitápolis – 1 | |||
| Anitápolis – 290 | Antônio Carlos – 18 | |||
| Antônio Carlos – 1371 | Apiúna – 12 | |||
| Apiúna – 645 | Arabutã – 4 | |||
| Arabutã – 313 | Araquari – 44 | |||
| Araquari – 2535 | Araranguá – 145 | |||
| Araranguá – 7568 | Armazém – 10 | |||
| Armazém – 1161 | Arroio Trinta – 6 | |||
| Arroio Trinta – 363 | Arvoredo – 3 | |||
| Arvoredo – 256 | Ascurra – 5 | |||
| Ascurra – 932 | Atalanta – 2 | |||
| Atalanta – 186 | Aurora – 11 | |||
| Aurora – 553 | Balneário Arroio do Silva – 33 | |||
| Balneário Arroio do Silva – 1499 | Balneário Barra do Sul – 21 | |||
| Balneário Barra do Sul – 1140 | Balneário Camboriú – 261 | |||
| Balneário Camboriú – 20749 | Balneário Gaivota – 18 | |||
| Balneário Gaivota – 1009 | Balneário Piçarras – 32 | |||
| Balneário Piçarras – 3511 | Balneário Rincão – 25 | |||
| Balneário Rincão – 1111 | Bandeirante – 1 | |||
| Bandeirante – 175 | Barra Bonita – 1 | |||
| Barra Bonita – 97 | Barra Velha – 60 | |||
| Barra Velha – 3048 | Bela Vista do Toldo – 1 | |||
| Bela Vista do Toldo – 56 | Belmonte – 4 | |||
| Belmonte – 194 | Benedito Novo – 12 | |||
| Benedito Novo – 835 | Biguaçu – 122 | |||
| Biguaçu – 9368 | Blumenau – 396 | |||
| Blumenau – 40924 | Bocaina do Sul – 3 | |||
| Bocaina do Sul – 347 | Bom Jardim da Serra – 3 | |||
| Bom Jardim da Serra – 528 | Bom Jesus – 5 | |||
| Bom Jesus – 304 | Bom Jesus do Oeste – 3 | |||
| Bom Jesus do Oeste – 114 | Bom Retiro – 12 | |||
| Bom Retiro – 533 | Bombinhas – 35 | |||
| Bombinhas – 3062 | Botuverá – 7 | |||
| Botuverá – 752 | Braço do Norte – 56 | |||
| Braço do Norte – 6414 | Braço do Trombudo – 3 | |||
| Braço do Trombudo – 469 | Brunópolis – 4 | |||
| Brunópolis – 151 | Brusque – 182 | |||
| Brusque – 19946 | Caçador – 119 | |||
| Caçador – 3960 | Caibi – 8 | |||
| Caibi – 467 | Calmon – 2 | |||
| Calmon – 21 | Camboriú – 118 | |||
| Camboriú – 10239 | Campo Alegre – 24 | |||
| Campo Alegre – 776 | Campo Belo do Sul – 11 | |||
| Campo Belo do Sul – 502 | Campo Erê – 8 | |||
| Campo Erê – 760 | Campos Novos – 43 | |||
| Campos Novos – 3572 | Canelinha – 13 | |||
| Canelinha – 1075 | Canoinhas – 50 | |||
| Canoinhas – 3445 | Capão Alto – 2 | |||
| Capão Alto – 123 | Capinzal – 24 | |||
| Capinzal – 3440 | Capivari de Baixo – 39 | |||
| Capivari de Baixo – 3300 | Catanduvas – 12 | |||
| Catanduvas – 1314 | Caxambu do Sul – 5 | |||
| Caxambu do Sul – 419 | Celso Ramos – 4 | |||
| Celso Ramos – 285 | Cerro Negro – 2 | |||
| Cerro Negro – 74 | Chapadão do Lageado – 1 | |||
| Chapadão do Lageado – 163 | Chapecó – 501 | |||
| Chapecó – 31064 | Cocal do Sul – 34 | |||
| Cocal do Sul – 2381 | Concórdia – 90 | |||
| Concórdia – 9619 | Cordilheira Alta – 7 | |||
| Cordilheira Alta – 513 | Coronel Freitas – 21 | |||
| Coronel Freitas – 1338 | Coronel Martins – 1 | |||
| Coronel Martins – 135 | Correia Pinto – 34 | |||
| Correia Pinto – 917 | Corupá – 23 | |||
| Corupá – 1342 | Criciúma – 331 | |||
| Criciúma – 26931 | Cunha Porã – 13 | |||
| Cunha Porã – 664 | Cunhataí – 1 | |||
| Cunhataí – 183 | Curitibanos – 56 | |||
| Curitibanos – 2308 | Descanso – 9 | |||
| Descanso – 628 | Dionísio Cerqueira – 19 | |||
| Dionísio Cerqueira – 882 | Dona Emma – 1 | |||
| Dona Emma – 328 | Doutor Pedrinho – 4 | |||
| Doutor Pedrinho – 202 | Entre Rios – 7 | |||
| Entre Rios – 528 | Ermo – 2 | |||
| Ermo – 270 | Erval Velho – 7 | |||
| Erval Velho – 438 | Faxinal dos Guedes – 20 | |||
| Faxinal dos Guedes – 1273 | Florianópolis – 726 | |||
| Flor do Sertão – 77 | Formosa do Sul – 5 | |||
| Florianópolis – 68612 | Forquilhinha – 26 | |||
| Formosa do Sul – 299 | Fraiburgo – 37 | |||
| Forquilhinha – 3026 | Frei Rogério – 4 | |||
| Fraiburgo – 2613 | Galvão – 3 | |||
| Frei Rogério – 170 | Garopaba – 26 | |||
| Galvão – 219 | Garuva – 23 | |||
| Garopaba – 2763 | Gaspar – 106 | |||
| Garuva – 1486 | Governador Celso Ramos – 16 | |||
| Gaspar – 6151 | Grão-Pará – 5 | |||
| Governador Celso Ramos – 2123 | Gravatal – 24 | |||
| Grão-Pará – 888 | Guabiruba – 29 | |||
| Gravatal – 1823 | Guaraciaba – 11 | |||
| Guabiruba – 2236 | Guaramirim – 51 | |||
| Guaraciaba – 1032 | Guarujá do Sul – 4 | |||
| Guaramirim – 5456 | Guatambú – 14 | |||
| Guarujá do Sul – 250 | Herval d’Oeste – 29 | |||
| Guatambú – 667 | Ibiam – 4 | |||
| Herval d’Oeste – 2711 | Ibicaré – 7 | |||
| Ibiam – 132 | Ibirama – 22 | |||
| Ibicaré – 363 | Içara – 61 | |||
| Ibirama – 1155 | Ilhota – 15 | |||
| Içara – 5080 | Imaruí – 13 | |||
| Ilhota – 1451 | Imbituba – 82 | |||
| Imaruí – 946 | Imbuia – 6 | |||
| Imbituba – 5871 | Indaial – 73 | |||
| Imbuia – 416 | Iomerê – 6 | |||
| Indaial – 7360 | Ipira – 3 | |||
| Iomerê – 162 | Iporã do Oeste – 7 | |||
| Ipira – 281 | Ipuaçu – 8 | |||
| Iporã do Oeste – 457 | Ipumirim – 6 | |||
| Ipuaçu – 735 | Iraceminha – 1 | |||
| Ipumirim – 439 | Irani – 9 | |||
| Iraceminha – 268 | Irati – 7 | |||
| Irani – 903 | Irineópolis – 3 | |||
| Irati – 249 | Itá – 10 | |||
| Irineópolis – 289 | Itaiópolis – 22 | |||
| Itá – 708 | Itajaí – 439 | |||
| Itaiópolis – 1516 | Itapema – 179 | |||
| Itajaí – 20373 | Itapiranga – 11 | |||
| Itapema – 9197 | Itapoá – 35 | |||
| Itapiranga – 1495 | Ituporanga – 34 | |||
| Itapoá – 1986 | Jaborá – 7 | |||
| Ituporanga – 2274 | Jacinto Machado – 17 | |||
| Jaborá – 504 | Jaguaruna – 36 | |||
| Jacinto Machado – 943 | Jaraguá do Sul – 188 | |||
| Jaguaruna – 2508 | Jardinópolis – 4 | |||
| Jaraguá do Sul – 16952 | Joaçaba – 32 | |||
| Jardinópolis – 331 | Joinville – 949 | |||
| Joaçaba – 4065 | José Boiteux – 5 | |||
| Joinville – 76856 | Jupiá – 2 | |||
| José Boiteux – 548 | Lacerdópolis – 4 | |||
| Jupiá – 150 | Lages – 323 | |||
| Lacerdópolis – 344 | Laguna – 89 | |||
| Lages – 18711 | Lajeado Grande – 3 | |||
| Laguna – 4076 | Laurentino – 2 | |||
| Lajeado Grande – 150 | Lauro Müller – 30 | |||
| Laurentino – 836 | Lebon Régis – 20 | |||
| Lauro Müller – 1746 | Leoberto Leal – 2 | |||
| Lebon Régis – 311 | Lindóia do Sul – 6 | |||
| Leoberto Leal – 200 | Lontras – 7 | |||
| Lindóia do Sul – 688 | Luiz Alves – 6 | |||
| Lontras – 737 | Luzerna – 5 | |||
| Luiz Alves – 1622 | Macieira – 4 | |||
| Luzerna – 666 | Mafra – 36 | |||
| Macieira – 102 | Major Gercino – 5 | |||
| Mafra – 3224 | Major Vieira – 3 | |||
| Major Gercino – 256 | Maracajá – 11 | |||
| Major Vieira – 189 | Maravilha – 39 | |||
| Maracajá – 845 | Marema – 8 | |||
| Maravilha – 3060 | Massaranduba – 16 | |||
| Marema – 187 | Matos Costa – 1 | |||
| Massaranduba – 1795 | Meleiro – 13 | |||
| Matos Costa – 115 | Mirim Doce – 3 | |||
| Meleiro – 888 | Modelo – 6 | |||
| Mirim Doce – 164 | Mondaí – 6 | |||
| Modelo – 271 | Monte Carlo – 21 | |||
| Mondaí – 825 | Monte Castelo – 4 | |||
| Monte Carlo – 756 | Morro da Fumaça – 29 | |||
| Monte Castelo – 184 | Morro Grande – 1 | |||
| Morro da Fumaça – 2709 | Navegantes – 110 | |||
| Morro Grande – 338 | Nova Erechim – 8 | |||
| Navegantes – 6456 | Nova Itaberaba – 3 | |||
| Nova Erechim – 451 | Nova Trento – 7 | |||
| Nova Itaberaba – 293 | Nova Veneza – 12 | |||
| Nova Trento – 1519 | Orleans – 47 | |||
| Nova Veneza – 1992 | Otacílio Costa – 27 | |||
| Novo Horizonte – 128 | Ouro – 12 | |||
| Orleans – 3734 | Ouro Verde – 9 | |||
| Otacílio Costa – 2338 | Paial – 3 | |||
| Ouro – 1015 | Painel – 3 | |||
| Ouro Verde – 250 | Palhoça – 212 | |||
| Paial – 141 | Palma Sola – 12 | |||
| Painel – 126 | Palmitos – 29 | |||
| Palhoça – 23934 | Papanduva – 12 | |||
| Palma Sola – 693 | Paraíso – 3 | |||
| Palmeira – 177 | Passo de Torres – 14 | |||
| Palmitos – 1389 | Passos Maia – 6 | |||
| Papanduva – 324 | Paulo Lopes – 10 | |||
| Paraíso – 48 | Pedras Grandes – 13 | |||
| Passo de Torres – 890 | Penha – 63 | |||
| Passos Maia – 194 | Peritiba – 3 | |||
| Paulo Lopes – 950 | Pescaria Brava – 19 | |||
| Pedras Grandes – 425 | Petrolândia – 8 | |||
| Penha – 3562 | Pinhalzinho – 24 | |||
| Peritiba – 271 | Pinheiro Preto – 1 | |||
| Pescaria Brava – 1408 | Piratuba – 8 | |||
| Petrolândia – 461 | Planalto Alegre – 9 | |||
| Pinhalzinho – 2399 | Pomerode – 43 | |||
| Pinheiro Preto – 244 | Ponte Alta – 8 | |||
| Piratuba – 453 | Ponte Alta do Norte – 2 | |||
| Planalto Alegre – 223 | Ponte Serrada – 25 | |||
| Pomerode – 4201 | Porto Belo – 22 | |||
| Ponte Alta – 381 | Porto União – 26 | |||
| Ponte Alta do Norte – 193 | Pouso Redondo – 16 | |||
| Ponte Serrada – 731 | Praia Grande – 7 | |||
| Porto Belo – 2432 | Presidente Castello Branco – 4 | |||
| Porto União – 1604 | Presidente Getúlio – 17 | |||
| Pouso Redondo – 1241 | Presidente Nereu – 2 | |||
| Praia Grande – 872 | Princesa – 2 | |||
| Presidente Castello Branco – 413 | Quilombo – 33 | |||
| Presidente Getúlio – 1348 | Rancho Queimado – 2 | |||
| Presidente Nereu – 81 | Rio das Antas – 7 | |||
| Princesa – 113 | Rio do Campo – 4 | |||
| Quilombo – 1191 | Rio do Oeste – 5 | |||
| Rancho Queimado – 320 | Rio do Sul – 49 | |||
| Rio das Antas – 310 | Rio dos Cedros – 17 | |||
| Rio do Campo – 357 | Rio Fortuna – 5 | |||
| Rio do Oeste – 528 | Rio Negrinho – 37 | |||
| Rio do Sul – 6249 | Rio Rufino – 3 | |||
| Rio dos Cedros – 851 | Riqueza – 9 | |||
| Rio Fortuna – 515 | Rodeio – 16 | |||
| Rio Negrinho – 2605 | Romelândia – 2 | |||
| Rio Rufino – 189 | Salete – 7 | |||
| Riqueza – 367 | Saltinho – 1 | |||
| Rodeio – 1245 | Salto Veloso – 8 | |||
| Romelândia – 213 | Sangão – 7 | |||
| Salete – 642 | Santa Cecília – 14 | |||
| Saltinho – 128 | Santa Helena – 2 | |||
| Salto Veloso – 388 | Santa Rosa de Lima – 4 | |||
| Sangão – 1463 | Santa Rosa do Sul – 16 | |||
| Santa Cecília – 980 | Santa Terezinha – 1 | |||
| Santa Helena – 67 | Santa Terezinha do Progresso – 3 | |||
| Santa Rosa de Lima – 260 | Santiago do Sul – 2 | |||
| Santa Rosa do Sul – 982 | Santo Amaro da Imperatriz – 49 | |||
| Santa Terezinha – 166 | São Bento do Sul – 51 | |||
| Santa Terezinha do Progresso – 160 | São Bernardino – 1 | |||
| Santiago do Sul – 139 | São Bonifácio – 6 | |||
| Santo Amaro da Imperatriz – 3268 | São Carlos – 15 | |||
| São Bento do Sul – 4583 | São Cristóvão do Sul – 6 | |||
| São Bernardino – 209 | São Domingos – 15 | |||
| São Bonifácio – 389 | São Francisco do Sul – 91 | |||
| São Carlos – 620 | São João Batista – 56 | |||
| São Cristóvão do Sul – 129 | São João do Itaperiú – 9 | |||
| São Domingos – 948 | São João do Oeste – 7 | |||
| São Francisco do Sul – 5574 | São João do Sul – 8 | |||
| São João Batista – 3638 | São Joaquim – 39 | |||
| São João do Itaperiú – 537 | São José – 383 | |||
| São João do Oeste – 414 | São José do Cedro – 10 | |||
| São João do Sul – 777 | São José do Cerrito – 5 | |||
| São Joaquim – 1656 | São Lourenço do Oeste – 25 | |||
| São José – 30043 | São Ludgero – 13 | |||
| São José do Cedro – 1021 | São Martinho – 5 | |||
| São José do Cerrito – 448 | São Miguel da Boa Vista – 3 | |||
| São Lourenço do Oeste – 654 | São Miguel do Oeste – 34 | |||
| São Ludgero – 2098 | São Pedro de Alcântara – 5 | |||
| São Martinho – 582 | Saudades – 5 | |||
| São Miguel da Boa Vista – 202 | Schroeder – 21 | |||
| São Miguel do Oeste – 3522 | Seara – 19 | |||
| São Pedro de Alcântara – 566 | Serra Alta – 3 | |||
| Saudades – 771 | Siderópolis – 30 | |||
| Schroeder – 2439 | Sombrio – 46 | |||
| Seara – 1872 | Sul Brasil – 2 | |||
| Serra Alta – 186 | Taió – 14 | |||
| Siderópolis – 958 | Tangará – 9 | |||
| Sombrio – 2597 | Tijucas – 66 | |||
| Sul Brasil – 289 | Timbé do Sul – 10 | |||
| Taió – 1608 | Timbó – 54 | |||
| Tangará – 761 | Timbó Grande – 5 | |||
| Tigrinhos – 211 | Três Barras – 31 | |||
| Tijucas – 5235 | Treviso – 9 | |||
| Timbé do Sul – 583 | Treze de Maio – 7 | |||
| Timbó – 5678 | Treze Tílias – 5 | |||
| Timbó Grande – 395 | Trombudo Central – 9 | |||
| Três Barras – 1362 | Tubarão – 276 | |||
| Treviso – 596 | Tunápolis – 5 | |||
| Treze de Maio – 929 | Turvo – 11 | |||
| Treze Tílias – 606 | União do Oeste – 9 | |||
| Trombudo Central – 836 | Urubici – 17 | |||
| Tubarão – 16680 | Urupema – 2 | |||
| Tunápolis – 889 | Urussanga – 43 | |||
| Turvo – 1539 | Vargeão – 4 | |||
| União do Oeste – 297 | Vargem – 2 | |||
| Urubici – 616 | Vargem Bonita – 5 | |||
| Urupema – 140 | Vidal Ramos – 4 | |||
| Urussanga – 2815 | Videira – 59 | |||
| Vargeão – 216 | Vitor Meireles – 2 | |||
| Vargem – 242 | Witmarsum – 2 | |||
| Vargem Bonita – 516 | Xanxerê – 121 | |||
| Vidal Ramos – 316 | Xavantina – 4 | |||
| Videira – 6187 | Xaxim – 89 | |||
| Vitor Meireles – 311 | Zortéa – 8 | |||
| Witmarsum – 184 | ||||
| Xanxerê – 7538 | ||||
| Xavantina – 328 | ||||
| Xaxim – 3500 | ||||
| Zortéa – 629 | ||||
