Dados atualizados no dia 18 de fevereiro, às 19h30
Há em Santa Catarina 627.386 pacientes com teste positivo para Covid-19. Desses, 596.997 são considerados recuperados e 23.545 continuam em acompanhamento. O balanço foi divulgado nesta quinta-feira, 18. O coronavírus causou 6.844 óbitos no estado desde o início da pandemia. Com isso, a taxa de letalidade é de 1,09%.
Há casos confirmados em todos os 295 municípios catarinenses, e há 273 com pelo menos um óbito. Estima-se que haja casos ativos em 283. O local com a maior quantidade de pessoas que já contraíram Covid-19 é Joinville, que soma 58.800 casos. Em seguida, estão Florianópolis (54.785), Blumenau (33.423), São José (24.044), Criciúma (21.804), Chapecó (19.806), Palhoça (18.401), Balneário Camboriú (17.890), Itajaí (16.899) e Brusque (16.456).
Atualmente, há 1.527 leitos de UTI ativos pelo Sistema Único de Saúde (SUS) em todo o estado, dos quais 1.306 estão ocupados, sendo 639 por pacientes com confirmação ou suspeita de Covid-19. A taxa de ocupação geral é de 85,5% e há 221 leitos livres atualmente.
Santa Catarina
Casos confirmados – 627.386
> (17/2= 622.727 | 16/2= 619.198 | 15/2= 615.441 | 14/2= 613.164 | 13/2= 611.299 | 12/2= 608.544 11/2= 605.183 | 10/2= 601.833 | 9/2= 598.737 | 8/2= 595.952 | 7/2= 594.747 | 6/2= 593.172 | 5/2= 590.449 | 4/2= 587.428 | 3/2= 584.537 | 2/2= 581.352 | 1/2= 578.550 | 31/1= 576.815 | 30/1= 575.616 | 29/1= 573.104 | 28/1= 569.676 | 27/1= 567.112 | 26/1= 564.163 | 25/1= 561.382 | 24/1= 558.975 | 23/1= 557.774 | 22/1= 555.148 | 21/1= 552.310 | 20/1= 549.579 | 19/1= 546.522 | 18/1= 543.389 | 17/1= 541.745 | 16/1= 540.342 | 15/1= 537.036 | 14/1= 533.338 | 13/1= 529.389 | 12/1= 526.024 | 11/1= 522.478 | 10/1= 520.577 | 9/1= 518.805 | 8/1= 515.209 | 7/1= 511.329 | 6/1= 506.897 | 5/1= 502.785 | 4/1= 498.910 | 3/1= 497.345 | 2/1= 496.524 | 1/1= 494.447 |
Casos recuperados – 596.997
> (17/2= 594.250 | 16/2= 591.957 | 15/2= 589.504 | 14/2= 586.634 | 13/2= 584.901 | 12/2= 583.085 | 11/2= 580.228 | 10/2= 577.675 | 9/2= 575.215 | 8/2= 572.960 | 7/2= 570.555 | 6/2= 569.033 | 5/2= 567.005 | 4/2= 564.456 | 3/2= 562.226 | 2/2= 559.697 | 1/2= 554.697 | 30/1= 553.342 | 29/1= 551.064 | 28/1= 547.909 | 27/1= 545.296 | 26/1= 542.284 | 25/1= 539.412 | 24/1= 536.480 | 23/1= 534.527 | 22/1= 531.991 | 21/1= 528.661 | 20/1= 525.744 | 19/1= 522.341 | 18/1= 518.701 | 17/1= 515.229 | 16/1= 512.952 15/1= 509.835 | 14/1= 506.472 | 13/1= 503.449 | 12/1= 500.385 | 11/1= 497.617 | 10/1= 494.693 | 9/1= 492.746 | 8/1= 490.200 | 7/1= 487.644 | 6/1= 484.767 | 5/1= 481.373 | 4/1= 478.526 | 3/1= 475.841 | 2/1= 474.313 | 1/1= 472.484 |
Mortos
> 6.844 (Ontem 6.804)
Letalidade
> 1,09% (ontem 1,09%)
Fonte: Governo de Santa Catarina
Brasil
> Casos confirmados = 10.030.626
> Mortes = 243.457
Fonte: Governo Federal
Mundo
> Casos confirmados = 110.180.689
> Mortes = 2.437.138
Fonte: Johns Hopkins University of Medicine
Números dos municípios catarinenses
| CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS | ||
| Abdon Batista – 188 | Abdon Batista – 1 | ||
| Abelardo Luz – 827 | Abelardo Luz – 19 | ||
| Agrolândia – 532 | Agrolândia – 6 | ||
| Agronômica – 274 | Agronômica – 7 | ||
| Água Doce – 391 | Água Doce – 3 | ||
| Águas de Chapecó – 167 | Águas de Chapecó – 1 | ||
| Águas Frias – 274 | Águas Mornas – 3 | ||
| Águas Mornas – 520 | Alfredo Wagner – 1 | ||
| Alfredo Wagner – 539 | Alto Bela Vista – 1 | ||
| Alto Bela Vista – 65 | Anchieta – 4 | ||
| Anchieta – 245 | Anita Garibaldi – 3 | ||
| Angelina – 287 | Antônio Carlos – 14 | ||
| Anita Garibaldi – 630 | Apiúna – 11 | ||
| Anitápolis – 199 | Arabutã – 2 | ||
| Antônio Carlos – 945 | Araquari – 28 | ||
| Apiúna – 498 | Araranguá – 98 | ||
| Arabutã – 201 | Armazém – 8 | ||
| Araquari – 1885 | Arroio Trinta – 3 | ||
| Araranguá – 6285 | Arvoredo – 1 | ||
| Armazém – 833 | Ascurra – 3 | ||
| Arroio Trinta – 286 | Aurora – 6 | ||
| Arvoredo – 153 | Balneário Arroio do Silva – 20 | ||
| Ascurra – 678 | Balneário Barra do Sul – 18 | ||
| Atalanta – 120 | Balneário Camboriú – 194 | ||
| Aurora – 299 | Balneário Gaivota – 11 | ||
| Balneário Arroio do Silva – 1210 | Balneário Piçarras – 22 | ||
| Balneário Barra do Sul – 972 | Balneário Rincão – 22 | ||
| Balneário Camboriú – 17846 | Bandeirante – 1 | ||
| Balneário Gaivota – 792 | Barra Velha – 43 | ||
| Balneário Piçarras – 2787 | Bela Vista do Toldo – 1 | ||
| Balneário Rincão – 929 | Belmonte – 3 | ||
| Bandeirante – 86 | Benedito Novo – 7 | ||
| Barra Bonita – 62 | Biguaçu – 76 | ||
| Barra Velha – 2403 | Blumenau – 315 | ||
| Bela Vista do Toldo – 39 | Bocaina do Sul – 3 | ||
| Belmonte – 93 | Bom Jardim da Serra – 3 | ||
| Benedito Novo – 583 | Bom Jesus – 3 | ||
| Biguaçu – 7167 | Bom Jesus do Oeste – 1 | ||
| Blumenau – 33212 | Bom Retiro – 8 | ||
| Bocaina do Sul – 290 | Bombinhas – 28 | ||
| Bom Jardim da Serra – 485 | Botuverá – 3 | ||
| Bom Jesus – 205 | Braço do Norte – 43 | ||
| Bom Jesus do Oeste – 88 | Braço do Trombudo – 3 | ||
| Bom Retiro – 350 | Brusque – 129 | ||
| Bombinhas – 2690 | Caçador – 81 | ||
| Botuverá – 612 | Caibi – 2 | ||
| Braço do Norte – 4988 | Calmon – 2 | ||
| Braço do Trombudo – 322 | Camboriú – 94 | ||
| Brunópolis – 81 | Campo Alegre – 21 | ||
| Brusque – 16412 | Campo Belo do Sul – 8 | ||
| Caçador – 2855 | Campo Erê – 4 | ||
| Caibi – 231 | Campos Novos – 26 | ||
| Calmon – 17 | Canelinha – 12 | ||
| Camboriú – 8317 | Canoinhas – 38 | ||
| Campo Alegre – 638 | Capão Alto – 2 | ||
| Campo Belo do Sul – 403 | Capinzal – 14 | ||
| Campo Erê – 580 | Capivari de Baixo – 31 | ||
| Campos Novos – 2563 | Catanduvas – 7 | ||
| Canelinha – 952 | Caxambu do Sul – 1 | ||
| Canoinhas – 2743 | Celso Ramos – 2 | ||
| Capão Alto – 90 | Cerro Negro – 2 | ||
| Capinzal – 2805 | Chapadão do Lageado – 1 | ||
| Capivari de Baixo – 2665 | Chapecó – 166 | ||
| Catanduvas – 873 | Cocal do Sul – 28 | ||
| Caxambu do Sul – 215 | Concórdia – 58 | ||
| Celso Ramos – 217 | Cordilheira Alta – 3 | ||
| Cerro Negro – 61 | Coronel Freitas – 5 | ||
| Chapadão do Lageado – 116 | Correia Pinto – 26 | ||
| Chapecó – 19198 | Corupá – 15 | ||
| Cocal do Sul – 1865 | Criciúma – 255 | ||
| Concórdia – 7350 | Cunha Porã – 7 | ||
| Cordilheira Alta – 264 | Curitibanos – 38 | ||
| Coronel Freitas – 841 | Descanso – 7 | ||
| Coronel Martins – 54 | Dionísio Cerqueira – 9 | ||
| Correia Pinto – 813 | Dona Emma – 1 | ||
| Corupá – 1109 | Doutor Pedrinho – 3 | ||
| Criciúma – 21720 | Entre Rios – 5 | ||
| Cunha Porã – 361 | Ermo – 2 | ||
| Cunhataí – 73 | Erval Velho – 7 | ||
| Curitibanos – 1759 | Faxinal dos Guedes – 7 | ||
| Descanso – 443 | Florianópolis – 444 | ||
| Dionísio Cerqueira – 310 | Formosa do Sul – 3 | ||
| Dona Emma – 256 | Forquilhinha – 22 | ||
| Doutor Pedrinho – 171 | Fraiburgo – 25 | ||
| Entre Rios – 429 | Frei Rogério – 4 | ||
| Ermo – 228 | Garopaba – 11 | ||
| Erval Velho – 386 | Garuva – 17 | ||
| Faxinal dos Guedes – 792 | Gaspar – 81 | ||
| Flor do Sertão – 34 | Governador Celso Ramos – 11 | ||
| Florianópolis – 54502 | Grão-Pará – 5 | ||
| Formosa do Sul – 220 | Gravatal – 17 | ||
| Forquilhinha – 2421 | Guabiruba – 20 | ||
| Fraiburgo – 1752 | Guaraciaba – 4 | ||
| Frei Rogério – 159 | Guaramirim – 36 | ||
| Galvão – 107 | Guarujá do Sul – 3 | ||
| Garopaba – 1967 | Guatambú – 3 | ||
| Garuva – 1167 | Herval d’Oeste – 20 | ||
| Gaspar – 5638 | Ibicaré – 1 | ||
| Governador Celso Ramos – 1578 | Ibirama – 21 | ||
| Grão-Pará – 719 | Içara – 46 | ||
| Gravatal – 1428 | Ilhota – 10 | ||
| Guabiruba – 1836 | Imaruí – 7 | ||
| Guaraciaba – 647 | Imbituba – 37 | ||
| Guaramirim – 4483 | Imbuia – 4 | ||
| Guarujá do Sul – 77 | Indaial – 48 | ||
| Guatambú – 346 | Iomerê – 1 | ||
| Herval d’Oeste – 2167 | Ipira – 1 | ||
| Ibiam – 97 | Iporã do Oeste – 4 | ||
| Ibicaré – 159 | Ipuaçu – 4 | ||
| Ibirama – 1045 | Ipumirim – 2 | ||
| Içara – 4253 | Iraceminha – 1 | ||
| Ilhota – 1236 | Irani – 2 | ||
| Imaruí – 817 | Irati – 3 | ||
| Imbituba – 4206 | Irineópolis – 1 | ||
| Imbuia – 317 | Itá – 2 | ||
| Indaial – 5435 | Itaiópolis – 16 | ||
| Iomerê – 88 | Itajaí – 332 | ||
| Ipira – 178 | Itapema – 119 | ||
| Iporã do Oeste – 249 | Itapiranga – 7 | ||
| Ipuaçu – 598 | Itapoá – 30 | ||
| Ipumirim – 325 | Ituporanga – 17 | ||
| Iraceminha – 214 | Jaborá – 5 | ||
| Irani – 597 | Jacinto Machado – 13 | ||
| Irati – 129 | Jaguaruna – 29 | ||
| Irineópolis – 152 | Jaraguá do Sul – 120 | ||
| Itá – 424 | Jardinópolis – 3 | ||
| Itaiópolis – 1201 | Joaçaba – 20 | ||
| Itajaí – 16869 | Joinville – 678 | ||
| Itapema – 7948 | José Boiteux – 5 | ||
| Itapiranga – 697 | Jupiá – 2 | ||
| Itapoá – 1296 | Lacerdópolis – 3 | ||
| Ituporanga – 1558 | Lages – 220 | ||
| Jaborá – 386 | Laguna – 50 | ||
| Jacinto Machado – 793 | Lajeado Grande – 2 | ||
| Jaguaruna – 2099 | Laurentino – 1 | ||
| Jaraguá do Sul – 12271 | Lauro Müller – 22 | ||
| Jardinópolis – 250 | Lebon Régis – 11 | ||
| Joaçaba – 3115 | Lindóia do Sul – 4 | ||
| Joinville – 58290 | Lontras – 4 | ||
| José Boiteux – 494 | Luiz Alves – 6 | ||
| Jupiá – 97 | Luzerna – 3 | ||
| Lacerdópolis – 253 | Macieira – 3 | ||
| Lages – 13118 | Mafra – 23 | ||
| Laguna – 3128 | Major Gercino – 5 | ||
| Lajeado Grande – 101 | Major Vieira – 3 | ||
| Laurentino – 659 | Maracajá – 9 | ||
| Lauro Müller – 1503 | Maravilha – 25 | ||
| Lebon Régis – 144 | Marema – 1 | ||
| Leoberto Leal – 118 | Massaranduba – 10 | ||
| Lindóia do Sul – 490 | Matos Costa – 1 | ||
| Lontras – 556 | Meleiro – 13 | ||
| Luiz Alves – 1272 | Mirim Doce – 3 | ||
| Luzerna – 555 | Modelo – 3 | ||
| Macieira – 83 | Monte Carlo – 11 | ||
| Mafra – 2561 | Monte Castelo – 3 | ||
| Major Gercino – 219 | Morro da Fumaça – 26 | ||
| Major Vieira – 146 | Navegantes – 82 | ||
| Maracajá – 684 | Nova Erechim – 6 | ||
| Maravilha – 2010 | Nova Trento – 5 | ||
| Marema – 99 | Nova Veneza – 12 | ||
| Massaranduba – 1402 | Orleans – 31 | ||
| Matos Costa – 86 | Otacílio Costa – 13 | ||
| Meleiro – 737 | Ouro – 8 | ||
| Mirim Doce – 116 | Ouro Verde – 8 | ||
| Modelo – 154 | Painel – 2 | ||
| Mondaí – 345 | Palhoça – 126 | ||
| Monte Carlo – 488 | Palma Sola – 5 | ||
| Monte Castelo – 125 | Palmitos – 13 | ||
| Morro da Fumaça – 2305 | Papanduva – 11 | ||
| Morro Grande – 302 | Paraíso – 3 | ||
| Navegantes – 5303 | Passo de Torres – 6 | ||
| Nova Erechim – 314 | Passos Maia – 2 | ||
| Nova Itaberaba – 208 | Paulo Lopes – 7 | ||
| Nova Trento – 1306 | Pedras Grandes – 9 | ||
| Nova Veneza – 1653 | Penha – 47 | ||
| Novo Horizonte – 85 | Peritiba – 1 | ||
| Orleans – 2977 | Pescaria Brava – 11 | ||
| Otacílio Costa – 1862 | Petrolândia – 3 | ||
| Ouro – 793 | Pinhalzinho – 7 | ||
| Ouro Verde – 206 | Pinheiro Preto – 1 | ||
| Paial – 101 | Piratuba – 3 | ||
| Painel – 93 | Planalto Alegre – 4 | ||
| Palhoça – 18301 | Pomerode – 25 | ||
| Palma Sola – 493 | Ponte Alta – 6 | ||
| Palmeira – 128 | Ponte Alta do Norte – 2 | ||
| Palmitos – 823 | Ponte Serrada – 15 | ||
| Papanduva – 307 | Porto Belo – 14 | ||
| Paraíso – 36 | Porto União – 15 | ||
| Passo de Torres – 568 | Pouso Redondo – 16 | ||
| Passos Maia – 174 | Praia Grande – 6 | ||
| Paulo Lopes – 769 | Presidente Castello Branco – 3 | ||
| Pedras Grandes – 272 | Presidente Getúlio – 14 | ||
| Penha – 3058 | Presidente Nereu – 2 | ||
| Peritiba – 200 | Princesa – 1 | ||
| Pescaria Brava – 1090 | Quilombo – 11 | ||
| Petrolândia – 222 | Rancho Queimado – 3 | ||
| Pinhalzinho – 1472 | Rio das Antas – 5 | ||
| Pinheiro Preto – 173 | Rio do Campo – 3 | ||
| Piratuba – 331 | Rio do Oeste – 3 | ||
| Planalto Alegre – 147 | Rio do Sul – 36 | ||
| Pomerode – 3234 | Rio dos Cedros – 9 | ||
| Ponte Alta – 281 | Rio Fortuna – 4 | ||
| Ponte Alta do Norte – 171 | Rio Negrinho – 7 | ||
| Ponte Serrada – 522 | Rio Rufino – 3 | ||
| Porto Belo – 2003 | Riqueza – 4 | ||
| Porto União – 1010 | Rodeio – 8 | ||
| Pouso Redondo – 944 | Romelândia – 1 | ||
| Praia Grande – 651 | Salete – 5 | ||
| Presidente Castello Branco – 375 | Salto Veloso – 5 | ||
| Presidente Getúlio – 1096 | Sangão – 6 | ||
| Presidente Nereu – 67 | Santa Cecília – 13 | ||
| Princesa – 55 | Santa Helena – 1 | ||
| Quilombo – 751 | Santa Rosa de Lima – 3 | ||
| Rancho Queimado – 252 | Santa Rosa do Sul – 12 | ||
| Rio das Antas – 186 | Santa Terezinha – 1 | ||
| Rio do Campo – 262 | Santa Terezinha do Progresso – 1 | ||
| Rio do Oeste – 421 | Santiago do Sul – 2 | ||
| Rio do Sul – 4622 | Santo Amaro da Imperatriz – 34 | ||
| Rio dos Cedros – 394 | São Bento do Sul – 44 | ||
| Rio Fortuna – 388 | São Bonifácio – 2 | ||
| Rio Negrinho – 1842 | São Carlos – 4 | ||
| Rio Rufino – 128 | São Cristóvão do Sul – 4 | ||
| Riqueza – 208 | São Domingos – 3 | ||
| Rodeio – 833 | São Francisco do Sul – 59 | ||
| Romelândia – 142 | São João Batista – 45 | ||
| Salete – 512 | São João do Itaperiú – 5 | ||
| Saltinho – 95 | São João do Oeste – 6 | ||
| Salto Veloso – 278 | São João do Sul – 6 | ||
| Sangão – 1262 | São Joaquim – 14 | ||
| Santa Cecília – 759 | São José – 238 | ||
| Santa Helena – 53 | São José do Cedro – 4 | ||
| Santa Rosa de Lima – 184 | São José do Cerrito – 4 | ||
| Santa Rosa do Sul – 767 | São Lourenço do Oeste – 14 | ||
| Santa Terezinha – 123 | São Ludgero – 9 | ||
| Santa Terezinha do Progresso – 131 | São Martinho – 2 | ||
| Santiago do Sul – 102 | São Miguel da Boa Vista – 1 | ||
| Santo Amaro da Imperatriz – 2438 | São Miguel do Oeste – 22 | ||
| São Bento do Sul – 3249 | São Pedro de Alcântara – 4 | ||
| São Bernardino – 162 | Saudades – 1 | ||
| São Bonifácio – 316 | Schroeder – 9 | ||
| São Carlos – 308 | Seara – 8 | ||
| São Cristóvão do Sul – 115 | Serra Alta – 2 | ||
| São Domingos – 575 | Siderópolis – 21 | ||
| São Francisco do Sul – 4178 | Sombrio – 28 | ||
| São João Batista – 3054 | Sul Brasil – 2 | ||
| São João do Itaperiú – 463 | Taió – 10 | ||
| São João do Oeste – 300 | Tangará – 5 | ||
| São João do Sul – 642 | Tijucas – 53 | ||
| São Joaquim – 1016 | Timbé do Sul – 10 | ||
| São José – 23810 | Timbó – 27 | ||
| São José do Cedro – 472 | Timbó Grande – 5 | ||
| São José do Cerrito – 326 | Três Barras – 22 | ||
| São Lourenço do Oeste – 522 | Treviso – 4 | ||
| São Ludgero – 1562 | Treze de Maio – 4 | ||
| São Martinho – 471 | Treze Tílias – 3 | ||
| São Miguel da Boa Vista – 167 | Trombudo Central – 7 | ||
| São Miguel do Oeste – 2749 | Tubarão – 214 | ||
| São Pedro de Alcântara – 534 | Tunápolis – 4 | ||
| Saudades – 474 | Turvo – 10 | ||
| Schroeder – 1907 | União do Oeste – 2 | ||
| Seara – 1169 | Urubici – 7 | ||
| Serra Alta – 126 | Urussanga – 34 | ||
| Siderópolis – 825 | Vargeão – 3 | ||
| Sombrio – 2112 | Vargem – 2 | ||
| Sul Brasil – 197 | |||
| Taió – 1266 | |||
| Tangará – 537 | |||
| Tigrinhos – 167 | |||
| Tijucas – 4469 | |||
| Timbé do Sul – 482 | |||
| Timbó – 3955 | |||
| Timbó Grande – 336 | |||
| Três Barras – 1086 | |||
| Treviso – 490 | |||
| Treze de Maio – 808 | |||
| Treze Tílias – 441 | |||
| Trombudo Central – 594 | |||
| Tubarão – 13593 | |||
| Tunápolis – 704 | |||
| Turvo – 1314 | |||
| União do Oeste – 151 | |||
| Urubici – 466 | |||
| Urupema – 41 | |||
| Urussanga – 2511 | |||
| Vargeão – 151 | |||
| Vargem – 148 | |||
| Vargem Bonita – 410 | |||
| Vidal Ramos – 205 | |||
| Videira – 4290 | |||
| Vitor Meireles – 245 | |||
| Witmarsum – 150 | |||
| Xanxerê – 5288 | |||
| Xavantina – 233 | |||
| Xaxim – 2268 | |||
| Zortéa – 517 | |||
| Outros estados – 12923 | |||
| Outros países – 2 | |||
