Dados atualizados no dia 27 de janeiro, às 19h00
Há 567.112 pacientes com teste positivo para Covid-19 em Santa Catarina, sendo que 545.296 se recuperaram e 15.588 estão em acompanhamento. O número foi divulgado nesta quarta-feira, 27. O coronavírus causou 6.228 óbitos no estado desde o início da pandemia. Com isso, a taxa de letalidade é de 1,10%.
Em comparação com o último boletim, houve mais 23 óbitos registrados. O total de confirmados aumentou 2.949, enquanto 3.012 pessoas passaram a se enquadrar nos critérios para serem consideradas recuperadas. O número de casos ativos registrou uma diminuição de 86.
Todos os 295 municípios catarinenses já confirmaram ao menos um caso e 269 deles têm registros de óbitos. A estimativa do Governo do Estado é que 279 tenham casos ativos. O local com a maior quantidade de casos é Joinville, com 52.777 casos, seguida por Florianópolis (49.692), Blumenau (30.044), São José (22.729), Criciúma (20.951), Palhoça (16.755), Balneário Camboriú (16.560), Itajaí (15.838), Chapecó (15.264) e Brusque (15.148).
A taxa de ocupação dos leitos de UTI pelo Sistema Único de Saúde (SUS) em Santa Catarina é de 76,1%. Isso significa que, dos 1.524 leitos existentes no estado, 364 estão vagos e 1.160 estão ocupados, sendo 469 por pacientes com confirmação ou suspeita de Covid-19.
Santa Catarina
Casos confirmados – 567.112
> (26/1= 564.163 | 25/1= 561.382 | 24/1= 558.975 | 23/1= 557.774 | 22/1= 555.148 | 21/1= 552.310 | 20/1= 549.579 | 19/1= 546.522 | 18/1= 543.389 | 17/1= 541.745 | 16/1= 540.342 | 15/1= 537.036 | 14/1= 533.338 | 13/1= 529.389 | 12/1= 526.024 | 11/1= 522.478 | 10/1= 520.577 | 9/1= 518.805 | 8/1= 515.209 | 7/1= 511.329 | 6/1= 506.897 | 5/1= 502.785 | 4/1= 498.910 | 3/1= 497.345 | 2/1= 496.524 | 1/1= 494.447 | 31/12= 492.583 | 30/12= 489.069 | 29/12= 485.935 | 28/12= 482.129 | 27/12= 479.947 | 26/12= 478.242 | 25/12= 476.681 | 24/12= 475.200 | 23/12= 472.199 | 22/12= 468.403 | 21/12= 463.732 | 20/12= 461.244 | 19/12= 457.335 | 18/12= 453.322 | 17/12= 448.112 | 16/12= 442.624 | 15/12= 435.547 | 14/12= 432.050 | 13/12= 427.401 | 12/12= 426.095 | 11/12= 421.044 | 10/12= 416.752 | 9/12= 411.631 | 8/12= 406.003 | 7/12= 399.691 | 6/12= 396.188 | 5/12= 393.602 | 4/12= 389.751 | 3/12= 383.577 | 2/12= 378.621
Casos recuperados – 545.296
> (26/1= 542.284 | 25/1= 539.412 | 24/1= 536.480 | 23/1= 534.527 | 22/1= 531.991 | 21/1= 528.661 | 20/1= 525.744 | 19/1= 522.341 | 18/1= 518.701 | 17/1= 515.229 | 16/1= 512.952 15/1= 509.835 | 14/1= 506.472 | 13/1= 503.449 | 12/1= 500.385 | 11/1= 497.617 | 10/1= 494.693 | 9/1= 492.746 | 8/1= 490.200 | 7/1= 487.644 | 6/1= 484.767 | 5/1= 481.373 | 4/1= 478.526 | 3/1= 475.841 | 2/1= 474.313 | 1/1= 472.484 | 31/12= 469.769 | 30/12= 467.020 | 29/12= 463.863 | 28/12= 459.977 | 27/12= 456.350 | 26/12= 454.245 | 25/12= 451.810 | 24/12= 448.375 | 23/12= 443.980 | 22/12= 440.037 | 21/12 = 435.508 | 20/12= 426.189 | 19/12= 426.189 | 18/12= 421.952 | 17/12= 416.403 | 16/12= 411.490 | 15/12= 406.226 | 14/12= 401.297 | 13/12= 395.585 | 12/12= 392.983 | 11/12= 388.872 | 10/12= 383.470 | 9/12= 378.117 | 8/12= 372.800 | 7/12= 367.340 | 6/12= 361.415 | 5/12= 357.608 | 4/12= 353.576 | 3/12= 347.065 | 2/12= 341.732
Mortos
> 6.228 (Ontem 6.205)
Letalidade
> 1,10% (ontem 1,10%)
Fonte: Governo de Santa Catarina
Brasil
> Casos confirmados = 8.996.876
> Mortes = 220.161
Fonte: Governo Federal
Mundo
> Casos confirmados = 100.670.714
> Mortes = 2.167.894
Fonte: Johns Hopkins University of Medicine
Números dos municípios catarinenses
| CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS | |
| Abdon Batista – 162 | Abdon Batista – 1 | |
| Abelardo Luz – 760 | Abelardo Luz – 19 | |
| Agrolândia – 475 | Agrolândia – 6 | |
| Agronômica – 262 | Agronômica – 6 | |
| Água Doce – 309 | Água Doce – 3 | |
| Águas de Chapecó – 127 | Águas de Chapecó – 1 | |
| Águas Frias – 194 | Águas Mornas – 3 | |
| Águas Mornas – 498 | Alfredo Wagner – 1 | |
| Alfredo Wagner – 539 | Alto Bela Vista – 1 | |
| Alto Bela Vista – 48 | Anchieta – 4 | |
| Anchieta – 177 | Anita Garibaldi – 3 | |
| Angelina – 258 | Antônio Carlos – 14 | |
| Anita Garibaldi – 590 | Apiúna – 10 | |
| Anitápolis – 188 | Arabutã – 2 | |
| Antônio Carlos – 846 | Araquari – 24 | |
| Apiúna – 474 | Araranguá – 95 | |
| Arabutã – 177 | Armazém – 6 | |
| Araquari – 1700 | Arroio Trinta – 3 | |
| Araranguá – 5996 | Arvoredo – 1 | |
| Armazém – 778 | Ascurra – 3 | |
| Arroio Trinta – 253 | Aurora – 5 | |
| Arvoredo – 97 | Balneário Arroio do Silva – 19 | |
| Ascurra – 616 | Balneário Barra do Sul – 18 | |
| Atalanta – 98 | Balneário Camboriú – 174 | |
| Aurora – 254 | Balneário Gaivota – 11 | |
| Balneário Arroio do Silva – 1116 | Balneário Piçarras – 21 | |
| Balneário Barra do Sul – 885 | Balneário Rincão – 20 | |
| Balneário Camboriú – 16560 | Barra Velha – 35 | |
| Balneário Gaivota – 766 | Bela Vista do Toldo – 1 | |
| Balneário Piçarras – 2599 | Belmonte – 1 | |
| Balneário Rincão – 885 | Benedito Novo – 5 | |
| Bandeirante – 48 | Biguaçu – 69 | |
| Barra Bonita – 51 | Blumenau – 290 | |
| Barra Velha – 2104 | Bocaina do Sul – 3 | |
| Bela Vista do Toldo – 33 | Bom Jardim da Serra – 2 | |
| Belmonte – 68 | Bom Jesus – 3 | |
| Benedito Novo – 521 | Bom Jesus do Oeste – 1 | |
| Biguaçu – 6598 | Bom Retiro – 7 | |
| Blumenau – 30044 | Bombinhas – 23 | |
| Bocaina do Sul – 283 | Botuverá – 3 | |
| Bom Jardim da Serra – 481 | Braço do Norte – 40 | |
| Bom Jesus – 157 | Braço do Trombudo – 3 | |
| Bom Jesus do Oeste – 72 | Brusque – 121 | |
| Bom Retiro – 329 | Caçador – 72 | |
| Bombinhas – 2471 | Caibi – 2 | |
| Botuverá – 559 | Calmon – 2 | |
| Braço do Norte – 4785 | Camboriú – 86 | |
| Braço do Trombudo – 312 | Campo Alegre – 20 | |
| Brunópolis – 67 | Campo Belo do Sul – 8 | |
| Brusque – 15148 | Campo Erê – 4 | |
| Caçador – 2548 | Campos Novos – 22 | |
| Caibi – 205 | Canelinha – 12 | |
| Calmon – 16 | Canoinhas – 31 | |
| Camboriú – 7539 | Capão Alto – 2 | |
| Campo Alegre – 561 | Capinzal – 13 | |
| Campo Belo do Sul – 384 | Capivari de Baixo – 31 | |
| Campo Erê – 522 | Catanduvas – 7 | |
| Campos Novos – 2361 | Caxambu do Sul – 1 | |
| Canelinha – 883 | Celso Ramos – 2 | |
| Canoinhas – 2449 | Cerro Negro – 1 | |
| Capão Alto – 83 | Chapadão do Lageado – 1 | |
| Capinzal – 2584 | Chapecó – 137 | |
| Capivari de Baixo – 2555 | Cocal do Sul – 26 | |
| Catanduvas – 727 | Concórdia – 56 | |
| Caxambu do Sul – 181 | Cordilheira Alta – 3 | |
| Celso Ramos – 199 | Coronel Freitas – 5 | |
| Cerro Negro – 59 | Correia Pinto – 25 | |
| Chapadão do Lageado – 107 | Corupá – 13 | |
| Chapecó – 15264 | Criciúma – 246 | |
| Cocal do Sul – 1799 | Cunha Porã – 5 | |
| Concórdia – 6260 | Curitibanos – 34 | |
| Cordilheira Alta – 191 | Descanso – 5 | |
| Coronel Freitas – 620 | Dionísio Cerqueira – 8 | |
| Coronel Martins – 44 | Dona Emma – 1 | |
| Correia Pinto – 800 | Doutor Pedrinho – 3 | |
| Corupá – 1033 | Entre Rios – 5 | |
| Criciúma – 20951 | Ermo – 2 | |
| Cunha Porã – 311 | Erval Velho – 7 | |
| Cunhataí – 24 | Faxinal dos Guedes – 6 | |
| Curitibanos – 1557 | Florianópolis – 403 | |
| Descanso – 323 | Formosa do Sul – 3 | |
| Dionísio Cerqueira – 236 | Forquilhinha – 21 | |
| Dona Emma – 251 | Fraiburgo – 22 | |
| Doutor Pedrinho – 171 | Frei Rogério – 3 | |
| Entre Rios – 424 | Garopaba – 9 | |
| Ermo – 221 | Garuva – 16 | |
| Erval Velho – 356 | Gaspar – 74 | |
| Faxinal dos Guedes – 649 | Governador Celso Ramos – 9 | |
| Flor do Sertão – 30 | Grão-Pará – 5 | |
| Florianópolis – 49692 | Gravatal – 17 | |
| Formosa do Sul – 182 | Guabiruba – 18 | |
| Forquilhinha – 2297 | Guaraciaba – 2 | |
| Fraiburgo – 1609 | Guaramirim – 33 | |
| Frei Rogério – 152 | Guarujá do Sul – 2 | |
| Galvão – 86 | Guatambú – 2 | |
| Garopaba – 1693 | Herval d’Oeste – 19 | |
| Garuva – 1052 | Ibicaré – 1 | |
| Gaspar – 5062 | Ibirama – 21 | |
| Governador Celso Ramos – 1458 | Içara – 46 | |
| Grão-Pará – 694 | Ilhota – 9 | |
| Gravatal – 1365 | Imaruí – 6 | |
| Guabiruba – 1540 | Imbituba – 27 | |
| Guaraciaba – 522 | Imbuia – 4 | |
| Guaramirim – 4011 | Indaial – 42 | |
| Guarujá do Sul – 74 | Iomerê – 1 | |
| Guatambú – 293 | Ipira – 1 | |
| Herval d’Oeste – 1991 | Iporã do Oeste – 4 | |
| Ibiam – 93 | Ipuaçu – 3 | |
| Ibicaré – 141 | Ipumirim – 1 | |
| Ibirama – 975 | Iraceminha – 1 | |
| Içara – 4104 | Irani – 2 | |
| Ilhota – 1165 | Irati – 3 | |
| Imaruí – 789 | Irineópolis – 1 | |
| Imbituba – 3684 | Itá – 2 | |
| Imbuia – 303 | Itaiópolis – 14 | |
| Indaial – 4967 | Itajaí – 310 | |
| Iomerê – 69 | Itapema – 109 | |
| Ipira – 152 | Itapiranga – 7 | |
| Iporã do Oeste – 199 | Itapoá – 28 | |
| Ipuaçu – 577 | Ituporanga – 17 | |
| Ipumirim – 283 | Jaborá – 3 | |
| Iraceminha – 198 | Jacinto Machado – 12 | |
| Irani – 494 | Jaguaruna – 26 | |
| Irati – 111 | Jaraguá do Sul – 108 | |
| Irineópolis – 136 | Jardinópolis – 3 | |
| Itá – 319 | Joaçaba – 18 | |
| Itaiópolis – 1092 | Joinville – 605 | |
| Itajaí – 15838 | José Boiteux – 5 | |
| Itapema – 7398 | Jupiá – 2 | |
| Itapiranga – 588 | Lacerdópolis – 3 | |
| Itapoá – 1161 | Lages – 205 | |
| Ituporanga – 1370 | Laguna – 49 | |
| Jaborá – 360 | Lajeado Grande – 1 | |
| Jacinto Machado – 745 | Laurentino – 1 | |
| Jaguaruna – 2022 | Lauro Müller – 22 | |
| Jaraguá do Sul – 10258 | Lebon Régis – 9 | |
| Jardinópolis – 177 | Lindóia do Sul – 3 | |
| Joaçaba – 2736 | Lontras – 4 | |
| Joinville – 52777 | Luiz Alves – 4 | |
| José Boiteux – 476 | Luzerna – 1 | |
| Jupiá – 96 | Macieira – 1 | |
| Lacerdópolis – 164 | Mafra – 20 | |
| Lages – 12012 | Major Gercino – 4 | |
| Laguna – 2924 | Major Vieira – 3 | |
| Lajeado Grande – 65 | Maracajá – 9 | |
| Laurentino – 635 | Maravilha – 22 | |
| Lauro Müller – 1407 | Marema – 1 | |
| Lebon Régis – 125 | Massaranduba – 9 | |
| Leoberto Leal – 94 | Matos Costa – 1 | |
| Lindóia do Sul – 449 | Meleiro – 13 | |
| Lontras – 536 | Mirim Doce – 3 | |
| Luiz Alves – 1179 | Modelo – 3 | |
| Luzerna – 479 | Monte Carlo – 9 | |
| Macieira – 60 | Monte Castelo – 4 | |
| Mafra – 2245 | Morro da Fumaça – 25 | |
| Major Gercino – 197 | Navegantes – 76 | |
| Major Vieira – 135 | Nova Erechim – 4 | |
| Maracajá – 660 | Nova Trento – 5 | |
| Maravilha – 1747 | Nova Veneza – 12 | |
| Marema – 82 | Orleans – 29 | |
| Massaranduba – 1217 | Otacílio Costa – 13 | |
| Matos Costa – 86 | Ouro – 6 | |
| Meleiro – 711 | Ouro Verde – 8 | |
| Mirim Doce – 109 | Painel – 2 | |
| Modelo – 144 | Palhoça – 117 | |
| Mondaí – 267 | Palma Sola – 5 | |
| Monte Carlo – 402 | Palmitos – 12 | |
| Monte Castelo – 115 | Papanduva – 11 | |
| Morro da Fumaça – 2178 | Paraíso – 2 | |
| Morro Grande – 279 | Passo de Torres – 6 | |
| Navegantes – 4854 | Passos Maia – 1 | |
| Nova Erechim – 267 | Paulo Lopes – 7 | |
| Nova Itaberaba – 159 | Pedras Grandes – 9 | |
| Nova Trento – 1258 | Penha – 42 | |
| Nova Veneza – 1588 | Peritiba – 1 | |
| Novo Horizonte – 70 | Pescaria Brava – 11 | |
| Orleans – 2812 | Petrolândia – 3 | |
| Otacílio Costa – 1789 | Pinhalzinho – 4 | |
| Ouro – 715 | Pinheiro Preto – 1 | |
| Ouro Verde – 162 | Piratuba – 3 | |
| Paial – 74 | Planalto Alegre – 4 | |
| Painel – 90 | Pomerode – 23 | |
| Palhoça – 16755 | Ponte Alta – 5 | |
| Palma Sola – 375 | Ponte Alta do Norte – 2 | |
| Palmeira – 123 | Ponte Serrada – 14 | |
| Palmitos – 653 | Porto Belo – 14 | |
| Papanduva – 303 | Porto União – 11 | |
| Paraíso – 30 | Pouso Redondo – 15 | |
| Passo de Torres – 543 | Praia Grande – 6 | |
| Passos Maia – 163 | Presidente Castello Branco – 3 | |
| Paulo Lopes – 737 | Presidente Getúlio – 14 | |
| Pedras Grandes – 252 | Presidente Nereu – 2 | |
| Penha – 2779 | Quilombo – 10 | |
| Peritiba – 170 | Rancho Queimado – 3 | |
| Pescaria Brava – 959 | Rio das Antas – 4 | |
| Petrolândia – 169 | Rio do Campo – 2 | |
| Pinhalzinho – 1336 | Rio do Oeste – 3 | |
| Pinheiro Preto – 124 | Rio do Sul – 32 | |
| Piratuba – 295 | Rio dos Cedros – 9 | |
| Planalto Alegre – 135 | Rio Fortuna – 4 | |
| Pomerode – 2749 | Rio Negrinho – 6 | |
| Ponte Alta – 271 | Rio Rufino – 3 | |
| Ponte Alta do Norte – 162 | Riqueza – 3 | |
| Ponte Serrada – 457 | Rodeio – 7 | |
| Porto Belo – 1932 | Romelândia – 1 | |
| Porto União – 824 | Salete – 4 | |
| Pouso Redondo – 899 | Salto Veloso – 4 | |
| Praia Grande – 563 | Sangão – 6 | |
| Presidente Castello Branco – 359 | Santa Cecília – 12 | |
| Presidente Getúlio – 1036 | Santa Helena – 1 | |
| Presidente Nereu – 64 | Santa Rosa de Lima – 3 | |
| Princesa – 51 | Santa Rosa do Sul – 11 | |
| Quilombo – 539 | Santa Terezinha – 1 | |
| Rancho Queimado – 217 | Santa Terezinha do Progresso – 1 | |
| Rio das Antas – 156 | Santiago do Sul – 2 | |
| Rio do Campo – 228 | Santo Amaro da Imperatriz – 32 | |
| Rio do Oeste – 399 | São Bento do Sul – 37 | |
| Rio do Sul – 4209 | São Bonifácio – 2 | |
| Rio dos Cedros – 270 | São Carlos – 4 | |
| Rio Fortuna – 370 | São Cristóvão do Sul – 4 | |
| Rio Negrinho – 1637 | São Francisco do Sul – 55 | |
| Rio Rufino – 116 | São João Batista – 43 | |
| Riqueza – 183 | São João do Itaperiú – 4 | |
| Rodeio – 816 | São João do Oeste – 6 | |
| Romelândia – 133 | São João do Sul – 6 | |
| Salete – 482 | São Joaquim – 14 | |
| Saltinho – 86 | São José – 221 | |
| Salto Veloso – 199 | São José do Cedro – 4 | |
| Sangão – 1229 | São José do Cerrito – 4 | |
| Santa Cecília – 732 | São Lourenço do Oeste – 13 | |
| Santa Helena – 49 | São Ludgero – 7 | |
| Santa Rosa de Lima – 178 | São Martinho – 2 | |
| Santa Rosa do Sul – 745 | São Miguel da Boa Vista – 1 | |
| Santa Terezinha – 111 | São Miguel do Oeste – 17 | |
| Santa Terezinha do Progresso – 124 | São Pedro de Alcântara – 4 | |
| Santiago do Sul – 92 | Schroeder – 7 | |
| Santo Amaro da Imperatriz – 2230 | Seara – 6 | |
| São Bento do Sul – 2856 | Serra Alta – 2 | |
| São Bernardino – 135 | Siderópolis – 21 | |
| São Bonifácio – 293 | Sombrio – 27 | |
| São Carlos – 246 | Sul Brasil – 1 | |
| São Cristóvão do Sul – 105 | Taió – 10 | |
| São Domingos – 510 | Tangará – 5 | |
| São Francisco do Sul – 3924 | Tijucas – 52 | |
| São João Batista – 2984 | Timbé do Sul – 10 | |
| São João do Itaperiú – 364 | Timbó – 26 | |
| São João do Oeste – 243 | Timbó Grande – 3 | |
| São João do Sul – 600 | Três Barras – 14 | |
| São Joaquim – 920 | Treviso – 4 | |
| São José – 22729 | Treze de Maio – 4 | |
| São José do Cedro – 420 | Treze Tílias – 2 | |
| São José do Cerrito – 313 | Trombudo Central – 7 | |
| São Lourenço do Oeste – 478 | Tubarão – 205 | |
| São Ludgero – 1481 | Tunápolis – 4 | |
| São Martinho – 446 | Turvo – 9 | |
| São Miguel da Boa Vista – 154 | União do Oeste – 2 | |
| São Miguel do Oeste – 2387 | Urubici – 6 | |
| São Pedro de Alcântara – 532 | Urussanga – 34 | |
| Saudades – 439 | Vargeão – 3 | |
| Schroeder – 1721 | Vargem – 2 | |
| Seara – 1015 | Vargem Bonita – 5 | |
| Serra Alta – 115 | Vidal Ramos – 3 | |
| Siderópolis – 801 | Videira – 34 | |
| Sombrio – 2043 | Vitor Meireles – 2 | |
| Sul Brasil – 177 | ||
| Taió – 1121 | ||
| Tangará – 511 | ||
| Tigrinhos – 163 | ||
| Tijucas – 4146 | ||
| Timbé do Sul – 474 | ||
| Timbó – 3548 | ||
| Timbó Grande – 328 | ||
| Três Barras – 964 | ||
| Treviso – 478 | ||
| Treze de Maio – 795 | ||
| Treze Tílias – 376 | ||
| Trombudo Central – 559 | ||
| Tubarão – 12856 | ||
| Tunápolis – 676 | ||
| Turvo – 1287 | ||
| União do Oeste – 100 | ||
| Urubici – 437 | ||
| Urupema – 38 | ||
| Urussanga – 2364 | ||
| Vargeão – 131 | ||
| Vargem – 147 | ||
| Vargem Bonita – 359 | ||
| Vidal Ramos – 202 | ||
| Videira – 3820 | ||
| Vitor Meireles – 197 | ||
| Witmarsum – 145 | ||
| Xanxerê – 4532 | ||
| Xavantina – 200 | ||
| Xaxim – 1843 | ||
| Zortéa – 420 | ||
| Outros estados – 12201 | ||
| Outros países – 2 | ||
