Dados atualizados no dia 15 de janeiro, às 19h50
Santa Catarina chegou a 541.745 casos confirmados de infecção pelo novo coronavírus. Desses, 515.229 são considerados recuperados e 20.630 continuam em acompanhamento. O número foi divulgado neste domingo, 17. Desde o início da pandemia, 5.886 mortes foram causadas pela Covid-19. A taxa de letalidade é de 1,09%.
Em comparação com o dia anterior, reduziu em 893 o número de casos ativos e há 19 óbitos a mais. Aos casos confirmados se somaram 1.403, enquanto a estimativa de recuperados subiu 2.277.
Já foram confirmados casos em todos os 295 municípios catarinenses e 268 cidades registraram pelo menos um óbito. O Governo do Estado estima que haja 282 com casos ativos. A cidade com a maior quantidade de confirmações de infecção pelo novo coronavírus é Joinville, com 50.065 casos, seguida por Florianópolis (46.970), Blumenau (28.652), São José (22.421), Criciúma (20.430), Palhoça (16.132), Balneário Camboriú (15.716), Itajaí (15.373), Chapecó (14.737) e Brusque (13.927).
Atualmente, há 1.537 leitos de UTI ativos pelo Sistema Único de Saúde (SUS) em todo o estado, dos quais 1.218 estão ocupados, sendo 518 por pacientes com confirmação ou suspeita de Covid-19. A taxa de ocupação geral é de 79,2% e há 319 leitos vagos atualmente.
Santa Catarina
Casos confirmados – 541.745
> (16/1= 540.342 | 15/1= 537.036 | 14/1= 533.338 | 13/1= 529.389 | 12/1= 526.024 | 11/1= 522.478 | 10/1= 520.577 | 9/1= 518.805 | 8/1= 515.209 | 7/1= 511.329 | 6/1= 506.897 | 5/1= 502.785 | 4/1= 498.910 | 3/1= 497.345 | 2/1= 496.524 | 1/1= 494.447 | 31/12= 492.583 | 30/12= 489.069 | 29/12= 485.935 | 28/12= 482.129 | 27/12= 479.947 | 26/12= 478.242 | 25/12= 476.681 | 24/12= 475.200 | 23/12= 472.199 | 22/12= 468.403 | 21/12= 463.732 | 20/12= 461.244 | 19/12= 457.335 | 18/12= 453.322 | 17/12= 448.112 | 16/12= 442.624 | 15/12= 435.547 | 14/12= 432.050 | 13/12= 427.401 | 12/12= 426.095 | 11/12= 421.044 | 10/12= 416.752 | 9/12= 411.631 | 8/12= 406.003 | 7/12= 399.691 | 6/12= 396.188 | 5/12= 393.602 | 4/12= 389.751 | 3/12= 383.577 | 2/12= 378.621
Casos recuperados – 515.229
> (16/1= 512.952 15/1= 509.835 | 14/1= 506.472 | 13/1= 503.449 | 12/1= 500.385 | 11/1= 497.617 | 10/1= 494.693 | 9/1= 492.746 | 8/1= 490.200 | 7/1= 487.644 | 6/1= 484.767 | 5/1= 481.373 | 4/1= 478.526 | 3/1= 475.841 | 2/1= 474.313 | 1/1= 472.484 | 31/12= 469.769 | 30/12= 467.020 | 29/12= 463.863 | 28/12= 459.977 | 27/12= 456.350 | 26/12= 454.245 | 25/12= 451.810 | 24/12= 448.375 | 23/12= 443.980 | 22/12= 440.037 | 21/12 = 435.508 | 20/12= 426.189 | 19/12= 426.189 | 18/12= 421.952 | 17/12= 416.403 | 16/12= 411.490 | 15/12= 406.226 | 14/12= 401.297 | 13/12= 395.585 | 12/12= 392.983 | 11/12= 388.872 | 10/12= 383.470 | 9/12= 378.117 | 8/12= 372.800 | 7/12= 367.340 | 6/12= 361.415 | 5/12= 357.608 | 4/12= 353.576 | 3/12= 347.065 | 2/12= 341.732
Mortos
> 5.886 (Ontem 5.867)
Letalidade
> 1,09% (ontem 1,09%)
Fonte: Governo de Santa Catarina
Brasil
> Casos confirmados = 8.488.099
> Mortes = 209.847
Fonte: Governo Federal
Mundo
> Casos confirmados = 94.826.490
> Mortes = 2.027.419
Fonte: Johns Hopkins University of Medicine
Números dos municípios catarinenses
| CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
| Abdon Batista – 160 | Abdon Batista – 1 |
| Abelardo Luz – 739 | Abelardo Luz – 17 |
| Agrolândia – 451 | Agrolândia – 6 |
| Agronômica – 249 | Agronômica – 6 |
| Água Doce – 255 | Água Doce – 3 |
| Águas de Chapecó – 107 | Águas de Chapecó – 1 |
| Águas Frias – 182 | Águas Mornas – 3 |
| Águas Mornas – 481 | Alfredo Wagner – 1 |
| Alfredo Wagner – 478 | Alto Bela Vista – 1 |
| Alto Bela Vista – 43 | Anchieta – 4 |
| Anchieta – 168 | Anita Garibaldi – 3 |
| Angelina – 248 | Antônio Carlos – 14 |
| Anita Garibaldi – 562 | Apiúna – 9 |
| Anitápolis – 180 | Arabutã – 2 |
| Antônio Carlos – 811 | Araquari – 22 |
| Apiúna – 455 | Araranguá – 93 |
| Arabutã – 169 | Armazém – 6 |
| Araquari – 1647 | Arroio Trinta – 2 |
| Araranguá – 5903 | Arvoredo – 1 |
| Armazém – 682 | Ascurra – 2 |
| Arroio Trinta – 225 | Aurora – 4 |
| Arvoredo – 85 | Balneário Arroio do Silva – 18 |
| Ascurra – 584 | Balneário Barra do Sul – 15 |
| Atalanta – 94 | Balneário Camboriú – 160 |
| Aurora – 233 | Balneário Gaivota – 11 |
| Balneário Arroio do Silva – 1055 | Balneário Piçarras – 18 |
| Balneário Barra do Sul – 843 | Balneário Rincão – 20 |
| Balneário Camboriú – 15716 | Barra Velha – 33 |
| Balneário Gaivota – 742 | Bela Vista do Toldo – 1 |
| Balneário Piçarras – 2368 | Benedito Novo – 5 |
| Balneário Rincão – 845 | Biguaçu – 64 |
| Bandeirante – 45 | Blumenau – 281 |
| Barra Bonita – 49 | Bocaina do Sul – 3 |
| Barra Velha – 1853 | Bom Jardim da Serra – 2 |
| Bela Vista do Toldo – 26 | Bom Jesus – 3 |
| Belmonte – 65 | Bom Jesus do Oeste – 1 |
| Benedito Novo – 483 | Bom Retiro – 6 |
| Biguaçu – 6390 | Bombinhas – 20 |
| Blumenau – 28652 | Botuverá – 3 |
| Bocaina do Sul – 283 | Braço do Norte – 38 |
| Bom Jardim da Serra – 477 | Braço do Trombudo – 3 |
| Bom Jesus – 143 | Brusque – 114 |
| Bom Jesus do Oeste – 70 | Caçador – 69 |
| Bom Retiro – 311 | Caibi – 2 |
| Bombinhas – 2423 | Calmon – 2 |
| Botuverá – 529 | Camboriú – 83 |
| Braço do Norte – 4660 | Campo Alegre – 19 |
| Braço do Trombudo – 309 | Campo Belo do Sul – 7 |
| Brunópolis – 64 | Campo Erê – 4 |
| Brusque – 13927 | Campos Novos – 19 |
| Caçador – 2423 | Canelinha – 12 |
| Caibi – 194 | Canoinhas – 28 |
| Calmon – 14 | Capão Alto – 2 |
| Camboriú – 7219 | Capinzal – 12 |
| Campo Alegre – 536 | Capivari de Baixo – 28 |
| Campo Belo do Sul – 374 | Catanduvas – 6 |
| Campo Erê – 510 | Caxambu do Sul – 1 |
| Campos Novos – 2254 | Celso Ramos – 2 |
| Canelinha – 871 | Cerro Negro – 1 |
| Canoinhas – 2267 | Chapadão do Lageado – 1 |
| Capão Alto – 81 | Chapecó – 132 |
| Capinzal – 2541 | Cocal do Sul – 25 |
| Capivari de Baixo – 2484 | Concórdia – 54 |
| Catanduvas – 689 | Cordilheira Alta – 3 |
| Caxambu do Sul – 176 | Coronel Freitas – 3 |
| Celso Ramos – 182 | Correia Pinto – 23 |
| Cerro Negro – 56 | Corupá – 12 |
| Chapadão do Lageado – 89 | Criciúma – 237 |
| Chapecó – 14737 | Cunha Porã – 5 |
| Cocal do Sul – 1734 | Curitibanos – 34 |
| Concórdia – 5828 | Descanso – 4 |
| Cordilheira Alta – 175 | Dionísio Cerqueira – 5 |
| Coronel Freitas – 573 | Dona Emma – 1 |
| Coronel Martins – 42 | Doutor Pedrinho – 3 |
| Correia Pinto – 782 | Entre Rios – 5 |
| Corupá – 981 | Ermo – 2 |
| Criciúma – 20430 | Erval Velho – 7 |
| Cunha Porã – 296 | Faxinal dos Guedes – 5 |
| Cunhataí – 24 | Florianópolis – 379 |
| Curitibanos – 1466 | Formosa do Sul – 3 |
| Descanso – 287 | Forquilhinha – 21 |
| Dionísio Cerqueira – 216 | Fraiburgo – 21 |
| Dona Emma – 245 | Frei Rogério – 3 |
| Doutor Pedrinho – 171 | Garopaba – 8 |
| Entre Rios – 419 | Garuva – 15 |
| Ermo – 214 | Gaspar – 72 |
| Erval Velho – 348 | Governador Celso Ramos – 9 |
| Faxinal dos Guedes – 601 | Grão-Pará – 5 |
| Flor do Sertão – 30 | Gravatal – 17 |
| Florianópolis – 46970 | Guabiruba – 18 |
| Formosa do Sul – 176 | Guaraciaba – 2 |
| Forquilhinha – 2215 | Guaramirim – 30 |
| Fraiburgo – 1567 | Guarujá do Sul – 2 |
| Frei Rogério – 138 | Guatambú – 2 |
| Galvão – 85 | Herval d’Oeste – 19 |
| Garopaba – 1555 | Ibicaré – 1 |
| Garuva – 988 | Ibirama – 21 |
| Gaspar – 4915 | Içara – 44 |
| Governador Celso Ramos – 1391 | Ilhota – 9 |
| Grão-Pará – 681 | Imaruí – 6 |
| Gravatal – 1342 | Imbituba – 25 |
| Guabiruba – 1521 | Imbuia – 4 |
| Guaraciaba – 494 | Indaial – 39 |
| Guaramirim – 3822 | Iomerê – 1 |
| Guarujá do Sul – 66 | Ipira – 1 |
| Guatambú – 284 | Iporã do Oeste – 4 |
| Herval d’Oeste – 1940 | Ipuaçu – 3 |
| Ibiam – 90 | Ipumirim – 1 |
| Ibicaré – 129 | Iraceminha – 1 |
| Ibirama – 953 | Irani – 1 |
| Içara – 4020 | Irati – 3 |
| Ilhota – 1135 | Irineópolis – 1 |
| Imaruí – 764 | Itá – 2 |
| Imbituba – 3399 | Itaiópolis – 13 |
| Imbuia – 291 | Itajaí – 287 |
| Indaial – 4731 | Itapema – 103 |
| Iomerê – 69 | Itapiranga – 5 |
| Ipira – 146 | Itapoá – 26 |
| Iporã do Oeste – 176 | Ituporanga – 15 |
| Ipuaçu – 575 | Jaborá – 3 |
| Ipumirim – 281 | Jacinto Machado – 12 |
| Iraceminha – 193 | Jaguaruna – 26 |
| Irani – 451 | Jaraguá do Sul – 104 |
| Irati – 107 | Jardinópolis – 3 |
| Irineópolis – 120 | Joaçaba – 16 |
| Itá – 308 | Joinville – 566 |
| Itaiópolis – 1057 | José Boiteux – 5 |
| Itajaí – 15373 | Jupiá – 2 |
| Itapema – 6892 | Lacerdópolis – 3 |
| Itapiranga – 550 | Lages – 196 |
| Itapoá – 1103 | Laguna – 47 |
| Ituporanga – 1332 | Lajeado Grande – 1 |
| Jaborá – 343 | Laurentino – 1 |
| Jacinto Machado – 726 | Lauro Müller – 18 |
| Jaguaruna – 1971 | Lebon Régis – 9 |
| Jaraguá do Sul – 9213 | Lindóia do Sul – 3 |
| Jardinópolis – 177 | Lontras – 4 |
| Joaçaba – 2625 | Luiz Alves – 4 |
| Joinville – 50065 | Luzerna – 1 |
| José Boiteux – 469 | Macieira – 1 |
| Jupiá – 95 | Mafra – 17 |
| Lacerdópolis – 153 | Major Gercino – 3 |
| Lages – 11588 | Major Vieira – 3 |
| Laguna – 2830 | Maracajá – 8 |
| Lajeado Grande – 62 | Maravilha – 19 |
| Laurentino – 616 | Marema – 1 |
| Lauro Müller – 1380 | Massaranduba – 7 |
| Lebon Régis – 121 | Matos Costa – 1 |
| Leoberto Leal – 87 | Meleiro – 13 |
| Lindóia do Sul – 421 | Mirim Doce – 3 |
| Lontras – 521 | Modelo – 3 |
| Luiz Alves – 1117 | Monte Carlo – 8 |
| Luzerna – 452 | Monte Castelo – 4 |
| Macieira – 56 | Morro da Fumaça – 24 |
| Mafra – 2096 | Navegantes – 72 |
| Major Gercino – 194 | Nova Erechim – 4 |
| Major Vieira – 129 | Nova Trento – 5 |
| Maracajá – 645 | Nova Veneza – 11 |
| Maravilha – 1640 | Orleans – 28 |
| Marema – 78 | Otacílio Costa – 13 |
| Massaranduba – 1199 | Ouro – 5 |
| Matos Costa – 86 | Ouro Verde – 6 |
| Meleiro – 705 | Painel – 2 |
| Mirim Doce – 104 | Palhoça – 112 |
| Modelo – 136 | Palma Sola – 4 |
| Mondaí – 245 | Palmitos – 12 |
| Monte Carlo – 394 | Papanduva – 10 |
| Monte Castelo – 110 | Paraíso – 2 |
| Morro da Fumaça – 2114 | Passo de Torres – 6 |
| Morro Grande – 279 | Passos Maia – 1 |
| Navegantes – 4349 | Paulo Lopes – 7 |
| Nova Erechim – 257 | Pedras Grandes – 9 |
| Nova Itaberaba – 151 | Penha – 39 |
| Nova Trento – 1230 | Peritiba – 1 |
| Nova Veneza – 1565 | Pescaria Brava – 10 |
| Novo Horizonte – 60 | Petrolândia – 3 |
| Orleans – 2767 | Pinhalzinho – 4 |
| Otacílio Costa – 1762 | Pinheiro Preto – 1 |
| Ouro – 694 | Piratuba – 3 |
| Ouro Verde – 155 | Planalto Alegre – 4 |
| Paial – 68 | Pomerode – 22 |
| Painel – 91 | Ponte Alta – 5 |
| Palhoça – 16132 | Ponte Alta do Norte – 2 |
| Palma Sola – 338 | Ponte Serrada – 14 |
| Palmeira – 123 | Porto Belo – 13 |
| Palmitos – 634 | Porto União – 10 |
| Papanduva – 295 | Pouso Redondo – 15 |
| Paraíso – 25 | Praia Grande – 5 |
| Passo de Torres – 523 | Presidente Castello Branco – 3 |
| Passos Maia – 152 | Presidente Getúlio – 14 |
| Paulo Lopes – 701 | Presidente Nereu – 2 |
| Pedras Grandes – 234 | Quilombo – 10 |
| Penha – 2715 | Rancho Queimado – 3 |
| Peritiba – 160 | Rio das Antas – 4 |
| Pescaria Brava – 876 | Rio do Campo – 2 |
| Petrolândia – 164 | Rio do Oeste – 3 |
| Pinhalzinho – 1275 | Rio do Sul – 30 |
| Pinheiro Preto – 113 | Rio dos Cedros – 8 |
| Piratuba – 284 | Rio Fortuna – 4 |
| Planalto Alegre – 134 | Rio Negrinho – 5 |
| Pomerode – 2651 | Rio Rufino – 3 |
| Ponte Alta – 259 | Riqueza – 3 |
| Ponte Alta do Norte – 146 | Rodeio – 5 |
| Ponte Serrada – 436 | Romelândia – 1 |
| Porto Belo – 1863 | Salete – 3 |
| Porto União – 737 | Salto Veloso – 4 |
| Pouso Redondo – 882 | Sangão – 6 |
| Praia Grande – 526 | Santa Cecília – 11 |
| Presidente Castello Branco – 315 | Santa Helena – 1 |
| Presidente Getúlio – 1026 | Santa Rosa de Lima – 3 |
| Presidente Nereu – 60 | Santa Rosa do Sul – 11 |
| Princesa – 49 | Santa Terezinha – 1 |
| Quilombo – 513 | Santa Terezinha do Progresso – 1 |
| Rancho Queimado – 199 | Santiago do Sul – 2 |
| Rio das Antas – 45 | Santo Amaro da Imperatriz – 30 |
| Rio do Campo – 201 | São Bento do Sul – 32 |
| Rio do Oeste – 382 | São Bonifácio – 2 |
| Rio do Sul – 4050 | São Carlos – 4 |
| Rio dos Cedros – 251 | São Cristóvão do Sul – 2 |
| Rio Fortuna – 368 | São Francisco do Sul – 51 |
| Rio Negrinho – 1506 | São João Batista – 40 |
| Rio Rufino – 110 | São João do Itaperiú – 3 |
| Riqueza – 167 | São João do Oeste – 6 |
| Rodeio – 781 | São João do Sul – 6 |
| Romelândia – 124 | São Joaquim – 13 |
| Salete – 445 | São José – 212 |
| Saltinho – 82 | São José do Cedro – 5 |
| Salto Veloso – 176 | São José do Cerrito – 4 |
| Sangão – 1214 | São Lourenço do Oeste – 12 |
| Santa Cecília – 702 | São Ludgero – 7 |
| Santa Helena – 49 | São Martinho – 2 |
| Santa Rosa de Lima – 169 | São Miguel da Boa Vista – 1 |
| Santa Rosa do Sul – 724 | São Miguel do Oeste – 15 |
| Santa Terezinha – 109 | São Pedro de Alcântara – 4 |
| Santa Terezinha do Progresso – 119 | Schroeder – 7 |
| Santiago do Sul – 89 | Seara – 5 |
| Santo Amaro da Imperatriz – 2125 | Serra Alta – 2 |
| São Bento do Sul – 2639 | Siderópolis – 20 |
| São Bernardino – 127 | Sombrio – 27 |
| São Bonifácio – 292 | Sul Brasil – 1 |
| São Carlos – 236 | Taió – 9 |
| São Cristóvão do Sul – 104 | Tangará – 5 |
| São Domingos – 502 | Tijucas – 47 |
| São Francisco do Sul – 3745 | Timbé do Sul – 9 |
| São João Batista – 2942 | Timbó – 26 |
| São João do Itaperiú – 346 | Timbó Grande – 3 |
| São João do Oeste – 235 | Três Barras – 12 |
| São João do Sul – 564 | Treviso – 4 |
| São Joaquim – 883 | Treze de Maio – 4 |
| São José – 22421 | Treze Tílias – 1 |
| São José do Cedro – 392 | Trombudo Central – 7 |
| São José do Cerrito – 299 | Tubarão – 195 |
| São Lourenço do Oeste – 474 | Tunápolis – 4 |
| São Ludgero – 1454 | Turvo – 9 |
| São Martinho – 426 | União do Oeste – 2 |
| São Miguel da Boa Vista – 150 | Urubici – 6 |
| São Miguel do Oeste – 2172 | Urussanga – 34 |
| São Pedro de Alcântara – 528 | Vargeão – 3 |
| Saudades – 387 | Vargem – 2 |
| Schroeder – 1622 | Vargem Bonita – 5 |
| Seara – 987 | Vidal Ramos – 3 |
| Serra Alta – 114 | Videira – 32 |
| Siderópolis – 781 | Vitor Meireles – 2 |
| Sombrio – 1986 | Witmarsum – 1 |
| Sul Brasil – 167 | |
| Taió – 1076 | |
| Tangará – 489 | |
| Tigrinhos – 157 | |
| Tijucas – 3971 | |
| Timbé do Sul – 466 | |
| Timbó – 3458 | |
| Timbó Grande – 307 | |
| Três Barras – 880 | |
| Treviso – 466 | |
| Treze de Maio – 779 | |
| Treze Tílias – 336 | |
| Trombudo Central – 547 | |
| Tubarão – 12497 | |
| Tunápolis – 654 | |
| Turvo – 1266 | |
| União do Oeste – 94 | |
| Urubici – 412 | |
| Urupema – 36 | |
| Urussanga – 2289 | |
| Vargeão – 118 | |
| Vargem – 128 | |
| Vargem Bonita – 344 | |
| Vidal Ramos – 192 | |
| Videira – 3644 | |
| Vitor Meireles – 162 | |
| Witmarsum – 140 | |
| Xanxerê – 4366 | |
| Xavantina – 193 | |
| Xaxim – 1786 | |
| Zortéa – 416 | |
| Outros estados – 11707 | |
| Outros países – 2 |
