Dados atualizados no dia 9 de janeiro, às 19h50
O Governo do Estado informou que há 518.805 casos confirmados de Covid-19 em Santa Catarina, sendo que 492.746 se recuperaram e 20.448 estão em acompanhamento. O balanço foi divulgado neste sábado, 9. Até hoje, 5.611 óbitos foram causados pelo novo coronavírus. A taxa de letalidade é de 1,08%.
O número de casos ativos registrou uma alta de 1.023 e há 27 óbitos a mais em comparação com o dia anterior. Aos casos confirmados se somaram 3.596, enquanto a estimativa de recuperados aumentou 2.546.
Todos os 295 municípios catarinenses já confirmaram ao menos um caso e 266 deles têm registros de óbitos. A estimativa do Governo do Estado é que 288 tenham casos ativos. A cidade com a maior quantidade de confirmações de infecção pelo novo coronavírus é Joinville, com 47.651 casos. Na sequência, aparecem Florianópolis (44.165), Blumenau (27.668), São José (22.091), Criciúma (19.858), Palhoça (15.552), Balneário Camboriú (15.255), Itajaí (15.020), Chapecó (14.102) e Brusque (13.484).
A taxa de ocupação geral dos leitos de UTI pelo Sistema Único de Saúde (SUS) em Santa Catarina é de 79,2%. Isso significa que, dos 1.498 leitos ativos no estado, 311 estão livres e 1.187 estão ocupados, sendo 560 por pacientes com confirmação ou suspeita de infecção por coronavírus.
Santa Catarina
Casos confirmados – 518.805
> (8/1= 515.209 | 7/1= 511.329 | 6/1= 506.897 | 5/1= 502.785 | 4/1= 498.910 | 3/1= 497.345 | 2/1= 496.524 | 1/1= 494.447 | 31/12= 492.583 | 30/12= 489.069 | 29/12= 485.935 | 28/12= 482.129 | 27/12= 479.947 | 26/12= 478.242 | 25/12= 476.681 | 24/12= 475.200 | 23/12= 472.199 | 22/12= 468.403 | 21/12= 463.732 | 20/12= 461.244 | 19/12= 457.335 | 18/12= 453.322 | 17/12= 448.112 | 16/12= 442.624 | 15/12= 435.547 | 14/12= 432.050 | 13/12= 427.401 | 12/12= 426.095 | 11/12= 421.044 | 10/12= 416.752 | 9/12= 411.631 | 8/12= 406.003 | 7/12= 399.691 | 6/12= 396.188 | 5/12= 393.602 | 4/12= 389.751 | 3/12= 383.577 | 2/12= 378.621
Casos recuperados – 492.746
> (8/1= 490.200 | 7/1= 487.644 | 6/1= 484.767 | 5/1= 481.373 | 4/1= 478.526 | 3/1= 475.841 | 2/1= 474.313 | 1/1= 472.484 | 31/12= 469.769 | 30/12= 467.020 | 29/12= 463.863 | 28/12= 459.977 | 27/12= 456.350 | 26/12= 454.245 | 25/12= 451.810 | 24/12= 448.375 | 23/12= 443.980 | 22/12= 440.037 | 21/12 = 435.508 | 20/12= 426.189 | 19/12= 426.189 | 18/12= 421.952 | 17/12= 416.403 | 16/12= 411.490 | 15/12= 406.226 | 14/12= 401.297 | 13/12= 395.585 | 12/12= 392.983 | 11/12= 388.872 | 10/12= 383.470 | 9/12= 378.117 | 8/12= 372.800 | 7/12= 367.340 | 6/12= 361.415 | 5/12= 357.608 | 4/12= 353.576 | 3/12= 347.065 | 2/12= 341.732
Mortos
> 5.611 (Ontem 5.584)
Letalidade
> 1,08% (ontem 1,08%)
Fonte: Governo de Santa Catarina
Brasil
> Casos confirmados = 8.075.998
> Mortes = 202.631
Fonte: Governo Federal
Mundo
> Casos confirmados = 89.396.983
> Mortes = 1.921.952
Fonte: Johns Hopkins University of Medicine
Números dos municípios catarinenses
| CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
| Abdon Batista – 155 | Abdon Batista – 1 |
| Abelardo Luz – 705 | Abelardo Luz – 15 |
| Agrolândia – 417 | Agrolândia – 6 |
| Agronômica – 237 | Agronômica – 6 |
| Água Doce – 245 | Água Doce – 3 |
| Águas de Chapecó – 101 | Águas de Chapecó – 1 |
| Águas Frias – 176 | Águas Mornas – 3 |
| Águas Mornas – 470 | Alfredo Wagner – 1 |
| Alfredo Wagner – 446 | Alto Bela Vista – 1 |
| Alto Bela Vista – 39 | Anchieta – 4 |
| Anchieta – 155 | Anita Garibaldi – 3 |
| Angelina – 241 | Antônio Carlos – 14 |
| Anita Garibaldi – 524 | Apiúna – 9 |
| Anitápolis – 161 | Arabutã – 2 |
| Antônio Carlos – 772 | Araquari – 21 |
| Apiúna – 413 | Araranguá – 84 |
| Arabutã – 152 | Armazém – 6 |
| Araquari – 1601 | Arroio Trinta – 1 |
| Araranguá – 5781 | Arvoredo – 1 |
| Armazém – 638 | Ascurra – 2 |
| Arroio Trinta – 214 | Aurora – 4 |
| Arvoredo – 84 | Balneário Arroio do Silva – 16 |
| Ascurra – 561 | Balneário Barra do Sul – 13 |
| Atalanta – 91 | Balneário Camboriú – 154 |
| Aurora – 210 | Balneário Gaivota – 11 |
| Balneário Arroio do Silva – 1007 | Balneário Piçarras – 16 |
| Balneário Barra do Sul – 810 | Balneário Rincão – 19 |
| Balneário Camboriú – 15255 | Barra Velha – 33 |
| Balneário Gaivota – 714 | Bela Vista do Toldo – 1 |
| Balneário Piçarras – 2061 | Benedito Novo – 5 |
| Balneário Rincão – 810 | Biguaçu – 60 |
| Bandeirante – 40 | Blumenau – 273 |
| Barra Bonita – 47 | Bocaina do Sul – 3 |
| Barra Velha – 1730 | Bom Jardim da Serra – 2 |
| Bela Vista do Toldo – 24 | Bom Jesus – 2 |
| Belmonte – 60 | Bom Jesus do Oeste – 1 |
| Benedito Novo – 464 | Bom Retiro – 6 |
| Biguaçu – 6184 | Bombinhas – 19 |
| Blumenau – 27668 | Botuverá – 1 |
| Bocaina do Sul – 282 | Braço do Norte – 38 |
| Bom Jardim da Serra – 476 | Braço do Trombudo – 3 |
| Bom Jesus – 138 | Brusque – 106 |
| Bom Jesus do Oeste – 62 | Caçador – 66 |
| Bom Retiro – 290 | Caibi – 2 |
| Bombinhas – 2366 | Calmon – 2 |
| Botuverá – 500 | Camboriú – 80 |
| Braço do Norte – 4521 | Campo Alegre – 17 |
| Braço do Trombudo – 303 | Campo Belo do Sul – 7 |
| Brunópolis – 58 | Campo Erê – 3 |
| Brusque – 13484 | Campos Novos – 19 |
| Caçador – 2272 | Canelinha – 12 |
| Caibi – 173 | Canoinhas – 25 |
| Calmon – 14 | Capão Alto – 2 |
| Camboriú – 6929 | Capinzal – 12 |
| Campo Alegre – 513 | Capivari de Baixo – 28 |
| Campo Belo do Sul – 358 | Catanduvas – 6 |
| Campo Erê – 496 | Caxambu do Sul – 1 |
| Campos Novos – 2135 | Celso Ramos – 2 |
| Canelinha – 850 | Cerro Negro – 1 |
| Canoinhas – 2041 | Chapadão do Lageado – 1 |
| Capão Alto – 75 | Chapecó – 129 |
| Capinzal – 2444 | Cocal do Sul – 25 |
| Capivari de Baixo – 2443 | Concórdia – 48 |
| Catanduvas – 649 | Cordilheira Alta – 3 |
| Caxambu do Sul – 172 | Coronel Freitas – 3 |
| Celso Ramos – 153 | Correia Pinto – 22 |
| Cerro Negro – 55 | Corupá – 11 |
| Chapadão do Lageado – 80 | Criciúma – 228 |
| Chapecó – 14102 | Cunha Porã – 5 |
| Cocal do Sul – 1682 | Curitibanos – 31 |
| Concórdia – 5521 | Descanso – 4 |
| Cordilheira Alta – 165 | Dionísio Cerqueira – 5 |
| Coronel Freitas – 541 | Dona Emma – 1 |
| Coronel Martins – 41 | Doutor Pedrinho – 3 |
| Correia Pinto – 765 | Entre Rios – 5 |
| Corupá – 917 | Ermo – 1 |
| Criciúma – 19858 | Erval Velho – 7 |
| Cunha Porã – 291 | Faxinal dos Guedes – 5 |
| Cunhataí – 21 | Florianópolis – 353 |
| Curitibanos – 1356 | Formosa do Sul – 3 |
| Descanso – 251 | Forquilhinha – 21 |
| Dionísio Cerqueira – 208 | Fraiburgo – 20 |
| Dona Emma – 240 | Frei Rogério – 3 |
| Doutor Pedrinho – 170 | Garopaba – 8 |
| Entre Rios – 417 | Garuva – 14 |
| Ermo – 208 | Gaspar – 71 |
| Erval Velho – 326 | Governador Celso Ramos – 9 |
| Faxinal dos Guedes – 572 | Grão-Pará – 5 |
| Flor do Sertão – 29 | Gravatal – 17 |
| Florianópolis – 44165 | Guabiruba – 17 |
| Formosa do Sul – 164 | Guaraciaba – 2 |
| Forquilhinha – 2138 | Guaramirim – 29 |
| Fraiburgo – 1496 | Guarujá do Sul – 1 |
| Frei Rogério – 122 | Guatambú – 2 |
| Galvão – 84 | Herval d’Oeste – 18 |
| Garopaba – 1433 | Ibicaré – 1 |
| Garuva – 935 | Ibirama – 21 |
| Gaspar – 4849 | Içara – 39 |
| Governador Celso Ramos – 1346 | Ilhota – 8 |
| Grão-Pará – 676 | Imaruí – 6 |
| Gravatal – 1316 | Imbituba – 24 |
| Guabiruba – 1508 | Imbuia – 4 |
| Guaraciaba – 431 | Indaial – 37 |
| Guaramirim – 3161 | Iomerê – 1 |
| Guarujá do Sul – 52 | Ipira – 1 |
| Guatambú – 279 | Iporã do Oeste – 4 |
| Herval d’Oeste – 1852 | Ipuaçu – 3 |
| Ibiam – 84 | Ipumirim – 1 |
| Ibicaré – 120 | Iraceminha – 1 |
| Ibirama – 945 | Irani – 1 |
| Içara – 3936 | Irati – 3 |
| Ilhota – 1025 | Itá – 2 |
| Imaruí – 749 | Itaiópolis – 11 |
| Imbituba – 3164 | Itajaí – 276 |
| Imbuia – 273 | Itapema – 102 |
| Indaial – 4606 | Itapiranga – 5 |
| Iomerê – 69 | Itapoá – 25 |
| Ipira – 141 | Ituporanga – 14 |
| Iporã do Oeste – 166 | Jaborá – 3 |
| Ipuaçu – 571 | Jacinto Machado – 12 |
| Ipumirim – 276 | Jaguaruna – 24 |
| Iraceminha – 190 | Jaraguá do Sul – 99 |
| Irani – 422 | Jardinópolis – 3 |
| Irati – 103 | Joaçaba – 15 |
| Irineópolis – 103 | Joinville – 537 |
| Itá – 301 | José Boiteux – 5 |
| Itaiópolis – 996 | Jupiá – 1 |
| Itajaí – 15020 | Lacerdópolis – 2 |
| Itapema – 6657 | Lages – 185 |
| Itapiranga – 513 | Laguna – 46 |
| Itapoá – 1048 | Lajeado Grande – 1 |
| Ituporanga – 1283 | Lauro Müller – 17 |
| Jaborá – 331 | Lebon Régis – 9 |
| Jacinto Machado – 712 | Lindóia do Sul – 3 |
| Jaguaruna – 1932 | Lontras – 3 |
| Jaraguá do Sul – 8474 | Luiz Alves – 4 |
| Jardinópolis – 176 | Luzerna – 1 |
| Joaçaba – 2511 | Macieira – 1 |
| Joinville – 47651 | Mafra – 14 |
| José Boiteux – 469 | Major Gercino – 3 |
| Jupiá – 92 | Major Vieira – 3 |
| Lacerdópolis – 141 | Maracajá – 8 |
| Lages – 11181 | Maravilha – 19 |
| Laguna – 2773 | Marema – 1 |
| Lajeado Grande – 62 | Massaranduba – 7 |
| Laurentino – 590 | Matos Costa – 1 |
| Lauro Müller – 1341 | Meleiro – 13 |
| Lebon Régis – 120 | Mirim Doce – 2 |
| Leoberto Leal – 81 | Modelo – 3 |
| Lindóia do Sul – 377 | Monte Carlo – 7 |
| Lontras – 506 | Monte Castelo – 3 |
| Luiz Alves – 1085 | Morro da Fumaça – 23 |
| Luzerna – 422 | Navegantes – 67 |
| Macieira – 46 | Nova Erechim – 3 |
| Mafra – 1871 | Nova Trento – 5 |
| Major Gercino – 185 | Nova Veneza – 11 |
| Major Vieira – 124 | Orleans – 27 |
| Maracajá – 629 | Otacílio Costa – 12 |
| Maravilha – 1553 | Ouro – 5 |
| Marema – 78 | Ouro Verde – 6 |
| Massaranduba – 1172 | Painel – 2 |
| Matos Costa – 76 | Palhoça – 110 |
| Meleiro – 698 | Palma Sola – 4 |
| Mirim Doce – 101 | Palmitos – 12 |
| Modelo – 136 | Papanduva – 10 |
| Mondaí – 214 | Paraíso – 2 |
| Monte Carlo – 374 | Passo de Torres – 6 |
| Monte Castelo – 100 | Passos Maia – 1 |
| Morro da Fumaça – 2034 | Paulo Lopes – 7 |
| Morro Grande – 274 | Pedras Grandes – 9 |
| Navegantes – 4025 | Penha – 35 |
| Nova Erechim – 246 | Peritiba – 1 |
| Nova Itaberaba – 151 | Pescaria Brava – 8 |
| Nova Trento – 1206 | Petrolândia – 3 |
| Nova Veneza – 1529 | Pinhalzinho – 4 |
| Novo Horizonte – 57 | Pinheiro Preto – 1 |
| Orleans – 2713 | Piratuba – 2 |
| Otacílio Costa – 1725 | Planalto Alegre – 1 |
| Ouro – 669 | Pomerode – 20 |
| Ouro Verde – 144 | Ponte Alta – 5 |
| Paial – 63 | Ponte Alta do Norte – 2 |
| Painel – 88 | Ponte Serrada – 13 |
| Palhoça – 15552 | Porto Belo – 13 |
| Palma Sola – 321 | Porto União – 10 |
| Palmeira – 122 | Pouso Redondo – 15 |
| Palmitos – 621 | Praia Grande – 5 |
| Papanduva – 286 | Presidente Castello Branco – 3 |
| Paraíso – 24 | Presidente Getúlio – 12 |
| Passo de Torres – 497 | Presidente Nereu – 2 |
| Passos Maia – 146 | Quilombo – 10 |
| Paulo Lopes – 670 | Rancho Queimado – 3 |
| Pedras Grandes – 223 | Rio das Antas – 3 |
| Penha – 2599 | Rio do Campo – 2 |
| Peritiba – 148 | Rio do Oeste – 3 |
| Pescaria Brava – 823 | Rio do Sul – 27 |
| Petrolândia – 162 | Rio dos Cedros – 7 |
| Pinhalzinho – 1215 | Rio Fortuna – 4 |
| Pinheiro Preto – 111 | Rio Negrinho – 5 |
| Piratuba – 276 | Rio Rufino – 3 |
| Planalto Alegre – 124 | Riqueza – 2 |
| Pomerode – 2554 | Rodeio – 5 |
| Ponte Alta – 246 | Romelândia – 1 |
| Ponte Alta do Norte – 146 | Salete – 3 |
| Ponte Serrada – 423 | Salto Veloso – 4 |
| Porto Belo – 1805 | Sangão – 6 |
| Porto União – 672 | Santa Cecília – 11 |
| Pouso Redondo – 865 | Santa Helena – 1 |
| Praia Grande – 481 | Santa Rosa de Lima – 3 |
| Presidente Castello Branco – 288 | Santa Rosa do Sul – 10 |
| Presidente Getúlio – 1007 | Santa Terezinha – 1 |
| Presidente Nereu – 57 | Santa Terezinha do Progresso – 1 |
| Princesa – 48 | Santiago do Sul – 2 |
| Quilombo – 492 | Santo Amaro da Imperatriz – 29 |
| Rancho Queimado – 180 | São Bento do Sul – 30 |
| Rio das Antas – 36 | São Bonifácio – 2 |
| Rio do Campo – 193 | São Carlos – 4 |
| Rio do Oeste – 368 | São Cristóvão do Sul – 2 |
| Rio do Sul – 3852 | São Francisco do Sul – 50 |
| Rio dos Cedros – 248 | São João Batista – 36 |
| Rio Fortuna – 362 | São João do Itaperiú – 2 |
| Rio Negrinho – 1408 | São João do Oeste – 6 |
| Rio Rufino – 108 | São João do Sul – 6 |
| Riqueza – 158 | São Joaquim – 13 |
| Rodeio – 777 | São José – 208 |
| Romelândia – 113 | São José do Cedro – 5 |
| Salete – 414 | São José do Cerrito – 3 |
| Saltinho – 80 | São Lourenço do Oeste – 12 |
| Salto Veloso – 151 | São Ludgero – 6 |
| Sangão – 1194 | São Martinho – 2 |
| Santa Cecília – 672 | São Miguel da Boa Vista – 1 |
| Santa Helena – 49 | São Miguel do Oeste – 13 |
| Santa Rosa de Lima – 163 | São Pedro de Alcântara – 4 |
| Santa Rosa do Sul – 709 | Schroeder – 7 |
| Santa Terezinha – 102 | Seara – 5 |
| Santa Terezinha do Progresso – 106 | Serra Alta – 2 |
| Santiago do Sul – 89 | Siderópolis – 20 |
| Santo Amaro da Imperatriz – 2050 | Sombrio – 27 |
| São Bento do Sul – 2416 | Sul Brasil – 1 |
| São Bernardino – 121 | Taió – 9 |
| São Bonifácio – 287 | Tangará – 5 |
| São Carlos – 223 | Tijucas – 46 |
| São Cristóvão do Sul – 102 | Timbé do Sul – 9 |
| São Domingos – 495 | Timbó – 26 |
| São Francisco do Sul – 3550 | Timbó Grande – 3 |
| São João Batista – 2854 | Três Barras – 10 |
| São João do Itaperiú – 344 | Treviso – 4 |
| São João do Oeste – 233 | Treze de Maio – 4 |
| São João do Sul – 523 | Treze Tílias – 1 |
| São Joaquim – 853 | Trombudo Central – 7 |
| São José – 22091 | Tubarão – 186 |
| São José do Cedro – 363 | Tunápolis – 4 |
| São José do Cerrito – 286 | Turvo – 9 |
| São Lourenço do Oeste – 465 | União do Oeste – 2 |
| São Ludgero – 1424 | Urubici – 5 |
| São Martinho – 415 | Urussanga – 33 |
| São Miguel da Boa Vista – 143 | Vargeão – 3 |
| São Miguel do Oeste – 1904 | Vargem – 2 |
| São Pedro de Alcântara – 525 | Vargem Bonita – 4 |
| Saudades – 383 | Vidal Ramos – 3 |
| Schroeder – 1475 | Videira – 31 |
| Seara – 944 | Vitor Meireles – 2 |
| Serra Alta – 110 | Witmarsum – 1 |
| Siderópolis – 744 | Xanxerê – 43 |
| Sombrio – 1926 | Xavantina – 1 |
| Sul Brasil – 161 | |
| Taió – 1043 | |
| Tangará – 470 | |
| Tigrinhos – 157 | |
| Tijucas – 3803 | |
| Timbé do Sul – 452 | |
| Timbó – 3340 | |
| Timbó Grande – 300 | |
| Três Barras – 820 | |
| Treviso – 454 | |
| Treze de Maio – 760 | |
| Treze Tílias – 323 | |
| Trombudo Central – 535 | |
| Tubarão – 12186 | |
| Tunápolis – 630 | |
| Turvo – 1246 | |
| União do Oeste – 91 | |
| Urubici – 391 | |
| Urupema – 31 | |
| Urussanga – 2219 | |
| Vargeão – 105 | |
| Vargem – 109 | |
| Vargem Bonita – 338 | |
| Vidal Ramos – 186 | |
| Videira – 3465 | |
| Vitor Meireles – 147 | |
| Witmarsum – 135 | |
| Xanxerê – 4232 | |
| Xavantina – 187 | |
| Xaxim – 1727 | |
| Zortéa – 412 | |
| Outros estados – 11011 | |
| Outros países – 2 |
