O AcontecendoAqui, há 16 anos, divulga os resultados das audiências alcançadas pelos meios de Comunicação de Santa Catarina. Principalmente dos meios Rádio e Televisão, que divulgam com maior frequência os números apurados pelo Kantar Ibope Media. Cada veículo, assinante das pesquisas, escolhe o que mostrar para agências e anunciantes. Via de regra, o que é publicado no AcontecendoAqui fará parte do material promocional utilizado pela área comercial. Com alguma frequência o AcontecendoAqui recebe pedidos de agências para realizar a divulgação de números mais amplos que demonstrem a situação das audiências de maneira mais completa. É por isso que ao longo desta semana mostraremos alguns dados referentes às audiências do meio Tv nas praças pesquisadas pelo Kantar Ibope Media. Hoje mostramos o comportamento da audiência na Grande Florianópolis nos 3 últimos anos
Hábitos e preferências do telespectador
Em Santa Catarina, a Kantar IBOPE Media afere a audiência da TV de forma regular (peoplemeter) na Grande Florianópolis e por pesquisas especiais em outras praças como Blumenau, Joinville, Itajaí Chapecó e Criciúma. Entre janeiro e junho deste ano, por exemplo, o tempo médio diário dedicado ao consumo de TV (aberta e por assinatura) em um domicilio na Grande Florianópolis foi de 9 horas e 2 minutos. O futebol se destacou como o gênero favorito no Estado, sendo o mais visto nas cinco praças pesquisadas.
Grande Florianópolis
O tempo médio domiciliar na praça é de 9h02m
O top 3 gêneros mais assistidos são:
Futebol
Minissérie
Novela
Fonte: Fonte: Kantar IBOPE Media | Media Workstation Telereport | Total Ligados | TV Aberta + PayTV | 01/01/2019 – 07/06/2019
—————————————————————————————————————————————————————————————–
Variação da audiência
Os dados que você vai ver a seguir foram obtidos pelo AcontecendoAqui junto a um assinante das pesquisas Kantar Ibope
| Live | ||||||||||||
| Total Domicílios | ||||||||||||
| Shr% {Org} | ||||||||||||
| RIC Record TV | NSC (GLO) | SBT (SC) | BAND Santa Catarina | |||||||||
| 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| 06:00:00 – 12:00:00 | 8,28 | 10,90 | 9,61 | 46,46 | 43,07 | 41,63 | 8,71 | 12,44 | 11,81 | 2,21 | 1,96 | 2,65 |
| 12:00:00 – 18:00:00 | 11,21 | 13,75 | 14,24 | 49,34 | 43,32 | 40,25 | 5,77 | 8,71 | 10,82 | 2,35 | 2,08 | 2,22 |
| 18:00:00 – 24:00:00 | 9,09 | 10,21 | 11,39 | 52,20 | 47,98 | 43,46 | 7,65 | 10,89 | 12,02 | 3,11 | 2,76 | 2,57 |
| 07:00:00 – 24:00:00 | 9,80 | 11,71 | 12,19 | 49,98 | 45,26 | 41,83 | 7,22 | 10,45 | 11,60 | 2,71 | 2,40 | 2,48 |
O quadro acima apresenta a média anual nos anos de 2017 e 2018. Os números de 2019 são referentes ao período de 1 de janeiro a 31 de julho.
| Ligados | Total Domicílios | ||
| Tvr% {Media(Pond)} | |||
| 2017 | 2018 | 2019 | |
| 06:00:00 – 12:00:00 | 23,57 | 23,4 | 22,24 |
| 12:00:00 – 18:00:00 | 38,77 | 38,94 | 39,17 |
| 18:00:00 – 24:00:00 | 55,26 | 54,13 | 53,89 |
|
Este relatório é uma exportação de dados desde o MW, gerado pelo cliente |
||||||
| Db: | ||||||
| Florianopolis TR Premium e PV Standard | ||||||
| Fonte dos dados: Kantar IBOPE Media | ||||||
| NOTA: Valores médios do período analisado | ||||||
| Media: | ||||||
| Faixas Horárias | ||||||
| Datas: | ||||||
| 01/01/2017 – 31/07/2019 | ||||||
| Targets: | ||||||
| • [Dom]:Total Domicílios; Dom [Demograficos] | ||||||
| – Classe Social: A/B, C, D/E | ||||||
| Target Referência: | ||||||
| UNIVERSO | ||||||
| Target Referência (DOM): | ||||||
| Total Domicílios | ||||||
| Emissoras: | ||||||
| RIC Record TV; NSC (GLO); SBT (SC); BAND Santa Catarina; | ||||||
| Emissora Base: | ||||||
| Total Ligados Especial | ||||||
| Tipo de audiência: | ||||||
| Live | ||||||
| Faixas Horárias | ||||||
| 06:00:00 – 24:00:00, Dividir em faixas de 6 Horas | ||||||
| Apresentado em [ Crosstab ] vistas dos modos da análise: | ||||||
| Na Vertical: | ||||||
| Faixa Horária; | ||||||
| Na Horizontal: | ||||||
| Atual; Target; Shr%; Emissora; Ano; | ||||||
| Universo (Average): | ||||||
| Para target [Total Domicílios] … | ||||||
| Para região [Flo] [Bom] Universo 392.4; Amostra 233 ( 100.00% ) | ||||||
