O AcontecendoAqui, há 16 anos, divulga os resultados das audiências alcançadas pelos meios de Comunicação de Santa Catarina. Principalmente dos meios Rádio e Televisão, que divulgam com maior frequência os números apurados pelo Kantar Ibope Media. Cada veículo, assinante das pesquisas, escolhe o que mostrar para agências e anunciantes. Via de regra, o que é publicado no AcontecendoAqui fará parte do material promocional utilizado pela área comercial. Com alguma frequência o AcontecendoAqui recebe pedidos de agências para realizar a divulgação de números mais amplos que demonstrem a situação das audiências de maneira mais completa.
Hoje mostramos o comportamento da audiência em Blumenau nos 3 últimos anos
Hábitos e preferências do telespectador
Em Santa Catarina, a Kantar IBOPE Media afere a audiência da TV de forma regular (peoplemeter) na Grande Florianópolis e por pesquisas especiais em outras praças como Blumenau, Joinville, Itajaí Chapecó e Criciúma.
BLUMENAU
O top 3 gêneros mais assistidos são:
Futebol
Novela
Esporte
O tempo médio domiciliar na praça é de 8h31m
Fonte: Kantar IBOPE Media | Media Workstation Telereport Standard | Total Ligados | 05/04/2019 – 11/04/2019
====================================
Variação da audiência – Blumenau
Os dados que você vai ver a seguir foram obtidos pelo AcontecendoAqui junto a um assinante das pesquisas Kantar Ibope
| Total de Domicílios | ||||||||||||
| Shr% {Org} | ||||||||||||
| NSC TV (GLO) | RICTV | SBT SC | TV Catarina | |||||||||
| 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| 06:00:00 – 12:00:00 | 50,36 | 51,25 | 40,35 | 13,16 | 9,29 | 13,87 | 10,82 | 11,37 | 10,22 | 1,27 | 1,27 | 1,28 |
| 12:00:00 – 18:00:00 | 41,80 | 44,52 | 37,88 | 17,06 | 18,18 | 22,57 | 10,98 | 10,90 | 11,96 | 2,14 | 1,66 | 0,64 |
| 18:00:00 – 24:00:00 | 52,03 | 56,87 | 41,49 | 9,44 | 8,62 | 15,02 | 14,90 | 13,56 | 16,16 | 0,91 | 1,43 | 1,01 |
| 07:00:00 – 24:00:00 | 48,10 | 51,84 | 39,99 | 12,73 | 11,53 | 17,31 | 12,93 | 12,50 | 13,67 | 1,40 | 1,44 | 0,93 |
*
Madrugada
Neste ano o Kantar Ibope pesquisou a audiência na chamada faixa horária 24h00 / 30h00. Confira
| Total de Domicílios | |||||||
| Rat% {Ponderada} | Shr% {Org} | ||||||
| NSC TV (GLO) | RICTV Record (REC) | SBT SC (SBT) | TV Catarina | NSC TV (GLO) | RICTV Record (REC) | SBT SC (SBT) | TV Catarina |
| 1,02 | 0,20 | 0,60 | 0,00 | 28,23 | 5,57 | 16,66 | 0,06 |
| Datas: 05/04/2019 – 11/04/2019 | |
|
–
* Este relatório é uma exportação de dados desde o MW, gerado pelo cliente |
|
| DB. Blumenau TR Standard |
|||||
| Fonte dos dados: Kantar IBOPE Media | |||||
| NOTA: Valores médios do período analisado | |||||
| Media: | |||||
| Faixas Horárias | |||||
| Datas: | |||||
| 25/08/2017 – 31/08/2017; 07/04/2018 – 13/04/2018; 05/04/2019 – 11/04/2019 | |||||
| Targets: | |||||
| • [Dom]:Total de Domicílios; Dom [Demograficos] | |||||
| – Classe Social: A/B, C, D/E | |||||
| Target Referência: | |||||
| UNIVERSO | |||||
| Target Referência (DOM): | |||||
| Total de Domicílios | |||||
| Emissoras: | |||||
| NSC TV (GLO); RICTV Record (REC); SBT SC (SBT); TV Catarina; | |||||
| Emissora Base: | |||||
| Total Ligados Linear | |||||
| Faixas Horárias | |||||
| 06:00:00 – 24:00:00, Dividir em faixas de 6 Horas | |||||
| 07:00:00 – 24:00:00 | |||||
| Apresentado em [ Crosstab ] vistas dos modos da análise: | |||||
| Na Vertical: | |||||
| Faixa Horária; | |||||
| Na Horizontal: | |||||
| Target; Shr%; Emissora; Ano; | |||||
| Universo (Average): | |||||
| Para target [Total de Domicílios] … | |||||
| Para região [BLU] [Bom] Universo 120.1; Amostra 210 ( 100.00% ) | |||||
