The Big Drum Rankings, do The Drum, publicou um relatório no qual usa dados de prêmios globais para determinar os criativos mais bem-sucedidos e as empresas que trabalham na publicidade. O relatório completo será lançado no dia 19 de fevereiro e apresentará as principais agências por região, top planejadores e mais detalhes sobre criativos premiados.
A pesquisa inclui 4.586 peças de 1.886 agências e envolveu 737 diretores criativos executivos, 387 diretores criativos, 2.279 diretores criativos, 411 criativos, 1.485 redatores, 1.846 diretores de arte, 214 planejadores e 731 designers.
O total de pontos foi tirado dos melhores prêmios da indústria, incluindo D & AD, Cannes Lions e os Clios, entre outros.
Os Estados Unidos foi o país mais bem sucedido, ganhando mais prêmios, totalizando 6026 pontos, seguido da Austrália com 2436 pontos e a Índia que obteve 2248 pontos este ano. O Reino Unido ficou em 4º lugar com 2164 pontos e o 5º foi o Brasil com 1960 pontos.
A seguir estão as listas dos vencedores e o número de pontos acumulados de seus prêmios ganhos ao longo de 2017.
TOP 10 Redes
| Agências | Pontos |
|---|---|
| BBDO | 3999 |
| Ogilvy | 2586 |
| McCann | 2532 |
| DDB | 1861 |
| Publicis | 1402 |
| TBWA | 1345 |
| Leo Burnett | 1299 |
| JWT | 1249 |
| Y&R | 1105 |
| Grey | 803 |
TOP Holdings
| Agência | Pontos |
|---|---|
| Omnicom | 7823 |
| WPP | 6150 |
| IPG | 3480 |
| Publicis | 3298 |
| Dentsu Aegis | 1413 |
Top 10 países para a Criatividade 2017
| Países | Pontos |
|---|---|
| Estados Unidos | 6132 |
| Austrália | 2436 |
| Índia | 2248 |
| Reino Unido | 2198 |
| Brasil | 2050 |
| Japão | 1650 |
| França | 1596 |
| Canadá | 1583 |
| Emirados Árabes Unidos | 1571 |
| Espanha | 1449 |
Top 10 Agências de Mídia
| Rede | Pontos |
|---|---|
| Mindshare | 168 |
| OMD | 151 |
| PHD | 115 |
| Starcom | 102 |
| UM | 68 |
| Mediacom | 64 |
| Havas Media | 61 |
| MEC | 43 |
| Initiative | 28 |
| Zenith | 6 |
Top 10 Agências para Criatividade
| Agência | Localização | Pontos |
|---|---|---|
| Clemenger BBDO | Melbourne, Austrália | 799 |
| AlmapBBDO | São Paulo, Brasil | 601 |
| BBDO | Nova York, Estados Unidos | 518 |
| McCann | Nova York, Estados Unidos | 507 |
| Betc | Paris, França | 430 |
| ColensoBBDO | Auckland, Nova Zelândia | 397 |
| Dentsu | Tóquio, Japão | 397 |
| ImpactBBDO | Dubai, Emirados Árabes Unidos | 43 |
| David | Miami, Estados Unidos | 28 |
| adam&eveBBDO | Londres, Inglaterra | 309 |
As 10 campanhas mais premiadas
| Campanha | Cliente | Agência | Pontos | |
|---|---|---|---|---|
| Meet Graham | Transport Accident Commision | ClemengerBBDO, Melbourne | 533 | |
| Fearless Girl | State Street Global Advisors | McCann, Nova York | 308 | |
| Like my Addiction | Addict Aide France | Betc, Paris | 212 | |
| The Refugee Nation | Amnesty International | Ogilvy, Nova York | 199 | |
| Hungerithm | Mars Chocolate Austrália | ClemengerBBDO, Melbourne | 172 | |
| The Immunity Charm | Ministry of Public Health, Afeganistão | McCann, India | 160 | |
| Evan | Sandy Hook Promise, Estados Unidos | BBDO, Nova York | 160 | |
| Made Possible by Melbourne | University of Melbourne | McCann Erickson, Melbourne | 159 | |
| Google Home of the Whopper | Burger King | David, Miami, Estados Unidos | 154 | |
| IKEA: Cook this Page | IKEA Canada |
|
147 |
Top 10 Clientes
| Cliente | Localização | Pontos |
|---|---|---|
| Transport Accident Commission Australia | Austrália | 556 |
| State Street Global Advisors | Estados Unidos | 256 |
| S.C.Johnson ~U.S.A. | Estados Unidos | 228 |
| DKSH Thailand Ltd. | Tailândia | 211 |
| Sagawa Shoyu | Japão | 209 |
| AP Thailand | Tailândia | 197 |
| Estados Unidos | 188 | |
| Adidas India | Índia | 181 |
| Donate Life America | Estados Unidos | 179 |
| Addict Aide France | França | 179 |
Top 10 Chief Creative Officers
| Posição | Nome | Pontos |
|---|---|---|
| 1 | Ant Keogh | 736 |
| 2 | Sean Bryan | 585 |
| 3 | Eric Silver | 575 |
| 4 | Luiz Sanches | 413 |
| 5 | Greg Hahn | 388 |
| 6 | David Lubars | 366 |
| 7 | Joe Sciarrotta | 338 |
| 8 | Stephane Xiberra | 331 |
| 9 | Joyce King Thomas | 310 |
| 10 | Prasoon Joshi | 275 |
Top 10 Executive Creative Directors
| Posição | Nome | Pontos |
|---|---|---|
| 1 | Bruno Prosperi | 470 |
| 2 | Fadi Yaish | 331 |
| 3 | Ben Tollett | 268 |
| 4 | Richard Brim | 263 |
| =5 | Matt Lawson | 254 |
| =5 | Paul Chan | 254 |
| 7 | Nancy Hannon | 242 |
| 8 | Wisit Lumsiricharoenchoke | 210 |
| 9 | Jon Wagner | 199 |
| 10 | Saharath Sawadatikom | 197 |
Top 10 Diretores Criativos
| Posição | Nome | Pontos |
|---|---|---|
| =1 | Evan Roberts | 752 |
| =1 | Stephen De Wolf | 752 |
| =3 | Benjamin Yung Jr | 332 |
| =3 | Marcelo Nogueira | 332 |
| 5 | Pernil | 312 |
| 6 | Tom Murphy | 308 |
| 7 | Andre Gola | 295 |
| 8 | Bastien Baumann | 243 |
| =9 | Mark Bruker | 218 |
| =9 | Luissandro Del Gobbo | 218 |
