Dados atualizados no dia 1 de março, às 19h00
Santa Catarina chegou a 681.391 casos confirmados de Covid-19. Desses, 639.281 são considerados recuperados e 34.586 continuam em acompanhamento. O número foi divulgado nesta terça-feira, 2. O coronavírus causou 7.524 óbitos no estado desde o início da pandemia. Esses números colocam a taxa de letalidade em 1,10%.
Houve um crescimento de 1.071 no número de casos ativos e há 86 óbitos adicionais na comparação com o boletim anterior. A quantidade de casos confirmados subiu 5.814 e outras 4.657 pessoas passaram a ser consideradas recuperadas, segundo estimativa do Governo do Estado.
Nesta terça-feira, 2, havia 251 pacientes inseridos pelas unidades hospitalares na regulação para transferências.
Todos os 295 municípios catarinenses já confirmaram ao menos um caso e 279 deles têm registros de óbitos. O Governo do Estado estima que haja 293 com casos ativos. O local com a maior quantidade de pessoas que já contraíram Covid-19 é Joinville, que contabiliza 63.060 casos, seguida por Florianópolis (59.363), Blumenau (36.096), São José (26.133), Chapecó (25.651), Criciúma (23.036), Palhoça (19.802), Balneário Camboriú (18.807), Brusque (17.792) e Itajaí (17.671).
Há 1.565 leitos de UTI ativos pelo Sistema Único de Saúde (SUS) em todo o estado, dos quais 1.478 estão ocupados, sendo 803 por pacientes com confirmação ou suspeita de Covid-19. A taxa de ocupação geral é de 94,4% e há 87 leitos vagos atualmente.
Santa Catarina
Casos confirmados – 681.391|
> (1/3= 675.577 | 28/2= 670.603 | 27/2= 668.811 | 26/2= 663.699 | 25/2= 657.649 | 24/2= 652.895 | 23/2= 648.017 | 22/2= 641.840 | 21/2= 638.984 | 20/2= 636.445 | 19/2= 631.868 | 18/2= 627.386 | 17/2= 622.727 | 16/2= 619.198 | 15/2= 615.441 | 14/2= 613.164 | 13/2= 611.299 | 12/2= 608.544 11/2= 605.183 | 10/2= 601.833 | 9/2= 598.737 | 8/2= 595.952 | 7/2= 594.747 | 6/2= 593.172 | 5/2= 590.449 | 4/2= 587.428 | 3/2= 584.537 | 2/2= 581.352 | 1/2= 578.550 | 31/1= 576.815 | 30/1= 575.616 | 29/1= 573.104 | 28/1= 569.676 | 27/1= 567.112 | 26/1= 564.163 | 25/1= 561.382 | 24/1= 558.975 | 23/1= 557.774 | 22/1= 555.148 | 21/1= 552.310 | 20/1= 549.579 | 19/1= 546.522 | 18/1= 543.389 | 17/1= 541.745 | 16/1= 540.342 | 15/1= 537.036 | 14/1= 533.338 | 13/1= 529.389 | 12/1= 526.024 | 11/1= 522.478 | 10/1= 520.577 | 9/1= 518.805 | 8/1= 515.209 | 7/1= 511.329 | 6/1= 506.897 | 5/1= 502.785 | 4/1= 498.910 | 3/1= 497.345 | 2/1= 496.524 | 1/1= 494.447 |
Casos recuperados – 639.281
> (1/3= 634.624 | 28/2= 629.384 | 27/2= 626.305 | 26/2= 622.993 | 25/2= 618.625 | 24/2= 615.011 | 23/2= 611.484 | 22/2= 608.265 | 21/2= 605.085 | 20/2= 603.008 | 19/2= 600.451 | 8/2= 596.997 | 17/2= 594.250 | 16/2= 591.957 | 15/2= 589.504 | 14/2= 586.634 | 13/2= 584.901 | 12/2= 583.085 | 11/2= 580.228 | 10/2= 577.675 | 9/2= 575.215 | 8/2= 572.960 | 7/2= 570.555 | 6/2= 569.033 | 5/2= 567.005 | 4/2= 564.456 | 3/2= 562.226 | 2/2= 559.697 | 1/2= 554.697 | 30/1= 553.342 | 29/1= 551.064 | 28/1= 547.909 | 27/1= 545.296 | 26/1= 542.284 | 25/1= 539.412 | 24/1= 536.480 | 23/1= 534.527 | 22/1= 531.991 | 21/1= 528.661 | 20/1= 525.744 | 19/1= 522.341 | 18/1= 518.701 | 17/1= 515.229 | 16/1= 512.952 15/1= 509.835 | 14/1= 506.472 | 13/1= 503.449 | 12/1= 500.385 | 11/1= 497.617 | 10/1= 494.693 | 9/1= 492.746 | 8/1= 490.200 | 7/1= 487.644 | 6/1= 484.767 | 5/1= 481.373 | 4/1= 478.526 | 3/1= 475.841 | 2/1= 474.313 | 1/1= 472.484 |
Mortos
> 7.524 (Ontem 7.438)
Letalidade
> 1,10% (ontem 1,10%)
Fonte: Governo de Santa Catarina
Brasil – números do dia 1 de março
> Casos confirmados = 10.587.001
> Mortes = 255.720
Fonte: Governo Federal
Mundo
> Casos confirmados = 114.697.519
> Mortes = 2.544.655
Fonte: Johns Hopkins University of Medicine
Números dos municípios catarinenses
| CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS | ||
| Abdon Batista – 191 | Abdon Batista – 1 | ||
| Abelardo Luz – 934 | Abelardo Luz – 26 | ||
| Agrolândia – 573 | Agrolândia – 6 | ||
| Agronômica – 289 | Agronômica – 7 | ||
| Água Doce – 487 | Água Doce – 3 | ||
| Águas de Chapecó – 259 | Águas de Chapecó – 1 | ||
| Águas Frias – 372 | Águas Mornas – 3 | ||
| Águas Mornas – 547 | Alfredo Wagner – 1 | ||
| Alfredo Wagner – 542 | Alto Bela Vista – 2 | ||
| Alto Bela Vista – 80 | Anchieta – 4 | ||
| Anchieta – 282 | Anita Garibaldi – 4 | ||
| Angelina – 327 | Antônio Carlos – 15 | ||
| Anita Garibaldi – 647 | Apiúna – 11 | ||
| Anitápolis – 200 | Arabutã – 2 | ||
| Antônio Carlos – 1047 | Araquari – 30 | ||
| Apiúna – 534 | Araranguá – 103 | ||
| Arabutã – 243 | Armazém – 8 | ||
| Araquari – 2031 | Arroio Trinta – 3 | ||
| Araranguá – 6644 | Arvoredo – 1 | ||
| Armazém – 874 | Ascurra – 4 | ||
| Arroio Trinta – 325 | Aurora – 8 | ||
| Arvoredo – 172 | Balneário Arroio do Silva – 23 | ||
| Ascurra – 777 | Balneário Barra do Sul – 18 | ||
| Atalanta – 129 | Balneário Camboriú – 204 | ||
| Aurora – 350 | Balneário Gaivota – 11 | ||
| Balneário Arroio do Silva – 1292 | Balneário Piçarras – 23 | ||
| Balneário Barra do Sul – 1010 | Balneário Rincão – 22 | ||
| Balneário Camboriú – 18807 | Bandeirante – 1 | ||
| Balneário Gaivota – 846 | Barra Bonita – 1 | ||
| Balneário Piçarras – 2914 | Barra Velha – 46 | ||
| Balneário Rincão – 958 | Bela Vista do Toldo – 1 | ||
| Bandeirante – 116 | Belmonte – 3 | ||
| Barra Bonita – 89 | Benedito Novo – 7 | ||
| Barra Velha – 2535 | Biguaçu – 86 | ||
| Bela Vista do Toldo – 45 | Blumenau – 334 | ||
| Belmonte – 130 | Bocaina do Sul – 3 | ||
| Benedito Novo – 644 | Bom Jardim da Serra – 3 | ||
| Biguaçu – 7703 | Bom Jesus – 3 | ||
| Blumenau – 36096 | Bom Jesus do Oeste – 2 | ||
| Bocaina do Sul – 306 | Bom Retiro – 8 | ||
| Bom Jardim da Serra – 504 | Bombinhas – 32 | ||
| Bom Jesus – 255 | Botuverá – 5 | ||
| Bom Jesus do Oeste – 94 | Braço do Norte – 44 | ||
| Bom Retiro – 394 | Braço do Trombudo – 3 | ||
| Bombinhas – 2812 | Brunópolis – 2 | ||
| Botuverá – 658 | Brusque – 140 | ||
| Braço do Norte – 5253 | Caçador – 92 | ||
| Braço do Trombudo – 337 | Caibi – 2 | ||
| Brunópolis – 121 | Calmon – 2 | ||
| Brusque – 17792 | Camboriú – 96 | ||
| Caçador – 3346 | Campo Alegre – 21 | ||
| Caibi – 322 | Campo Belo do Sul – 8 | ||
| Calmon – 19 | Campo Erê – 6 | ||
| Camboriú – 8893 | Campos Novos – 29 | ||
| Campo Alegre – 686 | Canelinha – 12 | ||
| Campo Belo do Sul – 418 | Canoinhas – 40 | ||
| Campo Erê – 657 | Capão Alto – 2 | ||
| Campos Novos – 2830 | Capinzal – 18 | ||
| Canelinha – 979 | Capivari de Baixo – 32 | ||
| Canoinhas – 2956 | Catanduvas – 7 | ||
| Capão Alto – 101 | Caxambu do Sul – 2 | ||
| Capinzal – 3067 | Celso Ramos – 2 | ||
| Capivari de Baixo – 2773 | Cerro Negro – 2 | ||
| Catanduvas – 1053 | Chapadão do Lageado – 1 | ||
| Caxambu do Sul – 294 | Chapecó – 297 | ||
| Celso Ramos – 231 | Cocal do Sul – 28 | ||
| Cerro Negro – 61 | Concórdia – 62 | ||
| Chapadão do Lageado – 134 | Cordilheira Alta – 5 | ||
| Chapecó – 25651 | Coronel Freitas – 11 | ||
| Cocal do Sul – 2012 | Correia Pinto – 27 | ||
| Concórdia – 8288 | Corupá – 17 | ||
| Cordilheira Alta – 449 | Criciúma – 263 | ||
| Coronel Freitas – 1175 | Cunha Porã – 9 | ||
| Coronel Martins – 75 | Curitibanos – 39 | ||
| Correia Pinto – 834 | Descanso – 7 | ||
| Corupá – 1258 | Dionísio Cerqueira – 15 | ||
| Criciúma – 23036 | Dona Emma – 1 | ||
| Cunha Porã – 497 | Doutor Pedrinho – 3 | ||
| Cunhataí – 108 | Entre Rios – 5 | ||
| Curitibanos – 1862 | Ermo – 2 | ||
| Descanso – 547 | Erval Velho – 7 | ||
| Dionísio Cerqueira – 469 | Faxinal dos Guedes – 11 | ||
| Dona Emma – 262 | Florianópolis – 501 | ||
| Doutor Pedrinho – 176 | Formosa do Sul – 4 | ||
| Entre Rios – 443 | Forquilhinha – 23 | ||
| Ermo – 232 | Fraiburgo – 28 | ||
| Erval Velho – 404 | Frei Rogério – 4 | ||
| Faxinal dos Guedes – 1010 | Galvão – 1 | ||
| Flor do Sertão – 44 | Garopaba – 13 | ||
| Florianópolis – 59363 | Garuva – 19 | ||
| Formosa do Sul – 267 | Gaspar – 86 | ||
| Forquilhinha – 2550 | Governador Celso Ramos – 12 | ||
| Fraiburgo – 2048 | Grão-Pará – 5 | ||
| Frei Rogério – 161 | Gravatal – 18 | ||
| Galvão – 141 | Guabiruba – 23 | ||
| Garopaba – 2192 | Guaraciaba – 5 | ||
| Garuva – 1267 | Guaramirim – 37 | ||
| Gaspar – 5791 | Guarujá do Sul – 3 | ||
| Governador Celso Ramos – 1649 | Guatambú – 7 | ||
| Grão-Pará – 762 | Herval d’Oeste – 21 | ||
| Gravatal – 1493 | Ibicaré – 1 | ||
| Guabiruba – 1988 | Ibirama – 21 | ||
| Guaraciaba – 752 | Içara – 46 | ||
| Guaramirim – 4780 | Ilhota – 13 | ||
| Guarujá do Sul – 125 | Imaruí – 8 | ||
| Guatambú – 468 | Imbituba – 40 | ||
| Herval d’Oeste – 2330 | Imbuia – 4 | ||
| Ibiam – 107 | Indaial – 54 | ||
| Ibicaré – 218 | Iomerê – 3 | ||
| Ibirama – 1059 | Ipira – 1 | ||
| Içara – 4434 | Iporã do Oeste – 4 | ||
| Ilhota – 1269 | Ipuaçu – 5 | ||
| Imaruí – 848 | Ipumirim – 2 | ||
| Imbituba – 4637 | Iraceminha – 1 | ||
| Imbuia – 351 | Irani – 2 | ||
| Indaial – 5913 | Irati – 6 | ||
| Iomerê – 121 | Irineópolis – 1 | ||
| Ipira – 208 | Itá – 3 | ||
| Iporã do Oeste – 351 | Itaiópolis – 16 | ||
| Ipuaçu – 632 | Itajaí – 359 | ||
| Ipumirim – 376 | Itapema – 133 | ||
| Iraceminha – 239 | Itapiranga – 8 | ||
| Irani – 731 | Itapoá – 31 | ||
| Irati – 205 | Ituporanga – 19 | ||
| Irineópolis – 183 | Jaborá – 6 | ||
| Itá – 565 | Jacinto Machado – 14 | ||
| Itaiópolis – 1229 | Jaguaruna – 30 | ||
| Itajaí – 17671 | Jaraguá do Sul – 133 | ||
| Itapema – 8235 | Jardinópolis – 3 | ||
| Itapiranga – 943 | Joaçaba – 20 | ||
| Itapoá – 1487 | Joinville – 727 | ||
| Ituporanga – 1744 | José Boiteux – 5 | ||
| Jaborá – 429 | Jupiá – 2 | ||
| Jacinto Machado – 837 | Lacerdópolis – 3 | ||
| Jaguaruna – 2140 | Lages – 228 | ||
| Jaraguá do Sul – 13124 | Laguna – 53 | ||
| Jardinópolis – 296 | Lajeado Grande – 2 | ||
| Joaçaba – 3508 | Laurentino – 1 | ||
| Joinville – 63060 | Lauro Müller – 23 | ||
| José Boiteux – 504 | Lebon Régis – 11 | ||
| Jupiá – 119 | Lindóia do Sul – 4 | ||
| Lacerdópolis – 305 | Lontras – 4 | ||
| Lages – 14405 | Luiz Alves – 6 | ||
| Laguna – 3295 | Luzerna – 3 | ||
| Lajeado Grande – 120 | Macieira – 4 | ||
| Laurentino – 696 | Mafra – 26 | ||
| Lauro Müller – 1545 | Major Gercino – 5 | ||
| Lebon Régis – 166 | Major Vieira – 3 | ||
| Leoberto Leal – 143 | Maracajá – 9 | ||
| Lindóia do Sul – 541 | Maravilha – 29 | ||
| Lontras – 569 | Marema – 4 | ||
| Luiz Alves – 1366 | Massaranduba – 11 | ||
| Luzerna – 588 | Matos Costa – 1 | ||
| Macieira – 91 | Meleiro – 13 | ||
| Mafra – 2750 | Mirim Doce – 3 | ||
| Major Gercino – 223 | Modelo – 3 | ||
| Major Vieira – 155 | Mondaí – 2 | ||
| Maracajá – 734 | Monte Carlo – 14 | ||
| Maravilha – 2430 | Monte Castelo – 3 | ||
| Marema – 128 | Morro da Fumaça – 26 | ||
| Massaranduba – 1525 | Navegantes – 86 | ||
| Matos Costa – 90 | Nova Erechim – 6 | ||
| Meleiro – 801 | Nova Itaberaba – 1 | ||
| Mirim Doce – 121 | Nova Trento – 5 | ||
| Modelo – 174 | Nova Veneza – 12 | ||
| Mondaí – 585 | Orleans – 33 | ||
| Monte Carlo – 604 | Otacílio Costa – 16 | ||
| Monte Castelo – 140 | Ouro – 10 | ||
| Morro da Fumaça – 2420 | Ouro Verde – 8 | ||
| Morro Grande – 310 | Paial – 1 | ||
| Navegantes – 5524 | Painel – 2 | ||
| Nova Erechim – 377 | Palhoça – 141 | ||
| Nova Itaberaba – 232 | Palma Sola – 7 | ||
| Nova Trento – 1351 | Palmitos – 21 | ||
| Nova Veneza – 1735 | Papanduva – 11 | ||
| Novo Horizonte – 102 | Paraíso – 3 | ||
| Orleans – 3247 | Passo de Torres – 7 | ||
| Otacílio Costa – 1929 | Passos Maia – 2 | ||
| Ouro – 914 | Paulo Lopes – 7 | ||
| Ouro Verde – 234 | Pedras Grandes – 9 | ||
| Paial – 125 | Penha – 52 | ||
| Painel – 102 | Peritiba – 3 | ||
| Palhoça – 19802 | Pescaria Brava – 11 | ||
| Palma Sola – 592 | Petrolândia – 3 | ||
| Palmeira – 143 | Pinhalzinho – 8 | ||
| Palmitos – 1108 | Pinheiro Preto – 1 | ||
| Papanduva – 311 | Piratuba – 3 | ||
| Paraíso – 41 | Planalto Alegre – 5 | ||
| Passo de Torres – 655 | Pomerode – 31 | ||
| Passos Maia – 181 | Ponte Alta – 6 | ||
| Paulo Lopes – 819 | Ponte Alta do Norte – 2 | ||
| Pedras Grandes – 321 | Ponte Serrada – 17 | ||
| Penha – 3185 | Porto Belo – 15 | ||
| Peritiba – 221 | Porto União – 17 | ||
| Pescaria Brava – 1180 | Pouso Redondo – 16 | ||
| Petrolândia – 270 | Praia Grande – 6 | ||
| Pinhalzinho – 1858 | Presidente Castello Branco – 4 | ||
| Pinheiro Preto – 203 | Presidente Getúlio – 14 | ||
| Piratuba – 387 | Presidente Nereu – 2 | ||
| Planalto Alegre – 184 | Princesa – 1 | ||
| Pomerode – 3628 | Quilombo – 18 | ||
| Ponte Alta – 296 | Rancho Queimado – 3 | ||
| Ponte Alta do Norte – 176 | Rio das Antas – 5 | ||
| Ponte Serrada – 601 | Rio do Campo – 3 | ||
| Porto Belo – 2063 | Rio do Oeste – 3 | ||
| Porto União – 1208 | Rio do Sul – 37 | ||
| Pouso Redondo – 1033 | Rio dos Cedros – 10 | ||
| Praia Grande – 698 | Rio Fortuna – 4 | ||
| Presidente Castello Branco – 395 | Rio Negrinho – 7 | ||
| Presidente Getúlio – 1164 | Rio Rufino – 3 | ||
| Presidente Nereu – 70 | Riqueza – 6 | ||
| Princesa – 73 | Rodeio – 9 | ||
| Quilombo – 962 | Romelândia – 1 | ||
| Rancho Queimado – 274 | Salete – 5 | ||
| Rio das Antas – 222 | Salto Veloso – 5 | ||
| Rio do Campo – 267 | Sangão – 6 | ||
| Rio do Oeste – 440 | Santa Cecília – 12 | ||
| Rio do Sul – 5013 | Santa Helena – 2 | ||
| Rio dos Cedros – 586 | Santa Rosa de Lima – 3 | ||
| Rio Fortuna – 405 | Santa Rosa do Sul – 12 | ||
| Rio Negrinho – 1986 | Santa Terezinha – 1 | ||
| Rio Rufino – 137 | Santa Terezinha do Progresso – 1 | ||
| Riqueza – 267 | Santiago do Sul – 2 | ||
| Rodeio – 972 | Santo Amaro da Imperatriz – 34 | ||
| Romelândia – 155 | São Bento do Sul – 45 | ||
| Salete – 536 | São Bonifácio – 3 | ||
| Saltinho – 115 | São Carlos – 5 | ||
| Salto Veloso – 327 | São Cristóvão do Sul – 5 | ||
| Sangão – 1306 | São Domingos – 7 | ||
| Santa Cecília – 856 | São Francisco do Sul – 61 | ||
| Santa Helena – 60 | São João Batista – 45 | ||
| Santa Rosa de Lima – 203 | São João do Itaperiú – 5 | ||
| Santa Rosa do Sul – 830 | São João do Oeste – 6 | ||
| Santa Terezinha – 135 | São João do Sul – 6 | ||
| Santa Terezinha do Progresso – 149 | São Joaquim – 18 | ||
| Santiago do Sul – 126 | São José – 266 | ||
| Santo Amaro da Imperatriz – 2632 | São José do Cedro – 4 | ||
| São Bento do Sul – 3518 | São José do Cerrito – 4 | ||
| São Bernardino – 179 | São Lourenço do Oeste – 20 | ||
| São Bonifácio – 344 | São Ludgero – 11 | ||
| São Carlos – 420 | São Martinho – 2 | ||
| São Cristóvão do Sul – 118 | São Miguel da Boa Vista – 1 | ||
| São Domingos – 758 | São Miguel do Oeste – 25 | ||
| São Francisco do Sul – 4553 | São Pedro de Alcântara – 4 | ||
| São João Batista – 3174 | Saudades – 2 | ||
| São João do Itaperiú – 470 | Schroeder – 11 | ||
| São João do Oeste – 305 | Seara – 14 | ||
| São João do Sul – 685 | Serra Alta – 2 | ||
| São Joaquim – 1128 | Siderópolis – 22 | ||
| São José – 26133 | Sombrio – 31 | ||
| São José do Cedro – 563 | Sul Brasil – 2 | ||
| São José do Cerrito – 354 | Taió – 11 | ||
| São Lourenço do Oeste – 541 | Tangará – 5 | ||
| São Ludgero – 1654 | Tijucas – 55 | ||
| São Martinho – 480 | Timbé do Sul – 10 | ||
| São Miguel da Boa Vista – 179 | Timbó – 29 | ||
| São Miguel do Oeste – 3108 | Timbó Grande – 5 | ||
| São Pedro de Alcântara – 538 | Três Barras – 24 | ||
| Saudades – 611 | Treviso – 5 | ||
| Schroeder – 2033 | Treze de Maio – 4 | ||
| Seara – 1386 | Treze Tílias – 3 | ||
| Serra Alta – 148 | Trombudo Central – 7 | ||
| Siderópolis – 860 | Tubarão – 222 | ||
| Sombrio – 2231 | Tunápolis – 4 | ||
| Sul Brasil – 226 | |||
| Taió – 1330 | |||
| Tangará – 628 | |||
| Tigrinhos – 195 | |||
| Tijucas – 4699 | |||
| Timbé do Sul – 492 | |||
| Timbó – 4481 | |||
| Timbó Grande – 346 | |||
| Três Barras – 1168 | |||
| Treviso – 523 | |||
| Treze de Maio – 822 | |||
| Treze Tílias – 510 | |||
| Trombudo Central – 633 | |||
| Tubarão – 14337 | |||
| Tunápolis – 745 | |||
| Turvo – 1343 | |||
| União do Oeste – 214 | |||
| Urubici – 496 | |||
| Urupema – 70 | |||
| Urussanga – 2595 | |||
| Vargeão – 171 | |||
| Vargem – 166 | |||
| Vargem Bonita – 447 | |||
| Vidal Ramos – 218 | |||
| Videira – 4988 | |||
| Vitor Meireles – 274 | |||
| Witmarsum – 155 | |||
| Xanxerê – 6282 | |||
| Xavantina – 291 | |||
| Xaxim – 3047 | |||
| Zortéa – 579 | |||
| Outros estados – 13609 | |||
| Outros países – 2 | |||
