Publicidade
Debate na RBS | Tv Clipagem apura o tempo ocupado pelos candidatos
30 de Setembro de 2016

Debate na RBS | Tv Clipagem apura o tempo ocupado pelos candidatos

Twitter Whatsapp Facebook

Um levantamento realizado pela Tv Clipagem trás o tempo que cada candidato à Prefeitura de Florianópolis ocupou no debate realizado ontem pela RBS Tv.

Gean Loureiro – 18min + 1 min considerações = 19 minutos
Angela Amin   – 15min45seg + considerações = 16 minutos e 45 seg
Murilo Flores – 15min + considerações = 16 minutos
Elson Pereira – 14min25seg + considerações = 15minutos e 25 seg
Angela Albino – 12 minutos + considerações = 13 minutos
Foto: RBS Tv-Divulgação

Publicidade
primeiro bloco     segundo bloco     terceiro bloco     quarto bloco    
                       
saúde   total propostas de gean   total tecnologia   total plano diretor   total
murilo flores 30 30 angela amin 30 30 gean loureiro 30 30 murilo flores 30 30
angela amin 130 90 murilo flores 130 90 murilo flores 130 90 angela amin 130 90
murilo flores 100 60 angela amin 100 60 gean loureiro 100 60 murilo flores 100 60
angela amin 45 45 murilo flores 45 45 murilo flores 45 45 angela amin 45 45
                       
construções irregulares     sistema transporte   total mobilidade urbana   total acessibilidade   total
angela amin 30 30 murilo flores 30 30 elson pereira 30 30 gean loureiro 30 30
gean loureiro 130 90 angela amin 130 90 angela amin 130 90 elson pereira 130 90
angela amin 100 60 murilo flores 100 60 elson pereira 100 60 gean loureiro 100 60
gean loureiro 45 45 angela amin 45 45 angela amin 45 45 gean loureiro 45 45
                       
turismo     terminais continente   total transporte coletivo   total trajetória gean   total
gean loureiro 30 30  gean loureiro 30 30 angela albino 30 30 angela albino 30 30
angela albino 130 90 elson pereira 130 90 murilo flores 130 90 gean loureiro 130 90
gean loureiro 100 60 gean loureiro 100 60 angela albino 100 60 angela albino 100 60
angela albino 45 45 elson pereira 45 45 murilo flores 45 45 gean loureiro 45 45
                       
orçamento municipal     construções irregulares   total saneamento básico   total educação   total
angela albino 30 30 elson pereira 30 30 murilo flores 30 30 angela amin 30 30
elson pereira 130 90 gean loureiro 130 90 gean loureiro 130 90 angela albino 130 90
angela albino 100 60 elson pereira 100 60 murilo flores 100 60 angela amin 100 60
elson pereira 45 45 gean loureiro 45 45 gean loureiro 45 45 angela albino 45 45
                       
vagas educação infantil     meio ambiente   total plano diretor   total saúde   total
elson pereira 30 30 angela albino 30 30 angela albino 30 30 elson pereira 30 30
murilo flores 130 90 angela amin 130 90 elson pereira 130 90 gean loureiro 130 90
elson pereira 100 60 angela albino 100 60 angela albino 100 60 elson pereira 100 60
murilo flores 45 45 angela amin 45 45 elson pereira 45 45 gean loureiro 45 45

Publicidade